| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОУСЦ «Планерная» г. Химки Московская область |
| СРОКИ | 3 мая — 9 мая 2021 г. |
Участвующие команды
| № | Название команды | Город | |||||
| 1. | Сборная команда города Москвы | Москва | |||||
| 2. | Сборная команда Московской области | Балашиха | |||||
| 3. | Сборная команда Республики Крым | Симферополь | |||||
| 4. | Сборная команда Санкт-Петербурга | С-Петербург | |||||
| 5. | Сборная команда Ростовской области | Ростов | |||||
| 6. | Сборная команда Краснодарского края | Краснодар | |||||
| 7. | Сборная команда Свердловской области | Екатеринбург | |||||
Таблица результатов
| Группа А | Москва | С-Петербург | Ростов | Очки | Место | ||||||
| Москва | 16-0 | 23-0 | 4 | 1 | |||||||
| Санкт — Петербург | 0-16 | 21-0 | 3 | 2 | |||||||
| Ростовская область | 0-23 | 0-21 | 2 | 3 | |||||||
| Группа Б | Московская | Крым | Краснодар | Екатеринбург | |||||||
| Московская область | 16-9 | 17-5 | 30-0 | 6 | 1 | ||||||
| Республика Крым | 9-16 | 1-14 | 20-4 | 4 | 3 | ||||||
| Краснодарский край | 5-17 | 14-1 | 12-0 | 5 | 2 | ||||||
| Свердловская область | 0-30 | 4-20 | 0-12 | 3 | 4 | ||||||
Расписание игр
| 03.05.2021 | День приезда (комиссия по допуску) | ||||||
| Дата | День | № | Время | Стадион | гость | Хозян | Счет |
| 04.май | вторник | 1 | 10.00 | Планерная | Крым | Краснодар | 1-14 |
| 2 | 13.30 | Планерная | Ростов | Москва | 0-23 | ||
| 3 | 17.00 | Планерная | Московская | Екатеринбург | 30-0 | ||
| 05.май | среда | 4 | 10.00 | Планерная | С-Петербург | Ростов | 21-0 |
| 5 | 13.30 | Планерная | Московская | Краснодар | 17-5 | ||
| 6 | 17.00 | Планерная | Екатеринбург | Крым | 4-20 | ||
| 06.май | четверг | 7 | 10.00 | Планерная | Краснодар | Екатеринбург | 12-0 |
| 8 | 13.30 | Планерная | Крым | Московская | 9-16 | ||
| 9 | 17.00 | Планерная | Москва | С-Петербург | 16-0 | ||
| 07.май | пятница | 10 | 10.00 | Планерная | Ростов | Екатеринбург | 2-33 |
| 11 | 13.30 | Планерная | Москва | Краснодар | 19-1 | ||
| 12 | 17.00 | Планерная | Московская | С-Петербург | 13-0 | ||
| 08.май | суббота | 13 | 10.00 | Планерная | Крым | Ростов | 9-0 |
| 14 | 13.30 | Планерная | С-Петербург | Краснодар | 9-0 | ||
| 15 | 17.00 | Планерная | Москва | Московская | 5-0 | ||
| 09.05.2021 | День отъезда | ||||||
Таблица результатов 2 этапа
| Группа В | Москва | Московская | С-Петербург | Краснодар | Очки | Место | |||||
| Москва | 5-0 | 16-0 | 19-1 | 6 | 1 | ||||||
| Московская область | 0-5 | 13-0 | 17-5 | 5 | 2 | ||||||
| Санкт — Петербург | 0-16 | 0-13 | 9-0 | 4 | 3 | ||||||
| Краснодарский край | 1-19 | 5-17 | 0-9 | 3 | 4 | ||||||
| Группа Г | Ростов | Крым | Екатеринбург | ||||||||
| Ростовская область | 0-9 | 2-33 | 2 | 7 | |||||||
| Республика Крым | 9-0 | 20-4 | 4 | 5 | |||||||
| Свердловская область | 33-2 | 4-20 | 3 | 6 | |||||||
Итоговое положение команд
| 1 место | Сборная команда города Москвы | |||||
| 2 место | Сборная команда Московской области | |||||
| 3 место | Сборная команда Санкт-Петербурга | |||||
| 4 место | Сборная команда Краснодарского края | |||||
| 5 место | Сборная команда Республики Крым | |||||
| 6 место | Сборная команда Свердловской области | |||||
| 7 место | Сборная команда Ростовской области | |||||
