МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., спортивный центр (г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКА |
СРОКИ | 4 июня — 14 июня 2023 г. |
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
Группа «А» | |||
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг»-Волки | Волки | г. Москва |
2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
3. | ГБУ СШ «Выборжанин» | Выборжанин | г. С — Петербург |
4. | Сборная команда Костромской области | Кострома | Костромская обл. |
5. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Восток | г. Москва |
6. | Сборная команда Ленинградской области — «Атлетикс» | Атлетикс | Ленинградской обл. |
Группа «Б» | |||
1. | Русстар – Юность Москвы | Юность | г. Москва |
2. | Олимпия — Юность Москвы | Олимпия | г. Москва |
3. | «Сокол» Краснодарский край | Сокол | г. Краснодар |
4. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ «Красные Соколы» | Красные Соколы | г. Щелково |
5. | Сборная команда Республики Крым | Скифы | г. Симферополь |
6. | Сборная команда Санкт-Петербурга | Сб. С-Петербурга | г. С — Петербург |
Круговой этап |
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
Волки | 11-0 | 21-6 | 17-1 | 10-0 | 28-1 | 10 | 8 | 1 | |
Метеор | 0-11 | 21-4 | 21-0 | 1-12 | 26-11 | 8 | 38 | 3 | |
Выборжанин | 6-21 | 4-21 | 21-23 | 8-28 | 20-19 | 6 | 112 | 5 | |
Кострома | 1-17 | 0-21 | 23-21 | 12-26 | 21-6 | 7 | 91 | 4 | |
Восток | 0-10 | 12-1 | 28-8 | 26-12 | 21-5 | 9 | 36 | 2 | |
Атлетикс | 1-28 | 11-26 | 19-20 | 6-21 | 5-21 | 5 | 116 | 6 |
Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
Юность | 9-18 | 17-1 | 19-2 | 19-1 | 20-2 | 9 | 24 | 2 | |
Олимпия | 18-9 | 21-2 | 24-2 | 20-5 | 22-14 | 10 | 32 | 1 | |
Сокол | 1-17 | 2-21 | 19-9 | 17-9 | 15-23 | 7 | 79 | 4 | |
Красные Соколы | 2-19 | 2-24 | 9-19 | 19-24 | 4-19 | 5 | 105 | 6 | |
Скифы | 1-19 | 5-20 | 9-17 | 24-19 | 8-20 | 6 | 95 | 5 | |
Сб. С-Петербурга | 2-20 | 14-22 | 23-15 | 19-4 | 20-8 | 8 | 69 | 3 |
Дата | № | Время | Поле | Хозяин | Гость | Счет |
05.06 пн | 1 | 10.00 | 1 | Выборжанин | Атлетикс | 20-19 |
2 | 13.30 | 1 | Восток | Волки | 0-10 | |
3 | 17.00 | 1 | Скифы | Юность | 1-19 | |
4 | 12.00 | 2 | Кострома | Метеор | 0-21 | |
5 | 15.00 | 2 | Красные Соколы | Олимпия | 2-24 | |
6 | 18.00 | 2 | Краснодар | Сб. С-Петербурга | 15-23 | |
06.06 вт | 7 | 10.00 | 1 | Атлетикс | Кострома | 6-21 |
8 | 13.30 | 1 | Метеор | Восток | 1-12 | |
9 | 17.00 | 1 | Юность | Краснодар | 17-1 | |
10 | 10.00 | 2 | Сб. С-Петербурга | Красные Соколы | 19-4 | |
11 | 13.30 | 2 | Волки | Выборжанин | 21-6 | |
12 | 17.00 | 2 | Олимпия | Скифы | 20-5 | |
07.06 ср | 13 | 10.00 | 1 | Краснодар | Скифы | 17-9 |
14 | 13.30 | 1 | Олимпия | Сб. С-Петербурга | 22-14 | |
15 | 17.00 | 1 | Волки | Кострома | 17-1 | |
16 | 10.00 | 2 | Метеор | Атлетикс | 26-11 | |
17 | 13.30 | 2 | Выборжанин | Восток | 8-28 | |
18 | 17.00 | 2 | Юность | Красные Соколы | 19-2 | |
08.06 чт | 19 | 10.00 | 1 | Краснодар | Красные Соколы | 19-9 |
20 | 13.30 | 1 | Волки | Метеор | 11-0 | |
21 | 17.00 | 1 | Юность | Олимпия | 9-18 | |
22 | 10.00 | 2 | Скифы | Сб. С-Петербурга | 8-20 | |
23 | 13.30 | 2 | Восток | Атлетикс | 21-5 | |
24 | 17.00 | 2 | Выборжанин | Кострома | 21-23 | |
09.06 пт | 25 | 10.00 | 1 | Атлетикс | Волки | 1-28 |
26 | 13.30 | 1 | Олимпия | Краснодар | 21-2 | |
27 | 17.00 | 1 | Метеор | Выборжанин | 21-4 | |
28 | 10.00 | 2 | Кострома | Восток | 12-26 | |
29 | 13.30 | 2 | Сб. С-Петербурга | Юность | 2-20 | |
30 | 17.00 | 2 | Красные Соколы | Скифы | 19-24 | |
10.06 сб | 32 | 12.00 | 1 | 1А-Волки | 4В-Краснодар | 17-3 |
31 | 09.00 | 1 | 1В-Олимпия | 4А-Кострома | 20-5 | |
33 | 15.00 | 1 | 2А-Восток | 3В-Сб. С-Петербурга | 13-3 | |
34 | 18.00 | 1 | 2В-Юность | 3А-Метеор | 11-8 | |
11.06 вс | 35 | 10.00 | 1 | L31*- Кострома | L33*- Сб. С-Петербурга | 8-25 |
36 | 13.30 | 1 | W32*-Волки | W34*-Юность | 17-6 | |
37 | 17.00 | 1 | W31*-Олимпия | W33*-Восток | 11-1 | |
38 | 10.00 | 2 | L32*-Краснодар | L34*-Метеор | 3-26 | |
39 | 13.30 | 2 | 5В-Скифы | 6А-Атлетикс | 25-24 | |
40 | 17.00 | 2 | 5А-Выборжанин | 6В-Красные Соколы | 25-18 | |
12.06 пн | 41 | 11.00 | 1 | L35* — Кострома | L38*-Краснодар | 1-16 |
42 | 14.00 | 1 | W35* — Сб. С-Петербурга | W38*-Метеор | 9-7 | |
43 | 11.00 | 2 | L39*-Атлетикс | L40*-Красные Соколы | 14-24 | |
44 | 14.00 | 2 | W39*-Скифы | W40*-Выборжанин | 17-2 | |
13.06 вт | 45 | 11.00 | За 3м | L36*-Юность | L37*-Восток | 11-10 |
46 | 14.00 | За 1м | W36*-Волки | W37*-Олимпия | 17-7 |
* команды определяются жребием
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг»-Волки |
2. | Олимпия — Юность Москвы |
3. | Русстар – Юность Москвы |
4. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
5. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
6. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
7. | «Сокол» Краснодарский край |
8. | Сборная команда Костромской области |
9. | Сборная команда Республики Крым |
10. | ГБУ СШ «Выборжанин» |
11. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ «Красные Соколы» |
12. | Сборная команда Ленинградской области — «Атлетикс» |
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКАСРОКИс 01 июля по 07…
До окончания первого этапа чемпионата России осталось четыре игровых дня. Особенно интересной станет борьба за…
Федерация бейсбола и софтбола России при содействии РАА «РУСАДА», регулярно осуществляет антидопинговое просвещение среди спортсменов-бейсболистов (в…
Играющий тренер «Олимпии» Андрей Лобанов не нуждается в дополнительном представлении. Один из лучших питчеров за…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная»СРОКИс 23 июня по 30 июня 2025 г. ЕКП:…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИ20-30 июня 2025 года (далее…)