| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., спортивный центр (г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКА |
| СРОКИ | с 18 июня по 26 июня 2023 г. ЕКП: № 28099 |
| № | Название команды | краткое | Город/Регион |
| Группа «А» | |||
| 1. | Сборная команда Санкт-Петербурга | С-Петербург | г. С — Петербург |
| 2. | Сборная команда Приморского края | Приморский | г. Владивосток |
| 3. | Сборная команда Республики Крым | Скифы | Симферополь |
| 4. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | Волки | г. Москва |
| 5. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
| Группа «Б» | |||
| 1. | Сборная команда Краснодарского края | Соколы | г. Краснодар |
| 2. | Олимпия — Юность Москвы | Олимпия | г. Москва |
| 3. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Восток | г. Москва |
| 4. | Спартак — Юность Москвы | Спартак | г. Москва |
| Круговой этап |
| Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | -R | место |
| С-Петербург | 9-13 | 26-2 | 1-27 | 6-9 | 5 | 51 | 4 | |
| Приморский | 13-9 | 16-9 | 1-14 | 10-21 | 6 | 53 | 3 | |
| Скифы | 2-26 | 9-16 | 1-28 | 2-21 | 4 | 91 | 5 | |
| Волки | 27-1 | 14-1 | 28-1 | 8-22 | 7 | 25 | 2 | |
| Метеор | 9-6 | 21-10 | 21-2 | 22-8 | 8 | 26 | 1 |
| Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | -R | место |
| Соколы | 10-22 | 6-20 | 3-7 | 3 | 49 | 4 | |
| Олимпия | 22-10 | 14-8 | 21-3 | 6 | 21 | 1 | |
| Восток | 20-6 | 8-14 | 8-15 | 4 | 35 | 3 | |
| Спартак | 7-3 | 3-21 | 15-8 | 5 | 32 | 2 |
| ДАТА | № | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
| 19.06 пн | 1 | 09.00 | Метеор | Скифы | 21-2 |
| 2 | 12.00 | С-Петербург | Волки | 1-27 | |
| 3 | 15.00 | Соколы | Спартак | 3-7 | |
| 4 | 18.00 | Олимпия | Восток | 14-8 | |
| 20.06 вт | 5 | 10.00 | Приморский | Скифы | 16-9 |
| 6 | 13.30 | Волки | Метеор | 8-22 | |
| 7 | 17.00 | Восток | Соколы | 20-6 | |
| 21.06 ср | 9 | 10.00 | С-Петербург | Приморский | 9-13 |
| 9 | 13.30 | Скифы | Волки | 1-28 | |
| 10 | 17.00 | Спартак | Олимпия | 3-21 | |
| 22.06 чт | 11 | 10.00 | Скифы | С-Петербург | 2-26 |
| 12 | 13.30 | Приморский | Метеор | 10-21 | |
| 13 | 17.00 | Соколы | Олимпия | 10-22 | |
| 23.06 пт | 14 | 10.00 | Метеор | С-Петербург | 9-6 |
| 15 | 13.30 | Волки | Приморский | 14-1 | |
| 16 | 17.00 | Восток | Спартак | 8-15 | |
| 24.06 сб | 17 | 09.00 | 3Б-Восток | 4А-С-Петербург | 19-14 |
| 18 | 12.00 | 1А-Метеор | 2Б-Спартак | 18-3 | |
| 19 | 15.00 | 1Б-Олимпия | 2А-Волки | 17-8 | |
| 20 | 18.00 | 3А-Приморский | 4Б-Соколы | 18-5 | |
| 25.06 вс | 21 | 10.00 | L17*-С-Петербург | L20*-Соколы | 8-15 |
| 22 | 13.00 | W17*-Восток | W20*-Приморский | 13-2 | |
| 23 | 11.00 | W18*-Метеор | W19*-Олимпия | 4-5 | |
| 24 | 14.00 | L18*-Спартак | L19*-Волки | 11-7 |
* команды определяются жребием
| 1. | Олимпия — Юность Москвы |
| 2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 3. | Спартак — Юность Москвы |
| 4. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 5. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 6. | Сборная команда Приморского края |
| 7. | Сборная команда Краснодарского края |
| 8. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 9. | Сборная команда Республики Крым |
Знакомство с антидопингом должно начинаться с образования, в том числе участия в антидопинговых семинарах, а не…
Согласно закону от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»и действующими…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯг. Москва, ул. Волгоградский проспект д.46/15 – «Москвич»Московская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная»Московская область,…
Юношеские команды России по бейсболу и софтболу допущены к участию в международных соревнованиях Такое решение…
В субботу 18 октября на бейсбольном стадионе парка «Братеевская Пойма» состоялся вводный семинар для бейсбольных…
Победой команды «Русстар-Акулы» в Кубке России 2025 закончился очередной бейсбольный сезон. Поздравляю всех игроков и…