МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная» |
СРОКИ | с 17 июля по 24 июня 2023 г. |
Участвующие команды
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
| Группа «А» |
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | Юг | г. Москва |
2. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | Москвич | г. Москва |
3. | «Юность Москвы» | Юность | г. Москва |
4. | Сборная Краснодарского края | Сокол | г. Краснодар |
5. | Сборная Хабаровского края | Хабаровск | г. Хабаровск |
| Группа «Б» |
1. | «Балашиха» МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
2. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Восток | г. Москва |
3. | Сборная команда Санкт-Петербурга | С-Петербург | г. С — Петербург |
4. | Олимпия «Юность Москвы» | Олимпия | г. Москва |
Таблица результатов
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | очки | -R | место |
Юг | | 12-2 | 16-7 | 16-0 | 17-4 | 8 | 13 | 1 |
Москвич | 2-12 | | 4-8 | 12-1 | 10-0 | 6 | 21 | 3 |
Юность | 7-16 | 8-4 | | 15-1 | 19-3 | 7 | 24 | 2 |
Хабаровск | 0-16 | 1-12 | 1-15 | | 6-14 | 4 | 57 | 5 |
Сокол | 4-17 | 0-10 | 3-19 | 14-6 | | 5 | 52 | 4 |
Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | -R | место |
Метеор | | 3-18 | 10-16 | 2-12 | 3 | 46 | 4 |
Восток | 18-3 | | 4-0 | 7-3 | 6 | 6 | 1 |
С-Петербург | 16-10 | 0-4 | | 10-13 | 4 | 27 | 3 |
Олимпия | 12-2 | 3-7 | 13-10 | | 5 | 19 | 2 |
Расписание игр
ДАТА | № | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
18.07 вт | 1 | 09.00 | Сокол | Юность | 3-19 |
| 2 | 12.00 | Метеор | Олимпия | 2-12 |
| 3 | 15.00 | Восток | Сб. С-Петербурга | 4-0 |
| 4 | 18.00 | Юг | Хабаровск | 16-0 |
19.07 ср | 5 | 10.00 | Хабаровск | Сокол | перенос на 20.07 |
| 6 | 13.30 | Москвич | Юность | 4-8 |
| 7 | 17.00 | Сб. С-Петербурга | Метеор | 16-10 |
20.07 чт | 5 | 08.00 | Хабаровск | Сокол | 6-14 |
| 8 | 10.00 | Юг | Москвич | 12-2 |
| 9 | 13.30 | Юность | Хабаровск | 15-1 |
| 10 | 17.00 | Олимпия | Восток | 3-7 |
21.07 пт | 11 | 10.00 | Юность | Юг | 7-16 |
| 12 | 13.30 | Москвич | Сокол | 10-0 |
| 13 | 17.00 | Метеор | Восток | 3-18 |
22.07 сб | 14 | 10.00 | Сб. С-Петербурга | Олимпия | 10-13 |
| 15 | 13.00 | Сокол | Юг | 4-17 |
| 16 | 16.00 | Хабаровск | Москвич | 1-12 |
| 17 | 18.00 | 4А*-Сокол | 4В*-Метеор | 4-7 |
23.07 вс | 18 | 10.00 | 2А*-Юность | 2В*-Олимпия | 5-2 |
| 19 | 13.00 | 1А*-Юг | 1В*-Восток | 11-0 |
| 20 | 16.30 | 3А*-Москвич | 3В*-Сб. С-Петербурга | 9-14 |
* команды определяются жребием
Итоговое положение команд
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
2. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
3. | «Юность Москвы» |
4. | Олимпия «Юность Москвы» |
5. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
6. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
7. | «Балашиха» МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
8. | Сборная Краснодарского края |
9. | Сборная Хабаровского края |