МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | г. Москва, ул. Волгоградский проспект д.46/15 – «Москвич» Московская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная» Московская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) |
ТРАНСЛЯЦИИ | Текстовая трансляция baseball-gametrack.ru |
СРОКИ | с 02 мая по 06 июля 2025 г. |
№ | Название команды | город | Учредители команды |
1. | «Северные звезды» | г. Москва | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
2. | «РУССТАР-Акулы» | г. Москва | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
3. | «Москвич» | г. Москва | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
4. | «Московские Волки» | г. Москва | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
5. | «Олимпия» | г. Москва | ГБУ ДО «ФСО «Юность Москвы» |
6. | Сборная команда Санкт-Петербурга | г. Санкт-Петербург | г. Санкт-Петербург |
7. | «Балашиха» | г. Балашиха | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
Название команды | И | В | П | Очки |
Северные звезды | ||||
РУССТАР-Акулы | ||||
Москвич | ||||
Московские Волки | ||||
Олимпия | ||||
Санкт-Петербург | ||||
Балашиха |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | -R | место | ||
1 | Северные звезды | ||||||||||
2 | РУССТАР-Акулы | ||||||||||
3 | Москвич | ||||||||||
4 | Московские Волки | ||||||||||
5 | Олимпия | ||||||||||
6 | Санкт-Петербург | ||||||||||
7 | Балашиха |
ДАТА | № | ВРЕМЯ | СТАДИОН | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
02.05 пт | 1 | 12.00 | Балашиха | «РУССТАР-Акулы» | «Балашиха» | |
2 | 12.00 | Планерная | «Московские Волки» | «Олимпия» | ||
03.05 сб | 3 | 12.00 | Балашиха | «Балашиха» | «Северные звезды» | |
4 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | «Олимпия» | ||
04.05 вс | 5 | 16.00 | Планерная | «РУССТАР-Акулы» | «Олимпия» | |
6 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | «Московские Волки» | ||
08.05 чт | 7 | 12.00 | Планерная | «Олимпия» | «Северные звезды» | |
8 | 16.00 | Планерная | «Московские Волки» | «РУССТАР-Акулы» | ||
09.05 пт | 9 | 10.00 | Балашиха | «Балашиха» | «Олимпия» | |
10 | 14.00 | Балашиха | «Северные звезды» | «Московские Волки» | ||
11 | 18.00 | Балашиха | «РУССТАР-Акулы» | «Москвич» | ||
10.05 сб | 12 | 12.00 | Планерная | «Северные звезды» | «Москвич» | |
13 | 16.00 | Планерная | «Московские Волки» | «Балашиха» | ||
11.05 вс | 14 | 12.00 | Планерная | «Северные звезды» | «РУССТАР-Акулы» | |
15 | 12.00 | Балашиха | «Балашиха» | «Москвич» | ||
17.05 сб | 16 | 12.00 | Балашиха | «РУССТАР-Акулы» | «Балашиха» | |
17 | 16.00 | Балашиха | «Балашиха» | «РУССТАР-Акулы» | ||
18 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | сб. Санкт-Петербург | ||
19 | 16.00 | Москвич | сб. Санкт-Петербург | «Москвич» | ||
20 | 12.00 | Планерная | «Московские Волки» | «Олимпия» | ||
21 | 16.00 | Планерная | «Олимпия» | «Московские Волки» | ||
18.05 вс | 22 | 12.00 | Балашиха | «Балашиха» | «РУССТАР-Акулы» | |
23 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | сб. Санкт-Петербург | ||
24 | 16.00 | Москвич | сб. Санкт-Петербург | «Москвич» | ||
25 | 12.00 | Планерная | «Олимпия» | «Московские Волки» | ||
24.05 сб | 26 | 12.00 | Планерная | «Балашиха» | «Северные звезды» | |
27 | 16.00 | Планерная | «Северные звезды» | «Балашиха» | ||
28 | 12.00 | Балашиха | сб. Санкт-Петербург | «РУССТАР-Акулы» | ||
29 | 16.00 | Балашиха | «РУССТАР-Акулы» | сб. Санкт-Петербург | ||
30 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | «Олимпия» | ||
31 | 16.00 | Москвич | «Олимпия» | «Москвич» | ||
25.05 вс | 32 | 12.00 | Планерная | «Северные звезды» | «Балашиха» | |
33 | 12.00 | Балашиха | «РУССТАР-Акулы» | сб. Санкт-Петербург | ||
34 | 16.00 | Балашиха | сб. Санкт-Петербург | «РУССТАР-Акулы» | ||
35 | 12.00 | Москвич | «Олимпия» | «Москвич» | ||
31.05 сб | 36 | 12.00 | Планерная | «Северные звезды» | сб. Санкт-Петербург | |
37 | 16.00 | Планерная | сб. Санкт-Петербург | «Северные звезды» | ||
38 | 12.00 | Балашиха | «РУССТАР-Акулы» | «Олимпия» | ||
39 | 16.00 | Балашиха | «Олимпия» | «РУССТАР-Акулы» | ||
40 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | «Московские Волки» | ||
41 | 16.00 | Москвич | «Московские Волки» | «Москвич» | ||
01.06 вс | 42 | 12.00 | Планерная | сб. Санкт-Петербург | «Северные звезды» | |
43 | 16.00 | Планерная | «Северные звезды» | сб. Санкт-Петербург | ||
44 | 12.00 | Балашиха | «Олимпия» | «РУССТАР-Акулы» | ||
45 | 16.00 | Балашиха | «Московские Волки» | «Москвич» | ||
07.06 сб | 46 | 12.00 | Планерная | «Олимпия» | «Северные звезды» | |
47 | 16.00 | Планерная | «Северные звезды» | «Олимпия» | ||
48 | 12.00 | Москвич | «Московские Волки» | «РУССТАР-Акулы» | ||
49 | 16.00 | Москвич | «РУССТАР-Акулы» | «Московские Волки» | ||
50 | 12.00 | Балашиха | сб. Санкт-Петербург | «Балашиха» | ||
51 | 16.00 | Балашиха | «Балашиха» | сб. Санкт-Петербург | ||
08.06 вс | 52 | 12.00 | Планерная | «Северные звезды» | «Олимпия» | |
53 | 16.00 | Планерная | «РУССТАР-Акулы» | «Московские Волки» | ||
54 | 12.00 | Балашиха | «Балашиха» | сб. Санкт-Петербург | ||
55 | 16.00 | Балашиха | сб. Санкт-Петербург | «Балашиха» | ||
14.06 сб | 56 | 12.00 | Планерная | «Северные звезды» | «Московские Волки» | |
57 | 16.00 | Планерная | «Московские Волки» | «Северные звезды» | ||
58 | 12.00 | Москвич | «РУССТАР-Акулы» | «Москвич» | ||
59 | 16.00 | Москвич | «Москвич» | «РУССТАР-Акулы» | ||
60 | 12.00 | Балашиха | «Балашиха» | «Олимпия» | ||
61 | 16.00 | Балашиха | «Олимпия» | «Балашиха» | ||
15.06 вс | 62 | 12.00 | Планерная | «Московские Волки» | «Северные звезды» | |
63 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | «РУССТАР-Акулы | ||
64 | 12.00 | Балашиха | «Олимпия» | «Балашиха» | ||
28.06 сб | 65 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | «Северные звезды» | |
66 | 16.00 | Москвич | «Москвич» | «Северные звезды» | ||
67 | 12.00 | Балашиха | «Московские Волки» | «Балашиха» | ||
68 | 16.00 | Балашиха | «Балашиха» | «Московские Волки» | ||
69 | 12.00 | Планерная | «Олимпия» | сб. Санкт-Петербург | ||
70 | 16.00 | Планерная | сб. Санкт-Петербург | «Олимпия» | ||
29.06 вс | 71 | 12.00 | Балашиха | «Северные звезды» | «Москвич» | |
72 | 16.00 | Балашиха | «Балашиха» | «Московские Волки» | ||
73 | 12.00 | Планерная | сб. Санкт-Петербург | «Олимпия» | ||
74 | 16.00 | Планерная | «Олимпия» | сб. Санкт-Петербург | ||
05.07 сб | 75 | 12.00 | Планерная | «Северные звезды» | «РУССТАР-Акулы» | |
76 | 16.00 | Планерная | «РУССТАР-Акулы» | «Северные звезды» | ||
77 | 12.00 | Москвич | «Балашиха» | «Москвич» | ||
78 | 16.00 | Москвич | «Москвич» | «Балашиха» | ||
79 | 12.00 | Балашиха | сб. Санкт-Петербург | «Московские Волки» | ||
80 | 16.00 | Балашиха | «Московские Волки» | сб. Санкт-Петербург | ||
06.07 вс | 81 | 12.00 | Планерная | «РУССТАР-Акулы» | «Северные звезды» | |
82 | 12.00 | Москвич | «Москвич» | «Балашиха» | ||
83 | 12.00 | Балашиха | «Московские Волки» | сб. Санкт-Петербург | ||
84 | 16.00 | Балашиха | сб. Санкт-Петербург | «Московские Волки» |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. |
Среди всех латиноамериканских игроков в истории Главной бейсбольной лиги, фамилия Гонсалес – одна из самых…
Продолжая нашу традиционную рубрику, хотелось бы сегодня поговорить о таком явлении, как Мексиканский бейсбол. За…
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола. Предлагаем вашему вниманию интервью с президентом федерации бейсбола и софтбола…
ОТКРЫТА РЕГИСТРАЦИЯ ИМЕННЫХ ЗАЯВОК ДЛЯ УЧАСТИЯ ВО ВСЕХ ОФИЦИАЛЬНЫХ СОРЕВНОВАНИЯХ ЧЕМПИОНАТАХ, КУБКАХ И ПЕРВЕНСТВАХ РОССИИ…
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, предлагаем вашему вниманию интервью с президентом Федерации бейсбола и софтбола…
Уже не первый год, в конце февраля Северная столица России становится эпицентром детско-юношеского бейсбола. В…