| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., рп. Тучково |
| СРОКИ | 1 ЭТАП: с 10 по 20 мая 2025 года |
| ДАТА | № | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
| 11.05 вс | 1 | 11.00. | «Индианс» | «Калита» | перенос на 2 тур 12.06. |
| 2 | 13.30. | «Плеерс» | «Звезда» | перенос на 2 тур 12.06. | |
| 3 | 16.00. | «Плеерс» | «Московия» | перенос на 2 тур 12.06. | |
| 12.05 пн | 4 | 15.00. | «Карусель» | «Московия» | 2-1 |
| 5 | 17.00. | «Калита» | «Звезда» | 2-1 | |
| 14.05 ср | 6 | 11.00. | «Индианс» | «Московия» | 8-1 (5) |
| 7 | 17.00. | «Калита» | «Карусель» | 0-8 (5) | |
| 15.05 чт | 8 | 11.00. | «Индианс» | «Звезда» | 8-1 (5) |
| 17.05 сб | 9 | 11.00. | «Карусель» | «Индианс» | 7-0 (5) |
| 10 | 13.30. | «Московия» | «Звезда» | 7-2 | |
| 11 | 16.00. | «Калита» | «Плеерс» | 12-2 (4) | |
| 18.05 вс | 12 | 11.00. | «Карусель» | «Плеерс» | 7-0 (5) |
| 13 | 13.30. | «Плеерс» | «Индианс» | 5-15 (5) | |
| 14 | 16.00. | «Калита» | «Московия» | 2-6 | |
| 19.05 пн | 15 | 12.00. | «Звезда» | «Карусель» | 0-9 (5) |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) бейсбольное поле…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИс 20 по 30 июня 2026 года (далее…)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) бейсбольное поле…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., п. Тучково СК "Карусель"СРОКИ01 -11 июня 2026 года. (далее…)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная»Московская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКАСРОКИс 06 мая по 10…