РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 2018
4-2 победитель серии СШОР №42
ДАТА | ВРЕМЯ | СТАДИОН | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
2 окт. | 20.00 | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | 4-11 |
3 окт. | 20.00 | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | 10-0 (7 ин.) |
4 окт. | 20.00 | Конструктор | СШОР №42 | Москвич | 6-13 |
5 окт. | 20.00 | Конструктор | СШОР №42 | Москвич | 16-6 (8 ин.) |
6 окт. | 18.00 | Конструктор | СШОР №42 | Москвич | 11-1 (7 ин.) |
7 окт. | 18.00* | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | 10-13 |
8 окт. | 20.00* | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | отмена |
Участвующие команды
№ | НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | КРАТКОЕ | ГОРОД | ||||
1. | ГБУ СШОР № 42 | СШОР № 42 | Москва | ||||
2. | ГБУ СШОР «Москвич» | Москвич | Москва | ||||
3. | Сб. Санкт-Петербурга | С-Петербург | Санкт Петербург | ||||
4. | СШОР «Балашиха» | Балашиха | г. Балашиха | ||||
5. | Сборная Республики Крым | Крым | г. Симферополь |
Турнирная таблица
КОМАНДА | В | П | ТП | К | О | |
1 | ГБУ СШОР № 42 | 18 | 6 | .750 | 42 | |
2 | ГБУ СШОР «Москвич» | 19 | 5 | .792 | 43 | |
3 | Сб. Санкт-Петербурга | 13 | 11 | .522 | 37 | |
4 | СШОР «Балашиха» | 1 | 20 | 3 | .048 | 22 |
5 | Сборная Республики Крым | 9 | 15 | .375 | 33 |
И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)
Расписание игр
ДАТА | № | СТАДИОН | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ | ||
2 июня | сб | 1 | 12.00 | Планерная | СШОР №42 | Балашиха | 11-7 |
3 июня | вс | 2 | 11.00 | Планерная | СШОР №42 | Балашиха | 14-0 (6,5 ин.) |
3 июня | вс | 3 | 14.30 | Планерная | СШОР №42 | Балашиха | 11-5 |
10 июня | вк | 4 | 15.00 | Балашиха | Балашиха | Крым | 7-12 |
11 июня | пн | 5 | 11.00 | Балашиха | Балашиха | Крым | 2-16 (7 ин.) |
11 июня | пн | 6 | 14.30 | Балашиха | Балашиха | Крым | 6-8 |
16 июня | сб | 7 | 15.00 | Планерная | СШОР №42 | Москвич | 0-7 |
17 июня | вс | 8 | 11.00 | Планерная | СШОР №42 | Москвич | 14-13 |
17 июня | вс | 9 | 14.30 | Планерная | СШОР №42 | Москвич | 9-3 |
21 июля | сб | 10 | 15.00 | Симф. | Крым | Москвич | 3-4 (6 ин.) |
22 июля | вс | 11 | 11.00 | Симф. | Крым | Москвич | 12-16 (11 ин.) |
22 июля | вс | 12 | 14.30 | Симф. | Крым | Москвич | 1-6 (5 ин.) |
3 авг. | пт | 13 | 17.00 | Балашиха | Балашиха | СШОР №42 | 8-9 (10 ин.) |
3 авг. | пт | 14 | 17.30 | Локомотив | С-Петербург | Москвич | 0-14 (7 ин.) |
4 авг. | сб | 15 | 11.00 | Балашиха | Балашиха | СШОР №42 | 4-20 |
4 авг. | сб | 16 | 14.30 | Балашиха | Балашиха | СШОР №42 | 1-18 (7 ин.) |
4 авг. | сб | 17 | 11.00 | Локомотив | С-Петербург | Москвич | 3-2 |
4 авг. | сб | 18 | 14.30 | Локомотив | С-Петербург | Москвич | 1-4 (5 ин.) |
17 авг. | пт | 19 | 14.00 | Балашиха | Балашиха | С-Петербург | 5-11 |
17 авг. | пт | 20 | 17.30 | Балашиха | Балашиха | С-Петербург | 2-4 |
18 авг. | сб | 21 | 15.00 | Локомотив | Москвич | СШОР №42 | 1-2 |
18 авг. | сб | 22 | 11.00 | Балашиха | Балашиха | С-Петербург | 5-6 |
18 авг. | сб | 23 | 14.30 | Балашиха | С-Петербург | Балашиха | 9-3 |
19 авг. | вс | 24 | 11.00 | Локомотив | Москвич | СШОР №42 | 11-0 (7 ин.) |
19 авг. | вс | 25 | 14.30 | Локомотив | Москвич | СШОР №42 | 10-4 |
19 авг. | вс | 26 | 11.00 | Балашиха | С-Петербург | Балашиха | 7-6 |
19 авг. | вс | 27 | 14.30 | Балашиха | С-Петербург | Балашиха | 5-4 |
25 авг. | сб | 28 | 15.00 | Планерная | СШОР №42 | Крым | 16-1 (5,1 ин.) |
25 авг. | сб | 29 | 15.00 | Локомотив | Москвич | С-Петербург | 15-1 (6,5 ин.) |
26 авг. | вс | 30 | 11.00 | Планерная | СШОР №42 | Крым | 10-0 (6,5 ин.) |
26 авг. | вс | 31 | 14.30 | Планерная | СШОР №42 | Крым | 15-0 (6,5 ин.) |
26 авг. | вс | 32 | 11.00 | Локомотив | Москвич | С-Петербург | 17-2 (6 ин.) |
26 авг. | вс | 33 | 14.30 | Локомотив | Москвич | С-Петербург | 14-4 (8 ин.) |
1 сент. | сб | 34 | 17.00 | Симф. | Крым | С-Петербург | 8-7 (8 ин.) |
1 сент. | сб | 35 | 15.00 | Балашиха | Балашиха | Москвич | 5-24 |
2 сент. | вс | 36 | 13.00 | Симф. | Крым | С-Петербург | 11-7 |
2 сент. | вс | 37 | 16.30 | Симф. | Крым | С-Петербург | 3-11 |
2 сент. | вс | 38 | 11.00 | Балашиха | Балашиха | Москвич | 0-17 (6 ин.) |
2 сент. | вс | 39 | 14.30 | Балашиха | Балашиха | Москвич | 5-12 |
8 сент. | сб | 40 | 15.00 | Симф. | Крым | СШОР №42 | 4-0 |
8 сент. | сб | 41 | 15.00 | Москвич | Москвич | Балашиха | 1-2 |
9 сент. | вс | 42 | 11.00 | Симф. | Крым | СШОР №42 | 2-10 |
9 сент. | вс | 43 | 14.30 | Симф. | Крым | СШОР №42 | 2-6 |
9 сент. | вс | 44 | 11.00 | Москвич | Москвич | Балашиха | 12-3 |
9 сент. | вс | 45 | 14.30 | Москвич | Москвич | Балашиха | 11-1 (8 ин.) |
14 сент. | пт | 46 | 17.00 | Планерная | СШОР №42 | С-Петербург | 16-1 (5 ин.) |
15 сент. | сб | 47 | 11.00 | Планерная | СШОР №42 | С-Петербург | 5-0 (7 ин.) |
15 сент. | сб | 48 | 15.00 | Москвич | Москвич | Крым | 16-1 (6 ин.) |
15 сент. | сб | 49 | 13.30 | Планерная | СШОР №42 | С-Петербург | 4-7 (7 ин.) |
15 сент. | сб | 50 | 16.30 | Планерная | С-Петербург | СШОР №42 | 0-3 (7 ин.) |
16 сент. | вс | 51 | 11.00 | Москвич | Москвич | Крым | 7-0 |
16 сент. | вс | 52 | 14.30 | Москвич | Москвич | Крым | 14-4 (8 ин.) |
16 сент. | вс | 53 | 11.00 | Планерная | С-Петербург | СШОР №42 | 3-9 (7 ин.) |
16 сент. | вс | 54 | 14.30 | Планерная | С-Петербург | СШОР №42 | 3-0 (5 ин.) |
22 сент. | сб | 55 | 15.00 | Москвич | С-Петербург | Крым | 11-2 |
22 сент. | сб | 56 | 18.00 | Москвич | С-Петербург | Крым | 5-4 |
23 сент. | вс | 57 | 11.00 | Москвич | С-Петербург | Крым | 16-1 (5 ин.) |
24 сент. | пн | 58 | 14.00 | Симф. | Крым | Балашиха | 9-0 (TL) |
24 сент. | пн | 59 | 17.00 | Симф. | Крым | Балашиха | 9-0 (TL) |
25 сент. | вт | 60 | 11.00 | Симф. | Крым | Балашиха | 9-0 (TL) |
РОССИЙСКАЯ СЕРИЯ 2018 | |||||||
2 окт. | вт | Ф1 | 20.00 | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | 4-11 |
3 окт. | ср | Ф2 | 20.00 | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | 10-0 (7 ин.) |
4 окт. | чт | Ф3 | 20.00 | Конструктор | СШОР №42 | Москвич | 6-13 |
5 окт. | пт | Ф4 | 20.00 | Конструктор | СШОР №42 | Москвич | 16-6 (8 ин.) |
6 окт. | сб | Ф5 | 18.00 | Конструктор | СШОР №42 | Москвич | 11-1 (7 ин.) |
7 окт. | вс | Ф6* | 18.00 | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | 10-13 |
8 окт. | пн | Ф7* | 20.00 | Конструктор | Москвич | СШОР №42 | отмена |
*если понадобится
Итоговое положение команд
1 место — ГБУ СШОР № 42
2 место — ГБУ СШОР «Москвич»
3 место — Сб. Санкт-Петербурга
4 место — Сборная Республики Крым
5 место — СШОР «Балашиха»