| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., рп. Тучково |
| СРОКИ | 2 ТУР: с 27 июля по 05 августа 2026 года ЕКП № 2043500019047819 |
21.08.2026 День приезда и комиссия по допуску участников к соревнованиям
| 4Дата | № игры | Время (поле) |
Команда «Хозяин» |
Команда «Гость» |
Примечание |
| 27.07 | 14 | 11.00. | Сб. Московской области | Юг-1 | 8-11 |
| 15 | 13.30. | ОСШОР | Юнайтед | 0-2 | |
| 28.07 | 16 | 11.00. | Юнайтед | Карусель | 0-15 |
| 17 | 13.30. | Юг-2 | Юг-1 | 2-17 | |
| 29.07 | 18 | 11.00. | Сб. Московской области | Карусель | 4-20 |
| 19 | 13.30. | Юг-2 | Юнайтед | 5-6 | |
| 20 | 16.00. | ОСШОР | Юг-1 | 8-6 | |
| 02.08 | 21 | 13.30. | Карусель | ОСШОР |
7-0 |
| 22 | 16.00. | Юнайтед | Юг-1 | 4-13 | |
| 03.08 | 23 | Юг-2 | Сб. Московской области | перенос | |
| 31.07 | 24 | 11.00. | Юг-1 | Карусель | 2-6 |
| 25 | 13.30. | Сб. Московской области | Юнайтед | 1-3 | |
| 26 | 16.00. | ОСШОР | Юг-2 | 11-4 | |
| 01.08. | 27 | 11.00. | Карусель | Юг-2 | 8-4 |
| 28 | 13.30. | Юг-1 | Сб. Московской области | 5-7 | |
| 02.08 | 29 | 16.00. | Юнайтед | ОСШОР | 6-5 |
| 30 | 11.00. | Сб. Московской области | ОСШОР | 0-7 | |
| 05.08 | День отъезда команд |
| Дата | № игры | Время (поле) | Команда«Хозяин» | Команда«Гость» | Счет |
| 22.08. | 31 | 11.00. | Карусель | Юнайтед | |
| 32 | 13.30. | Юг-1 | Юг-2 | ||
| 33 | 16.00. | ОСШОР | Сб. Московской области | ||
| 23.08. | 34 | 11.00. | Карусель | Сб. Московской области | |
| 35 | 13.30. | Юнайтед | Юг-2 | ||
| 36 | 16.00. | Юг-1 | ОСШОР | ||
| 24.08. | 37 | 11.00. | ОСШОР | Карусель | |
| 38 | 13.30. | Юг-1 | Юнайтед | ||
| 39 | 16.00. | Сб. Московской области | Юг-2 | ||
| 25.08. | 40 | 11.00. | Карусель | Юг-1 | |
| 41 | 13.30. | Юнайтед | Сб. Московской области | ||
| 42 | 16.00. | Юг-2 | ОСШОР | ||
| 26.08. | 43 | 11.00. | Юг-2 | Карусель | |
| 44 | 13.30. | Сб. Московской области | Юг-1 | ||
| 45 | 16.00. | ОСШОР | Юнайтед | ||
| 27.08. | 46 | 10.30. | Б-1 | Б-4 | |
| 47 | 13.00. | Б-4 | Б-3 | ||
| 48 | 15.30. | Б-2 | Б-3 | ||
| 50 | 17.30. | В-2 | В-1 | ||
| 28.08. | 51 | 10.30. | Б-1 | Б-2 | |
| 52 | 13.00. | Б-2 | Б-4 | ||
| 53 | 15.30. | Б-3 | Б-1 | ||
| 54 | 17.30. | В-1 | В-2 | ||
| 29.08. | 55 | 10.30. | Б-3 | Б-1 | |
| 56 | 13.00. | Б-4 | Б-4 | ||
| 57 | 15.30. | Б-3 | Б-2 | ||
| 58 | 17.30. | В-2 | В-1 | ||
| 30.08. | 59 | 10.30. | Б-2 | Б-1 | |
| 60 | 13.00. | Б-4 | Б-2 | ||
| 61 | 15.30. | Б-1 | Б-3 | ||
| 62 | 17.30. | В-1 | В-2 |
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |
В минувший уикенд состоялись очередные матчи Чемпионата России по бейсболу. Среди самых важных можно выделить…
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, предлагаем вашему вниманию интервью с игроком команды «Москвич» и одним…
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, в сегодняшнем материале предлагаем вашему вниманию интервью с главным тренером…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯстадион «Центральный», КазаньТРАНСЛЯЦИИТекстовая трансляция baseball-gametrack.ruСРОКИс 10 августа по 16 августа 2026 г. (далее…)
Центральной встречей последнего игрового уикенда Чемпионата России по софтболу было извечное соперничество Москвы и области.…
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, предлагаем вашему вниманию интервью с тренером кадетской сборной России Владимиром…