| 16.07 | 4-28 (4 ин.) | |||
| 17.07 | 15-0 (4 ин.) | |||
| 18.07 | 2-11 | |||
| 19.07 | 6-18 (6 ин.) | |||
| 20.07 | 11-4 | |||
| 21.07 | 11-0 (5 ин.) |
| № | ФИО | Позиция | B/T |
| 1 | TALAKIN Fedor | P/IF | R/R |
| 2 | SHCHEKOCHIKHIN Nikit | IF/OF | R/R |
| 3 | KOLOBAEV Fedor | P/IF/OF | R/R |
| 4 | KOSENKOV Gleb | IF/OF | R/L |
| 5 | ASTASHENKO Dimitry | P/OF | L/L |
| 6 | MALTSEV Andrei | IF/OF | R/R |
| 7 | IASHIKHIN Iakov | IF/OF | R/R |
| 8 | VAVILOV Georgii | P/IF/OF | R/R |
| 10 | SHESTAKOV Denis | P/IF/OF | R/R |
| 11 | VERDERESYAN David | P/IF/OF | R/R |
| 12 | VAGIN Denis | P/IF/OF | R/L |
| 13 | SOLOMAKHIN Ivan | IF/OF | R/R |
| 15 | OSIPENKO Aleksandr | P/IF/OF | R/L |
| 17 | OBRAZOV Artem | IF/OF | R/R |
| 19 | FURMANOV Egor | P/IF/OF | R/R |
| 20 | MALTSEV Nikita | IF/OF | L/L |
| 21 | CHERNYSHEV Savva | P/IF/OF | R/R |
| 25 | PEKHOTKIN Andrey | P/IF/OF | R/L |
| 26 | GERASIMOV Maxim | P/IF/OF | R/R |
| 37 | TEBENKOV Andrei | P/OF | R/R |
| 9 | GERVASOV Nikolai | MANAGER | |
| 5 | MAKSIN Sergey | HEADCOACH | |
| 17 | SMIRNOV Vladimir | COACH | |
| 6 | PETROV Vladimir | COACH |
| 1 место — РОССИЯ |
| 2 место — ВНЕГРИЯ |
| 3 место — УКРАИНА |
| 4 место — Бельгия |
| 5 место — Литва |
| 6 место — Великобритания |
Знакомство с антидопингом должно начинаться с образования, в том числе участия в антидопинговых семинарах, а не…
Согласно закону от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»и действующими…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯг. Москва, ул. Волгоградский проспект д.46/15 – «Москвич»Московская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная»Московская область,…
Юношеские команды России по бейсболу и софтболу допущены к участию в международных соревнованиях Такое решение…
В субботу 18 октября на бейсбольном стадионе парка «Братеевская Пойма» состоялся вводный семинар для бейсбольных…
Победой команды «Русстар-Акулы» в Кубке России 2025 закончился очередной бейсбольный сезон. Поздравляю всех игроков и…