Site icon ФЕДЕРАЦИЯ БЕЙСБОЛА РОССИИ

ВСЕРОССИЙСКОЕ СОРЕВНОВАНИЕ — Кубок АНО «РУССТАР» среди юношей до 13 лет в помещении

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Стадион «Конструктор» на территории крытого комплекса «РусСтар-Арена»: 
Москва, Большая Филёвская улица, 32
СРОКИ 8 февраля — 10 февраля 2019 г.
ДОКУМЕНТЫ Положение



Участвующие команды

 

СШОР № 42 «Северные Звезды» МБА «Акулы»
«Юность Москвы» СШОР «Москвич»
СШОР № 42 «Волки» Самбо 70 «Олимпия»
Краснодарский край «Сокол» г.Санкт-Петербург «Атлетикс»
г.Балашиха «Медведи»

Таблица результатов

Группа А Волки Северные Звезды Атлетикс Очки Место
Волки 5-4 13-10 4 1
Северные Звезды 4-5 12-1 3 2
Атлетикс 10-13 1-12 2 3

 

Группа В Юность Москвы Москвич Медведи Очки Место
Юность Москвы 5-20 8-14 2 3
Москвич 20-5 7-4 4 1
Медведи 14-8 4-7 3 2

 

Группа С Акулы Олимпия Сокол Очки Место
Акулы 5-10 18-4 3 2
Олимпия 10-5 13-5 4 1
Сокол 4-18 5-13 2 3

 

 

Расписание игр

Дата игры/день недели Время начала игры Номер игры Команды Счет
08.02.2019/ пятница 14:00 1 Волки — Атлетикс 13-10 (4,5 ин.)
08.02.2019/ пятница 15:30 2 Северные Звезды – Волки 4-5 (4 ин.)
08.02.2019/ пятница 17:00 3 Юность Москвы — Медведи 8-14 (5 ин.)
08.02.2019/ пятница 18:30 4 Медведи — Москвич 4-7
09.02.2019/суббота 13:30 5 Акулы — Сокол 18-4 (4 ин.)
09.02.2019/суббота 15:00 6 Сокол — Олимпия 5-13 (3 ин.)
09.02.2019/суббота 16:30 7 Олимпия — Акулы 10-5 (5 ин.)
09.02.2019/суббота 18:00 8 Атлетикс — Северные Звезды 1-12 (5 ин.)
09.02.2019/суббота 19:30 9 Москвич — Юность Москвы 20-5 (4 ин.)
10.02.2019/воскресенье 09:00 10 Атлетикс — Юность Москвы 7-1 (3,5 ин.)
10.02.2019/воскресенье 10:00 11 Сокол — Атлетикс 7-2 (3 ин.)
10.02.2019/воскресенье 11:00 12 Юность Москвы — Сокол 9-8 (3 ин.)
10.02.2019/воскресенье 12:00 13 Северные Звезды — Медведи 8-3 (4 ин.)
10.02.2019/воскресенье 13:30 14 Акулы — Северные Звезды 6-10 (5 ин.)
10.02.2019/воскресенье 15:00 15 Медведи — Акулы 13-7 (5 ин.)
10.02.2019/воскресенье 16:30 16 Волки — Москвич 3-5 (5,5 ин.)
10.02.2019/воскресенье 18:00 17 Олимпия — Волки 6-3
10.02.2019/воскресенье 19:30 18 Москвич — Олимпия 9-8

 

Итоговое положение команд

 

1 место

Москвич

2 место Олимпия
3 место Волки
4 место Северные Звезды
5 место Медведи
6 место Акулы
7 место Атлетикс
8 место Сокол
9 место Юность Москвы

 

Exit mobile version