1 место | СШОР 42 |
2 место | МОСКОВИЯ |
3 место | СБОРНАЯ КРЫМА |
Сводная статистика | Командная статистика | Индивидуальная статистика |
БАЛАШИХА
ВЫБОРЖАНИН
ГРИН СОКС
КРЫМ
МОСКВИЧ-1
МОСКВИЧ-2
МОСКОВИЯ
СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
СШОР №42
ЮНОСТЬ МОСКВЫ
ДАТА | ГОРОД | РЕЗУЛЬТАТ | |
Август 13, 2016 | Химки | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 6, ГРИН СОКС 1 | Протокол |
Август 07, 2016 | Химки | ГРИН СОКС 10, КРЫМ 9 | Протокол |
Август 27, 2016 | Москва | МОСКОВИЯ 8, СШОР №42 7 | Протокол |
Август 26, 2016 | Москва | СШОР №42 7, МОСКОВИЯ 1 | Протокол |
Август 21, 2016 | Химки | КРЫМ 6, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 2 | Протокол |
Август 20, 2016 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 9, КРЫМ 6 | Протокол |
Август 14, 2016 | Москва | МОСКВИЧ-1 7, МОСКВИЧ-2 0 | Протокол |
Август 14, 2016 | Москва | МОСКВИЧ-1 14, МОСКВИЧ-2 2 | Протокол |
Август 17, 2016 | Москва | БАЛАШИХА 10, МОСКВИЧ-2 0 | Протокол |
Август 17, 2016 | Москва | БАЛАШИХА 11, МОСКВИЧ-2 0 | Протокол |
Август 06, 2016 | Москва | МОСКОВИЯ 11, КРЫМ 1 | Протокол |
Июль 24, 2016 | Химки | ВЫБОРЖАНИН 5, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Июль 24, 2016 | Химки | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 8, ВЫБОРЖАНИН 2 | Протокол |
Июль 23, 2016 | Химки | СШОР №42 7, КРЫМ 1 | Протокол |
Июль 23, 2016 | Химки | СШОР №42 5, КРЫМ 2 | Протокол |
Июль 17, 2016 | Химки | СШОР №42 11, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 1 | Протокол |
Июль 16, 2016 | Москва | СШОР №42 14, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 2 | Протокол |
Июль 10, 2016 | Химки | КРЫМ 3, ВЫБОРЖАНИН 2 | Протокол |
Июль 10, 2016 | Химки | КРЫМ 7, ВЫБОРЖАНИН 4 | Протокол |
Июль 09, 2016 | Балашиха | БАЛАШИХА 9, МОСКВИЧ-1 4 | Протокол |
Июль 08, 2016 | Химки | СШОР №42 4, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Июнь 26, 2016 | Химки | СШОР №42 11, ВЫБОРЖАНИН 6 | Протокол |
Июнь 26, 2016 | Химки | СШОР №42 10, ВЫБОРЖАНИН 1 | Протокол |
Июль 09, 2016 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 10, КРЫМ 2 | Протокол |
Июль 09, 2016 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 7, КРЫМ 5 | Протокол |
Июль 17, 2016 | Москва | МОСКОВИЯ 13, ГРИН СОКС 12 | Протокол |
Июль 16, 2016 | Химки | МОСКОВИЯ 16, ГРИН СОКС 0 | Протокол |
Июль 09, 2016 | Химки | МОСКОВИЯ 10, ВЫБОРЖАНИН 0 | Протокол |
Июль 09, 2016 | Химки | МОСКОВИЯ 12, ВЫБОРЖАНИН 4 | Протокол |
Июль 09, 2016 | Химки | СШОР №42 14, ГРИН СОКС 3 | Протокол |
Июль 10, 2016 | Москва | МОСКВИЧ-1 6, БАЛАШИХА 3 | Протокол |
Июнь 25, 2016 | Москва | СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 12, МОСКВИЧ-2 1 | Протокол |
Июнь 25, 2016 | Москва | СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 3, МОСКВИЧ-2 0 | Протокол |
Июнь 26, 2016 | Москва | МОСКОВИЯ 16, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 3 | Протокол |
Июнь 25, 2016 | Москва | МОСКОВИЯ 7, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 0 | Протокол |
Июнь 18, 2016 | Химки | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 12, МОСКВИЧ-1 11 | Протокол |
Июнь 16, 2016 | Химки | СШОР №42 7, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 2 | Протокол |
Май 14, 2016 | Санкт-Петербург | ВЫБОРЖАНИН 15, СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 | Протокол |
Июнь 13, 2016 | Москва | СШОР №42 13, МОСКВИЧ-2 0 | Протокол |
Июнь 11, 2016 | Москва | СШОР №42 11, МОСКВИЧ-2 1 | Протокол |
Июнь 12, 2016 | Симферополь | КРЫМ 11, МОСКВИЧ-1 8 | Протокол |
Июнь 12, 2016 | Симферополь | МОСКВИЧ-1 17, КРЫМ 3 | Протокол |
Июнь 12, 2016 | Балашиха | ГРИН СОКС 6, БАЛАШИХА 5 | Протокол |
Июнь 12, 2016 | Балашиха | ГРИН СОКС 5, БАЛАШИХА 2 | Протокол |
Июнь 05, 2016 | Балашиха | БАЛАШИХА 11, СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 4 | Протокол |
Май 21, 2016 | Балашиха | ВЫБОРЖАНИН 15, БАЛАШИХА 3 | Протокол |
Май 21, 2016 | Москва | МОСКВИЧ-1 14, МОСКВИЧ-2 3 | Протокол |
Май 22, 2016 | Химки | ГРИН СОКС 17, СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 6 | Протокол |
Май 21, 2016 | Химки | ГРИН СОКС 11, СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 1 | Протокол |
Май 14, 2016 | Москва | МОСКОВИЯ 18, ГРИН СОКС 7 | Протокол |
Май 15, 2016 | Химки | МОСКОВИЯ 5, ГРИН СОКС 3 | Протокол |
Май 15, 2016 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 15, МОСКВИЧ-2 0 | Протокол |
Май 14, 2016 | Химки | СШОР №42 6, МОСКВИЧ-1 5 | Протокол |
Май 14, 2016 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 16, МОСКВИЧ-2 3 | Протокол |
Май 15, 2016 | Москва | СШОР №42 7, МОСКВИЧ-1 3 | Протокол |
Команда (Группа А) | В | П | ТП | К | О | |
1 | СШОР 42 | 8 | 0 | 2 | 0.800 | 16 |
2 | КРЫМ | 4 | 6 | 0 | 0,400 | 14 |
3 | ГРИН СОКС | 1 | 6 | 3 | 0,100 | 8 |
4 | ВЫБОРЖАНИН | 3 | 7 | 0 | 0,300 | 13 |
5 | ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 5 | 4 | 1 | 0,500 | 14 |
6 | МОСКОВИЯ | 9 | 0 | 1 | 0,900 | 18 |
Команда (Группа Б) | В | П | ТП | К | О | |
1 | СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА | 4 | 0 | 2 | 0.666 | 4 |
2 | МОСКВИЧ | 3 | 1 | 2 | 0,500 | 7 |
3 | МОСКВИЧ 2 | 0 | 6 | 0 | 0,000 | 6 |
4 | БАЛАШИХА | 5 | 1 | 0 | 0,833 | 11 |
И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)
Серия за 1 место |
Игра №1 | Игра №2 | Игра №3 | Игра №4 | Игра №5 | Счет в серии |
СШОР №42 |
7
|
7
|
6
|
7
|
х
|
3
|
МОСКОВИЯ |
1
|
8
|
5
|
3
|
х
|
1
|
Серия за 3 место |
Игра №1 | Игра №2 | Игра №3 | Игра №4 | Игра №5 | Счет в серии |
КРЫМ |
6
|
6
|
9*
|
9*
|
х
|
3
|
ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
9
|
2
|
0
|
0
|
х
|
1
|
1 место | СШОР 42 |
2 место | МОСКОВИЯ |
3 место | СБОРНАЯ КРЫМА |
4 место | ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
5 место | ВЫБОРЖАНИН |
6 место | ГРИН СОКС |
7 место | БАЛАШИХА |
8 место | СБ. САНКТ-ПЕТЕРБУРГА |
9 место | МОСКВИЧ |
10 место | МОСКВИЧ 2 |
Героем нашего нового интервью становится 24-летний бейсболист из Японии Тацума Кано. Он проводит свой первый…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИс 11 по 21 июля 2025 года (далее…)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная»СРОКИс 07 июля по 14 июля 2025 г. ЕКП:…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКАСРОКИс 01 июля по 07…
До окончания первого этапа чемпионата России осталось четыре игровых дня. Особенно интересной станет борьба за…
Федерация бейсбола и софтбола России при содействии РАА «РУСАДА», регулярно осуществляет антидопинговое просвещение среди спортсменов-бейсболистов (в…