|
Дата
|
Хозяин
|
Гость
|
Счет
|
Box
|
|
11.07.2017
|
12-2
|
|||
|
12.07.2017
|
16-6
|
|||
|
13.07.2017
|
7-6
|
|||
|
14.07.2017
|
16-7
|
| ## | ФИО | Позиция | B/T | Cl | День рождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARAONOV K Viktor | P | R/R | JR | 16/04/1999 |
| 7 | SHICHKOV Denis | IF | R/R | JR | 26/06/1999 |
| 8 | PETUSHKIN Aleksandr | C | R/R | JR | 05/05/1999 |
| 9 | BABASHOV Rustam | IF | R/R | JR | 15/01/2000 |
| 10 | ELAGIN Aleksandr | IF | L/R | JR | 24/05/1999 |
| 13 | DALSKIY Gleb | IF-C | L/R | JR | 13/07/1999 |
| 17 | KORNIYCHUK Viachecla | P-OF | R/R | JR | 11/01/1999 |
| 20 | LIPKIN Daniil | C | R/R | JR | 20/03/2001 |
| 21 | FALALEEV Vitaly | P | R/R | JR | 18/11/1999 |
| 23 | PAVLOV Denis | OF | R/R | JR | 11/05/1999 |
| 31 | RYBIN Viacheslav | P | R/R | JR | 26/08/1999 |
| 43 | VOROBYEV Iliya | P-IF | R/R | JR | 21/07/1999 |
| 46 | VELICHKO Aleksandr | IF | R/R | JR | 06/02/2001 |
| 50 | TETEREV Aleksei | IF | R/R | JR | 11/02/2000 |
| 55 | LUZIN Evgenii | C | R/R | JR | 05/12/1999 |
| 15 | NIZOV Aleksandr | MANAGER | |||
| 41 | ZHIROV Yury | COACH | |||
| 3 | NOVOKSHONOV Denis | COACH |
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИ1 ЭТАП: с 16 по 31 мая 2026 года (далее…)
Знакомство с антидопингом должно начинаться с образования, в том числе участия в антидопинговых семинарах, а не…
Согласно закону от 04 декабря 2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»и действующими…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯг. Москва, ул. Волгоградский проспект д.46/15 – «Москвич»Московская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная»Московская область,…
Юношеские команды России по бейсболу и софтболу допущены к участию в международных соревнованиях Такое решение…
В субботу 18 октября на бейсбольном стадионе парка «Братеевская Пойма» состоялся вводный семинар для бейсбольных…