Дата
|
Хозяин
|
Гость
|
Счет
|
Box
|
18.07.2017
|
7-24 | |||
19.07.20170
|
10-9 | |||
20.07.2017
|
0-17 | |||
21.07.2017
|
2-17 | |||
22.07.2017
|
16-1 | |||
23.07.2017
|
5-7 |
Состав команды
## | ФИО | Позиция | B/T | Cl | День рождения |
---|---|---|---|---|---|
4 | VARDERESYAN David | IF | R/R | SO | 08/02/2003 |
5 | YASHKHIN Iakov | P | R/R | SO | 02/05/2004 |
6 | SHCHEKOCHIKHIN Nikita | IF | R/R | SO | 25/04/2003 |
7 | MOISEEV Ivan | IF | R/R | SO | 06/02/2002 |
10 | LOGVINOV Artem | P — IF | R/R | SO | 02/10/2002 |
12 | CHERNYSHEV Savva | OF | R/R | SO | 15/05/2003 |
13 | CHERNOV Daniil | OF | R/R | SO | 25/01/2002 |
15 | KAMOCHKIN Adrey | OF | R/R | SO | 19/06/2002 |
16 | VASILEV Aleksandr | OF | R/R | SO | 01/09/2002 |
17 | MALTSEV Andrei | C | R/R | SO | 21/02/2003 |
18 | VAVILOV Georgii | P | R/R | SO | 06/05/2004 |
19 | MELNIK-VEDENEEV Iaroslav | IF | R/R | SO | 22/09/2002 |
21 | VOLKOV Dmitry | C | R/R | SO | 06/03/2002 |
22 | MALTSEV Nikita | P — IF | R/L | SO | 21/02/2003 |
28 | DUDYKIN Sergei | P | R/L | SO | 10/10/2002 |
29 | TRUSOV Anton | P — IF | R/R | SO | 26/01/2002 |
31 | LYSOV Timofei | IF | L/R | SO | 27/06/2003 |
32 | PEKHOTKIN Andrey | P — IF | R/L | SO | 30/01/2003 |
34 | ASTASHENKO Dmitry | P | R/L | SO | 25/03/2003 |
49 | ZHUK Andrey | OF | R/R | SO | 03/06/2002 |
EROFEEV Aleksei | MANAGER | ||||
KUZNETSOV Andrei | COACH | ||||
STEPANOV Vladimir | COACH |
Итоговое положение команд
1
|
|
2
|
|
3
|
|
4
|
|
5
|
|
6
|
|
7
|
|
8
|
|
9
|
|
10
|
|