| 1 июля | Blagoevgrad | 0-21 | 5 ин. | ||
| 2 июля | Blagoevgrad | 14-8 | |||
| 3 июля | Blagoevgrad | 13-3 | 7 ин. | ||
| 4 июля | Blagoevgrad | 13-12 | 10 ин. | ||
| 5 июля | Blagoevgrad | 12-3 | |||
| 6 июля в 14:00 | Blagoevgrad | 5-3 |
| Официальный сайт |
| ## | Name | Pos | B/T | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FARAONOV Viktor | P | R/R | SR | |
| 2 | BOLGOV Alexander | OF | R/R | SR | |
| 3 | VASILEV Aleksandr | IF-DH | L/R | SR | |
| 10 | BULTE PINYA Frank | IF | B/R | SR | |
| 11 | SOLER Geidys | OF | R/R | SR | |
| 15 | MONAKHOV Nikita | C | R/R | SR | |
| 17 | COLE II Victor | P | L/L | SR | |
| 18 | LEONOV Denis | P-IF | R/R | SR | |
| 19 | LOBANOV Andrei | P | L/L | SR | |
| 22 | BALAN Petr | P | L/L | SR | |
| 23 | MONAKHOV Maxim | OF | R/R | SR | |
| 24 | CASTILLO David | P-IF | R/R | SR | |
| 27 | MAKARKIN Maksim | C | R/R | SR | |
| 33 | KOBRINETS Alexey | IF | R/R | SR | |
| 38 | VASILEV Viacheslav | OF | R/R | SR | |
| 47 | VALIENTE Luis | IF | R/R | SR | |
| 50 | MARKOV Nikolay | P | R/R | SR | |
| 51 | RODRIGUEZ Adrian | P | R/R | SR | |
| 71 | TONKOSHKUROV Dmirii | IF | R/R | SR | |
| 77 | BALAN Vadim | P | R/R | SR | |
| 81 | CHERMOSHENTSEV Kiril | IF | R/R | SR | |
| 87 | KOTLIAR Nikita | C | R/R | SR | |
| 98 | CASTELLO Rody | P | R/R | SR | |
| 99 | TRUSOV Anton | IF | R/R | SR | |
| TIMAKOV Vladimir | Manager | ||||
| ARTAMONOV Artemii | Coach | ||||
| PROTEXTER Robert | Coach | ||||
| COLE Vicktor | Coach |
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки, ОУСЦ «Планерная»СРОКИс 27 июля по 02 августа 2026 г. в ЕКП:…
«Учиться, учиться и ещё раз учиться» - этот небезызвестный всем девиз вождя мирового пролетариата применим…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., п. Тучково СК "Карусель"СРОКИ18 - 26 июля 2026 года (далее…)
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, предлагаю вашему вниманию интервью с главным тренером юношеской сборной России…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная»ТРАНСЛЯЦИИТекстовая трансляция baseball-gametrack.ruСРОКИс 13 июля по 20 июля 2026 г. ЕКП: № 2018500022052772 (далее…)
Сборная России одержала триумфальную победу в группе «Б» Первенства Европы среди юношей до 13 лет,…