| 8 июля | Miejska G. | 5-9 | |||
| 9 июля | Miejska G. | 0-16 | 5 ин. | ||
| 10 июля | Miejska G. | 16-1 | 4 ин. | ||
| 11 июля | Miejska G. | 8-7 | |||
| 12 июля | Miejska G. | 5-3 | |||
| 13 июля
финал |
Miejska G. | 7-1 |
| Официальный сайт |
| ## | Name | Pos | B/T | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1/4 | KIM Denis | IF | R/R | JR | |
| 3/81 | KOLOBAEV Ivan | P | R/R | JR | |
| 7 | SHCHEKOCHIKHIN Nikit | OF | R/R | JR | |
| 8 | VOLKOV Andrey | C | R/R | JR | |
| 11 | LOGUNOV Artem | P | R/R | JR | |
| 13 | KOSTROMIN Mikhail | IF | R/R | JR | |
| 16 | LOGVINOV Artem | IF | R/R | JR | |
| 17/1 | DUDYKIN Sergey | P | R/R | JR | |
| 18/14 | BESPALOV Andrey | P | R/R | JR | |
| 20/38 | VARDERESIAN David | P | R/R | JR | |
| 21 | DUDIN Vladislav | C | R/R | JR | |
| 22/99 | PEKHOTKIN Andrey | P | R/R | JR | |
| 26 | PETROVSKII Sergei | OF | R/R | JR | |
| 27/29 | MOSHECHKOV Leonid | IF | R/R | JR | |
| 45/39 | MELNIK-VEDENEEV Jaro | IF | R/R | JR | |
| 47/6 | BOBKIN Ivan | C | R/R | JR | |
| 55 | UVAROV Denis | P | R/R | JR | |
| 69/28 | ZOLOTAREV Egor | IF | R/R | JR | |
| 71/5 | MOISEEV Ivan | OF | R/R | JR | |
| 79/15 | DEMIDOV Pavel | P | R/R | JR | |
| 42/22 | VOLKOV Aliksandr | MANAGER | |||
| 99/12 | SELIVANOV Andrey | COACH | |||
| 33/51 | EROFEEV Aliksey | COACH |
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, предлагаем вашему вниманию интервью с тренером кадетской сборной России Владимиром…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИ2 ТУР: с 27 июля по 05 августа 2026 года ЕКП…
Вторым большим турниром после того, как таможня дала добро на возвращение нашего юношеского бейсбола на…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки, ОУСЦ «Планерная»СРОКИс 27 июля по 02 августа 2026 г. в ЕКП:…
«Учиться, учиться и ещё раз учиться» - этот небезызвестный всем девиз вождя мирового пролетариата применим…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., п. Тучково СК "Карусель"СРОКИ18 - 26 июля 2026 года (далее…)