МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОУСЦ «Планерная» г. Химки Московская область |
СРОКИ | 5 августа — 12 августа 2019 г. |
Участвующие команды
№ | Название команды | Город | |||||
1. | МБУФКСиС СШОР » Метеор» «Балашиха» | Балашиха | |||||
2. | Сборная команда Санкт Петербурга | С-Петербург | |||||
3. | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 42» Москомспорта | Москва | |||||
4. | «Юность Москвы» Москомспорта | Москва | |||||
5. | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта | Москва | |||||
6. | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 42-2» Москомспорта | Москва |
Таблица результатов
Группа А | Балашиха | С-Петербург | СШОР 42 | Юность | Москвич | СШОР 42-2 | Место |
Балашиха | 2-10 | 3-8 | 5-4 | 3-13 | 3-4 | 5 | |
С-Петербург | 10-2 | 3-9 | 11-0 | 2-5 | 21-11 | 3 | |
СШОР 42 | 8-3 | 9-3 | 17-8 | 5-6 | 12-2 | 2 | |
Юность | 4-5 | 0-11 | 8-17 | 4-16 | 0-15 | 6 | |
Москвич | 13-3 | 5-2 | 6-5 | 16-4 | 12-4 | 1 | |
СШОР 42-2 | 4-3 | 11-21 | 2-12 | 15-0 | 4-12 | 4 |
Расписание игр
ДАТА | ДЕНЬ | № | ВРЕМЯ | СТАДИОН | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
06.авг | вторник | 1 | 10.00 | Планерная | СШОР 42 | Юность | 17-8 |
2 | 13.30 | Планерная | Москвич | СШОР 42-2 | 12-4 | ||
3 | 17.00 | Планерная | Балашиха | С-Петербург | 2-10 | ||
07.авг | среда | 4 | 10.00 | Планерная | С-Петербург | СШОР 42-2 | 21-11 |
5 | 13.30 | Планерная | Балашиха | Юность | 5-4 | ||
10 | Планерная | СШОР 42 | СШОР 42-2 | 12-2 | |||
6 | 17.00 | Планерная | СШОР 42 | Москвич | 5-6 | ||
08.авг | четверг | 7 | 10.00 | Планерная | С-Петербург | СШОР 42 | 3-9 |
8 | 13.30 | Планерная | СШОР 42-2 | Балашиха | 4-3 | ||
9 | 17.00 | Планерная | Юность | Москвич | 4-16 | ||
09.авг | пятница | ||||||
11 | 13.30 | Планерная | Юность | С-Петербург | 0-11 | ||
12 | 17.00 | Планерная | Москвич | Балашиха | 13-3 | ||
10.авг | суббота | 13 | 10.00 | Планерная | С-Петербург | Москвич | 2-5 |
14 | 13.30 | Планерная | СШОР 42-2 | Юность | 15-0 | ||
15 | 17.00 | Планерная | Балашиха | СШОР 42 | 3-8 | ||
11.авг | воскресенье | резервный день |
Итоговое положение команд
1 место | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта | |||||
2 место | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 42» Москомспорта | |||||
3 место | Сборная команда Санкт Петербурга | |||||
4 место | ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 42-2» Москомспорта | |||||
5 место | МБУФКСиС СШОР » Метеор» «Балашиха» | |||||
6 место | ГБУ «Юность Москвы» Москомспорта |