Best Hitter — Denis Leonov
Best Pitcher — Andrey Lobanov
| ## | ФИО | Позиция | B/T | Cl | День рождения |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KOBRINETS Alexey | IF | R/R | SR | 01/06/1990 |
| 2 | BOLGOV Alexander | IF | R/R | SR | 03/08/1991 |
| 7 | MONAKHOV Maxim | OF | R/R | FR | 07/01/1985 |
| 8 | MARKOV Nikolay | P | R/R | SR | 29/08/1990 |
| 10 | BULTE Kozhin Frank A | IF | R/R | SR | 27/03/1997 |
| 11 | CHERMOSHENTSHEV Kirill | P | R/R | SR | 11/01/1990 |
| 13 | VASHAKIDZE Aleksandr | OF | R/R | SR | 01/01/1976 |
| 14 | SHTYKHER Dmitry | P | R/R | SR | 10/01/1996 |
| 15 | MONAKHOV Nikita | C | R/R | SR | 27/01/1989 |
| 16 | KUDRYASHOV Sergey | OF | R/R | SR | 18/09/1997 |
| 17 | KHOMYAKOV Daniil | C | R/R | SR | 14/04/1991 |
| 18 | LEONOV Denis | P | R/R | SR | 27/02/1994 |
| 19 | LOBANOV Andrei | P, OF | R/R | SR | 25/01/1990 |
| 20 | ARTAMONOV Artemii | IF | R/R | SR | 04/11/1981 |
| 21 | SHMELEV Viacheslav | P, IF | R/R | SR | 18/10/1995 |
| 22 | BOGATYREV Aleksandr | IF | R/R | SR | 04/03/1975 |
| 24 | MAKARKIN Maksim | P, C | R/R | SR | 08/07/1998 |
| 26 | LOBANOV Nikolay | IF | R/R | SR | 26/03/1989 |
| KURCHENKO Sergey | |||||
| SHMELEV Sergey |
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная»ТРАНСЛЯЦИИТекстовая трансляция baseball-gametrack.ruСРОКИс 13 июля по 20 июля 2026 г. ЕКП: № 2018500022052772 (далее…)
Сборная России одержала триумфальную победу в группе «Б» Первенства Европы среди юношей до 13 лет,…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯКраснодврский Край, г. КрымскСРОКИ07-14 июля 2026 года (далее…)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная»ТРАНСЛЯЦИИТекстовая трансляция baseball-gametrack.ruСРОКИс 06 июля по 13 июля 2026 г. ЕКП:…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) бейсбольное поле…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИс 20 по 30 июня 2026 года (далее…)