29 июня | TURKEY | BELARUS | 2-31 | |
29 июня | RUSSIA | SLOVENIA | 20-0 | |
30 июня | BELARUS | SLOVENIA | 13-8 | |
30 июня | RUSSIA | SWITZERLAND | 19-4 | |
1 июля | SWITZERLAND | TURKEY | 30-7 | |
1 июля | BELARUS | RUSSIA | 0-17 | |
2 июля | SLOVENIA | SWITZERLAND | 4-25 | |
2 июля | TURKEY | RUSSIA | 0-24 | |
3 июля | SLOVENIA | TURKEY | 18-2 | |
3 июля | SWITZERLAND | BELARUS | 6-8 |
Официальный сайт | Видеотрансляции игр |
Состав команды Россия
#
|
Player
|
POS
|
B/T
|
HT
|
WT
|
YOB
|
---|---|---|---|---|---|---|
92 | BALAN PETR | P | L/L | 0 | 0 | 1996 |
97 | BALAN VADIM | P | R/R | 0 | 0 | 1993 |
22 | BOLGOV ALEXANDER | OF | R/R | 0 | 0 | 1991 |
79 | BULTE PINYA FRANK ANTONIO | IF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
98 | CASTELLO AMADOR RODY YASMANY | P | R/R | 0 | 0 | 1994 |
27 | CASTILLO VELAZQUEZ DAVID ALEJANDRO | IF | R/R | 0 | 0 | 1987 |
81 | CHERMOSHENTSEV KIRILL | IF | R/R | 0 | 0 | 1990 |
91 | COLE VTOROI VICTOR ALEXANDER | P | L/L | 0 | 0 | 1994 |
0 | ILYIN ULADIDZLAV | P | R/R | 0 | 0 | 1999 |
88 | LEONOV DENIS | P | R/R | 0 | 0 | 1994 |
89 | LOBANOV ANDREI | P | L/L | 0 | 0 | 1990 |
84 | LOGVINOV ARTEM | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
66 | LUKASHEVICH ALIAKSEI | P | R/R | 0 | 0 | 1994 |
44 | MAKARKIN MAKSIM | C | R/R | 0 | 0 | 1998 |
80 | MONAKHOV MAXIM | OF | R/R | 0 | 0 | 1985 |
11 | MONAKHOV NIKITA | C | R/R | 0 | 0 | 1989 |
83 | PATON JAMOS THOMAS | P | L/L | 0 | 0 | 1999 |
33 | PERES NUNES IAN ALEKHANDRO | C | R/R | 0 | 0 | 1997 |
93 | PORKHUN KONSTANTIN | OF | R/R | 0 | 0 | 1997 |
77 | RADRIGUEZ TELLES ADRIAN | P | R/R | 0 | 0 | 1991 |
82 | SHTYKHER DMITRY | P | R/R | 0 | 0 | 1996 |
87 | SOLER HINOJOSA GEIDYS | OF | R/R | 0 | 0 | 1982 |
86 | TRUSOV ANTON | IF | R/R | 0 | 0 | 2002 |
85 | VALIENTE LUIS YUNIOR | IF | R/R | 0 | 0 | 1993 |
Итоговое положение команд после кругового раунда
Финальная игра
4 июля | PLACE 1-RUSSIA | PLACE 2-BELARUS | 4-1 |