| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | г. Москва, ул. Волгоградский проспект д.46/15 |
| ТРАНСЛЯЦИИ | Текстовая трансляция baseball-gametrack.ru |
| СРОКИ | с 21 сентября по 30 сентября 2024 г. ЕКП: № 2018770020027052 |
Участвующие команды
| № | Название команды | краткое | Город |
| 1. | Сборная команда Хабаровского края | Хабаровск | Хабаровск |
| 2. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | «Восток» | Москва |
| 3. | Сборная команда Санкт-Петербурга | С-Петербург | С-Петербург |
| 4. | Сборная команда Республики Крым | Крым | Симферополь |
| 5. | ГБУ ДО СШОР «Москвич» | «Москвич» | Москва |
| 6. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | «Метеор» | Балашиха |
Таблица результатов
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место | |
| Хабаровск | 0-19 | 2-19 | 4-15 | 3-19 | 18-7 | 6 | 79 | 6 | |
| Восток | 19-0 | 2-1 | 18-1 | 3-4 | 18-2 | 9 | 8 | 2 | |
| С-Петербург | 19-2 | 1-2 | 15-0 | 2-6 | 3-5 | 7 | 15 | 4 | |
| Крым | 15-4 | 1-18 | 0-15 | 0-15 | 3-12 | 6 | 64 | 5 | |
| Москвич | 19-3 | 4-3 | 6-2 | 15-0 | 22-1 | 10 | 9 | 1 | |
| Метеор | 7-18 | 2-18 | 5-3 | 12-3 | 1-22 | 7 | 64 | 3 |
Расписание игр
| ДАТА | № | ВРЕМЯ | СТАДИОН | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
| 22.09 вс | 1 | 10.00 | Москвич | С-Петербург | «Метеор» | 3 — 5 |
| 2 | 14.00 | Москвич | «Москвич» | Хабаровск | 19 — 3 (5) | |
| 3 | 18.00 | Москвич | Крым | «Восток» | 1 — 18 (5) | |
| 23.09 пн | 4 | 10.00 | Москвич | Хабаровск | С-Петербург | 2 — 19 (5) |
| 5 | 14.00 | Москвич | «Метеор» | Крым | 12 — 3 | |
| 6 | 18.00 | Москвич | «Восток» | «Москвич» | 3 — 4 | |
| 24.09 вт | 7 | 10.00 | Москвич | Хабаровск | Крым | 4 — 15 |
| 8 | 14.00 | Москвич | «Восток» | «Метеор» | 18 — 2 (5) | |
| 9 | 18.00 | Москвич | С-Петербург | «Москвич» | 2 — 6 | |
| 25.09 ср | 10 | 10.00 | Москвич | С-Петербург | Крым | 15 — 0 (5) |
| 11 | 14.00 | Москвич | Хабаровск | «Восток» | 0 — 19 (5) | |
| 12 | 18.00 | Москвич | «Москвич» | «Метеор» | 22 — 1 (5) | |
| 26.09 чт | 13 | 10.00 | Москвич | «Метеор» | Хабаровск | 7 — 18 (5) |
| 14 | 14.00 | Москвич | «Восток» | С-Петербург | 2 — 1 | |
| 15 | 18.00 | Москвич | Крым | «Москвич» | 0 — 15 (5) | |
| 27.09 пт | 16 | 10.00 | Москвич | 6 место-Хабаровск | 5 место- Крым | 10 — 12 |
| 17 | 14.00 | Москвич | 4 место- С-Петербург | 3 место-«Метеор» | 3 — 4 | |
| 28.09. сб | 18 | 12.00 | Москвич | 1 место-«Москвич» | 2 место-«Восток» | 0 — 3 |
Итоговое положение команд
| 1. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 2. | ГБУ ДО СШОР «Москвич» |
| 3. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 4. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 5. | Сборная команда Республики Крым |
| 6. | Сборная команда Хабаровского края |