МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | г. Москва, ул. Большая Филевская 32 спорткомплекс «Русстар Арена» г. Москва, ул. Волгоградский проспект д.46/15 – «Москвич» Московская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная», Московская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) |
ТРАНСЛЯЦИИ | Видео игр чемпионата по ссылке: Ютуб канал RusStar Arena, текстовая трансляция baseball-gametrack.ru |
СРОКИ | с 12 мая по 16 июля 2023 г. |
Участвующие команды
№ | НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | КРАТКОЕ | ГОРОД/РЕГИОН |
1. | РУССТАР | РусСтар | г. Москва |
2. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» Москомспорта | Москвич | г. Москва |
3. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Русстар — Юность Москвы» | Русстар Юность | г. Москва |
4. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Московские Волки» | Волки | г. Москва |
5. | Сборная команда города Санкт-Петербурга | С-Петербург | г. С-Петербург |
6. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Восток | г. Москва |
7. | «Балашиха» МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Балашиха | г. Балашиха |
8. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Северные звезды» | Сев. Звезды | г. Москва |
9. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Спартак — Лукойл — Юность Москвы» | Спартак-Лукойл | г. Москва |
10. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Олимпия – Юность Москвы» | Олимпия | г. Москва |
Таблица результатов
Название команды | И | В | П | Очки |
РусСтар | 18 | 16 | 2 | 33* |
Восток | 18 | 14 | 4 | 32 |
Московские Волки | 18 | 13 | 5 | 31 |
Олимпия | 18 | 12 | 6 | 30 |
Москвич | 18 | 11 | 7 | 29 |
Русстар Юность | 18 | 11 | 7 | 29 |
Санкт-Петербург | 18 | 6 | 12 | 24 |
Северные звезды | 18 | 4 | 14 | 22 |
Спартак — Лукойл | 18 | 3 | 15 | 21 |
Балашиха | 18 | 0 | 18 | 18 |
Таблица результатов (шахматка)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | очки | -R | место | ||
1 | РусСтар | 14-1, 12-9 | 0-9*, 9-6 | 14-1, 13-3 | 12-4, 15-0 | 3-1, 5-6 | 18-0, 30-1 | 10-0, 11-0 | 21-0, 15-0 | 12-0, 14-4 | 33* | 36 | ||
2 | Москвич | 1-14, 9-12 | 15-6, 10-7 | 2-6, 6-8 | 6-4, 15-4 | 5-22, 9-4 | 9-7, 21-5 | 3-1, 15-1 | 8-5, 11-5 | 4-13, 5-11 | 29 | 135 | ||
3 | Русстар Юность | 9-0*, 6-9 | 6-15, 7-10 | 2-6, 12-2 | 20-3, 15-5 | 2-6, 0-2 | 8-6, 11-1 | 20-3, 13-0 | 16-1, 15-3 | 1-2, 12-8 | 29 | 82 | ||
4 | Московские Волки | 1-14, 3-13 | 6-2, 8-6 | 6-2, 2-12 | 11-3, 16-5 | 2-17, 14-5 | 16-1, 12-2 | 16-0, 10-0 | 16-0, 9-2 | 6-10, 21-10 | 31 | 105 | ||
5 | С-Петербург | 4-12, 0-15 | 4-6, 4-15 | 3-20, 5-15 | 3-11, 5-16 | 1-16, 3-15 | 16-2, 10-7 | 4-15, 17-1 | 5-4, 11-6 | 0-6, 13-9 | 24 | 192 | ||
6 | Восток | 1-3, 6-5 | 22-5, 4-9 | 6-2, 2-0 | 17-2, 5-14 | 16-1, 15-3 | 26-2, 21-5 | 20-0, 8-0 | 14-2, 15-2 | 5-8, 15-0 | 32 | 63 | ||
7 | Балашиха | 0-18, 1-30 | 7-9, 5-21 | 6-8, 1-11 | 1-16, 2-12 | 2-16, 7-10 | 2-26, 5-21 | 4-16, 7-22 | 13-14, 11-12 | 1-14, 2-5 | 18 | 282 | ||
8 | Сев. Звезды | 0-10, 0-11 | 1-3, 1-15 | 3-20, 0-13 | 0-16, 0-10 | 15-4, 1-17 | 0-20, 0-8 | 16-4, 22-7 | 15-14, 14-15 | 0-12, 6-19 | 22 | 218 | ||
9 | Спартак-Лукойл | 0-21, 0-15 | 5-8, 5-11 | 1-16, 3-15 | 0-16, 2-9 | 4-5, 6-11 | 2-14, 2-15 | 14-13, 12-11 | 14-15, 15-14 | 2-17, 14-18 | 20 | 229 | ||
10 | Олимпия | 0-12, 4-14 | 13-4, 11-5 | 2-1, 8-12 | 10-6, 10-21 | 6-0, 9-13 | 8-5, 0-15 | 14-1, 5-2 | 12-0, 19-6 | 17-2, 18-14 | 30 | 99 |
Расписание игр
Итоги заседания Спортивно-технического комитета ФБР от 7 июня 2023 года
Итоги заседания Спортивно-технического комитета ФБР от 3 июля 2023 года
ДАТА | № | ВРЕМЯ | СТАДИОН | ГОСТЬ | ХОЗЯИН | СЧЕТ |
12.05 пт | 1 | 16.00 | Балашиха | Балашиха | С-Петербург | 2-16 (7 ин.) |
13.05 сб | 2 | 10.00 | Балашиха | С-Петербург | Балашиха | 10-7 |
3 | 14.00 | Балашиха | С-Петербург | Восток | 1-16 (5 ин.) | |
4 | 18.00 | Балашиха | Волки | Балашиха | 16-1 (6 ин.) | |
5 | 12.00 | Планерная | Москвич | Спартак-Лукойл | 8-5 | |
6 | 16.00 | Планерная | Русстар-Юность | Сев. звезды | 20-3 (5 ин.) | |
7 | 12.00 | РусСтар | РусСтар | Олимпия | 12-0 (7 ин.) | |
14.05 вс | 8 | 12.00 | Балашиха | Восток | С-Петербург | 15-3 (7 ин.) |
9 | 16.00 | Балашиха | Балашиха | Волки | 2-12 (8 ин.) | |
10 | 16.00 | Планерная | Спартак-Лукойл | Москвич | 5-11 | |
11 | 19.30 | РусСтар | Олимпия | РусСтар | 4-14 (7 ин.) | |
12 | 12.00 | Планерная | Сев. звезды | Русстар-Юность | 0-13 (7 ин.) | |
20.05 сб | 13 | 12.00 | Балашиха | РусСтар | Москвич | 14-1 (7 ин.) |
14 | 16.00 | Балашиха | Спартак-Лукойл | Русстар-Юность | 1-16 (5 ин.) | |
15 | 12.00 | Планерная | Олимпия | Восток | 8-5 | |
16 | 16.00 | Планерная | Сев. звезды | Волки | 0-16 (5 ин.) | |
21.05 вс | 17 | 16.00 | Планерная | Русстар-Юность | Спартак-Лукойл | 15-3 (7 ин.) |
18 | 20.30 | РусСтар | Москвич | РусСтар | 9-12 | |
19 | 12.00 | Балашиха | Восток | Олимпия | 15-0 (6 ин.) | |
20 | 12.00 | Планерная | Волки | Сев. звезды | 10-0 (7 ин.) | |
26.05 пт | 21 | 18.00 | РусСтар | Волки | С-Петербург | 11-3 |
27.05 сб | 22 | 14.00 | РусСтар | С-Петербург | Волки | 5-16 (7 ин.) |
23 | 18.00 | РусСтар | С-Петербург | Русстар-Юность | 3-20 (5 ин.) | |
24 | 12.00 | Балашиха | Восток | Москвич | 22-5 (7 ин.) | |
25 | 16.00 | Балашиха | Балашиха | РусСтар | 0-18 (5 ин.) | |
26 | 12.00 | Планерная | Сев. звезды | Спартак-Лукойл | 15-14 | |
28.05 вс | 27 | 13.00 | РусСтар | Русстар-Юность | С-Петербург | 15-5 (7 ин.) |
28 | 12.00 | Балашиха | РусСтар | Балашиха | 30-1 (6 ин.) | |
29 | 16.00 | Балашиха | Москвич | Восток | 9-4 | |
30 | 12.00 | Планерная | Спартак-Лукойл | Сев. звезды | 15-14 (11 ин.) | |
29.05 пн | 31 | 18.00 | РусСтар | Олимпия | Волки | 10-6 (10 ин.) |
31.05 ср | 32 | 18.00 | РусСтар | Волки | Олимпия | 21-10 (8 ин.) |
02.06 пт | 33 | 18.00 | РусСтар | РусСтар | Волки | 14-1 (7 ин.) |
03.06 сб | 34 | 12.00 | РусСтар | Волки | РусСтар | перенос! |
35 | 16.00 | РусСтар | Русстар-Юность | Москвич | 6-15 | |
36 | 12.00 | Планерная | Восток | Сев. звезды | перенос на 04.06! | |
37 | 16.00 | Планерная | Балашиха | Олимпия | перенос на 04.06! | |
04.06 вс | 38 | 16.00 | РусСтар | Москвич | Русстар-Юность | перенос на 22.06! |
36 | 12.00 | Планерная | Восток | Сев. звезды | 20-0 (5 ин.) | |
39 | DH | Планерная | Сев. звезды | Восток | 0-8 (7 ин.) | |
40 | 12.00 | Балашиха | Олимпия | Балашиха | 14-1 (5 ин.) | |
37 | DH | Балашиха | Балашиха | Олимпия | 2-5 (7 ин.) | |
09.06 пт | 41 | 17.00 | РусСтар | РусСтар | С-Петербург | 12-4 |
10.06 сб | 42 | 12.00 | РусСтар | С-Петербург | РусСтар | 0-15 |
43 | 16.00 | РусСтар | С-Петербург | Москвич | 4-6 | |
44 | 15.00 | Планерная | Русстар-Юность | Олимпия | 1-2 | |
45 | 12.00 | Балашиха | Сев. звезды | Балашиха | 16-4 (7 ин.) | |
46 | 16.00 | Балашиха | Спартак-Лукойл | Восток | 2-14 (7 ин.) | |
11.06 вс | 47 | 13.00 | РусСтар | Москвич | С-Петербург | 15-4 (8 ин.) |
48 | 21.00 | РусСтар | Олимпия | Русстар-Юность | 8-12 | |
49 | 16.00 | Планерная | Восток | Спартак-Лукойл | 15-2 (7 ин.) | |
50 | 12.00 | Планерная | Балашиха | Сев. звезды | 7-22 (5 ин.) | |
12.06 пн | 51 | 18.00 | РусСтар | Волки | Москвич | перенос на 24.06! |
34 | 18.00 | РусСтар | Волки | Русстар | 3-13 (8 ин.) | |
14.06 ср | 52 | 18.00 | РусСтар | Москвич | Волки | перенос на 25.06! |
16.06 пт | 53 | 18.00 | РусСтар | РусСтар-Юность | Волки | 2-6 |
17.06 сб | 54 | 12.00 | РусСтар | Восток | Русстар | 1-3 |
55 | 15.00 | РусСтар | Волки | Русстар-Юность | 2-12 (8 ин.) | |
56 | 12.00 | Планерная | Сев. звезды | Олимпия | 0-12 (7 ин.) | |
57 | 16.00 | Планерная | Балашиха | Спартак-Лукойл | 13-14 | |
18.06 вс | 58 | 16.00 | Балашиха | РусСтар | Восток | 5-6 |
59 | 16.00 | Планерная | Олимпия | Сев. звезды | 19-6 (7 ин.) | |
60 | 12.00 | Балашиха | Спартак-Лукойл | Балашиха | 12-11 | |
22.06 чт | 38 | 18.00 | РусСтар | Москвич | Русстар-Юность | 10-7 |
24.06 сб | 51 | 16.00 | РусСтар | Волки | Москвич | 6-2 |
25.06 вс | 52 | 16.00 | РусСтар | Москвич | Волки | 6-8 |
30.06 пт | 61 | 18.00 | Планерная | С-Петербург | Спартак-Лукойл | 5-4 |
01.07 сб | 62 | 10.00 | Планерная | Спартак | С-Петербург | 6-11 |
63 | 14.00 | Планерная | Сев. звезды | С-Петербург | 15-4 (8 ин.) | |
64 | 12.00 | Балашиха | Балашиха | Восток | 2-26 (5 ин.) | |
65 | 16.00 | Балашиха | Олимпия | Москвич | 13-4 | |
66 | 12.00 | РусСтар | РусСтар | Русстар-Юность | 0-9 (forfeit) | |
02.07 вс | 67 | 12.00 | Планерная | С-Петербург | Сев. звезды | 17-1 (5 ин.) |
68 | 16.00 | Планерная | Волки | Спартак-Лукойл | 16-0 (6 ин.) | |
69 | 12.00 | Балашиха | Восток | Балашиха | 21-5 (8 ин.) | |
70 | 16.00 | Балашиха | Москвич | Олимпия | 5-11 | |
71 | 12.00 | РусСтар | Русстар-Юность | РусСтар | 6-9 | |
03.07 пн | 72 | 18.00 | РусСтар | Спартак-Лукойл | Волки | 2-9 |
08.07 сб | 73 | 12.00 | РусСтар | Сев. звезды | РусСтар | перенос на 09.07 |
74 | 16.00 | РусСтар | Спартак-Лукойл | Олимпия | 2-17 (6 ин.) | |
75 | 12.00 | Балашиха | Русстар-Юность | Восток | 2-6 | |
76 | 16.00 | Балашиха | Балашиха | Москвич | 7-9 | |
09.07 вс | 73 | 12.00 | Планерная | Сев. звезды | РусСтар | 0-10 (5 ин.) |
77 | DH | Планерная | РусСтар | Сев. звезды | 11-0 (5 ин.) | |
78 | 16.00 | Планерная | Олимпия | Спартак-Лукойл | 18-14 | |
79 | 12.00 | РусСтар | Восток | Русстар-Юность | 2-0 | |
80 | 16.00 | Балашиха | Москвич | Балашиха | 21-5 (8 ин.) | |
14.07 пт | 81 | 18.00 | РусСтар | Восток | Волки | 17-2 (7 ин.) |
15.07 сб | 82 | 12.00 | Балашиха | РусСтар | Спартак-Лукойл | 21-0 (5 ин.) |
83 | 16.00 | Балашиха | Русстар-Юность | Балашиха | 8-6 | |
84 | 12.00 | Планерная | Олимпия | С-Петербург | перенос на 16.07 | |
85 | 16.00 | Планерная | Москвич | Сев. звезды | перенос на 16.07 | |
86 | 12.00 | РусСтар | Волки | Восток | 14-5 | |
16.07 вс | 87 | 16.00 | РусСтар | Балашиха | Русстар-Юность | 1-11 (8 ин.) |
84 | 10.00 | Планерная | Олимпия | С-Петербург | 6-0 (7 ин.) | |
88 | DH | Планерная | С-Петербург | Олимпия | 13-9 (7 ин.) | |
85 | 16.00 | Планерная | Москвич | Сев. звезды | 3-1 (7 ин.) | |
89 | DH | Планерная | Сев. звезды | Москвич | 1-15 (5 ин.) | |
90 | 12.00 | РусСтар | Спартак-Лукойл | РусСтар | 0-15 (6 ин.) |
Итоговое положение команд после 1 этапа
1. | РУССТАР |
2. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
3. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Московские Волки» |
4. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Олимпия – Юность Москвы» |
5. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» Москомспорта |
6. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Русстар — Юность Москвы» |
7. | Сборная команда города Санкт-Петербурга |
8. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» — «Северные звезды» |
9. | ГБУ ДО «ФСО «ЮНОСТЬ МОСКВЫ» КСШОР «Юность Москвы» — «Спартак — Лукойл — Юность Москвы» |
10. | «Балашиха» МБУ ДО «СШОР «Метеор» |