Дата
|
Хозяин
|
Гость
|
Счет
|
Box
|
07.08.2017
|
CROATIA | RUSSIA |
2-1
|
|
08.08.2017
|
RUSSIA | NETHERLANDS |
1-9
|
|
09.08.2017
|
RUSSIA | BELARUS |
2-1
|
|
10.08.2017
|
RUSSIA | UKRAINE |
7-10
|
|
12.08.2017
|
SLOVAKIA | RUSSIA |
3-1
|
|
13.08.2017
|
RUSSIA | POLAND |
8-1
|
Состав команды
## | ФИО | Позиция | B/T | Cl | Дата рождения |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOCHOV Georgii | IF | R/R | SR | 22.04.1998 |
2 | FARAONOV-KOZHEVNIKOV | P | R/R | SR | 16.04.1999 |
4 | MITROFANOV Dimitry | OF | R/R | SR | 12.01.1995 |
5 | VOROBYEV Iliya | IF | R/R | SR | 21.07.1999 |
6 | KOLOSOV Aleksandr | OF | R/R | SR | 23.01.1998 |
7 | KOCHNOV Vasily | OF | R/R | SR | 10.01.1997 |
8 | LADOSHKIN Denis | P | R/R | SR | 11.01.1998 |
9 | SHIROKIY Ivan | C | R/R | SR | 19.09.1995 |
10 | BULTE KOZHIN Frank A | IF | R/R | SR | 27.03.1997 |
12 | PORKHUN Konstantin | IF | L/L | SR | 12.10.1997 |
13 | KHOMYAKOV Daniil | C | R/R | SR | 14.04.1994 |
14 | SHTYKHER Dmitry | P | L/L | SR | 10.01.1996 |
18 | LEONOV Denis | P | R/R | SR | 27.02.1994 |
19 | KUDRYASHOV Sergey | OF | R/R | SR | 18.09.1997 |
20 | LIBIN Evgeniy | IF | R/R | SR | 29.01.1997 |
21 | SHMELEV Viacheslav | P,IF | R/R | SR | 18.10.1995 |
24 | MAKARKIN Maksim | P,C | R/R | SR | 08.07.1998 |
23 | SHMELEV Sergey | Coach | |||
KURCHENKO Sergey | Coach | ||||
LIBIN Alexsey | Coach |
Итоговое положение команд
1
|
NETHERLANDS
|
9
|
UKRAINE
|
2
|
CZECH REPUBLIC
|
10
|
POLAND
|
3
|
BELGIUM
|
11
|
RUSSIA
|
4
|
SPAIN
|
12
|
SLOVAKIA
|
5
|
GERMANY
|
13
|
AUSTRIA
|
6
|
FRANCE
|
14
|
BELARUS
|
7
|
GREAT BRITAIN
|
15
|
LITHUANIA
|
8
|
CROATIA
|
16
|
GEORGIA
|