МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | р.п. Тучково |
СРОКИ | с 1 июня по 11 июня 2025 г. |
Участвующие команды
№ | Название команды | Город/Регион |
| Группа «А» | |
1. | «UNITED» — ГБУ «СДЦ «Кентавр» | г. Москва |
2. | «ОСШОР-2» — МБУ ДО ОСШОР (2 состав) | Московская область |
3. | «Красные Соколы» — МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | Московская область |
4. | «Выборжанин» — ГБУ ДО СШ «Выборжанин» | г. С — Петербург |
5. | «Индианс» — ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | г. Москва |
6. | «Москвич» — ГБУ ДО СШОР «Москвич» | г. Москва |
| Группа «Б» | |
1. | «Players» — ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | г. Москва |
2. | «ОСШОР-1» — МБУ ДО ОСШОР (1 состав) | Московская область |
3. | «Карусель» — МБУФКиС «Дирекция массового спорта РГО | Московская область |
4. | «Московия» — ГБОУ Школа «Марьино» | г. Москва |
5. | «Сборная Костромской области» | Костромская область |
6. | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» — Сборная команда МБУ ДО «СШ № 2» и города Симферополя | Республика Крым |
Расписание игр
ДАТА | № | ВРЕМЯ | ПОЛЕ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
02.06 пн | 1 | 10.30 | А | «UNITED» | «Москвич» | |
| 2 | 10.30 | Б | «Players» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | |
| 3 | 12.30 | А | «ОСШОР-2» | «Индианс» | |
| 4 | 12.30 | Б | «ОСШОР-1» | «Сб. Костромской области» | |
| 5 | 14.30 | А | «Красные Соколы» | «Выборжанин» | |
| 6 | 14.30 | Б | «Карусель» | «Московия» | |
| 7 | 16.30 | А | «Москвич» | «Выборжанин» | |
| 8 | 16.30 | Б | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | «Московия» | |
03.06 вт | 9 | 10.30 | А | «UNITED» | «ОСШОР-2» | Другое время |
| 10 | 10.30 | Б | «Сб. Костромской области» | «Карусель» | |
| 11 | 12.30 | А | «Индианс» | «Красные Соколы» | Другое время |
| 12 | 12.30 | Б | «Players» | «ОСШОР-1» | |
| 13 | 14.30 | А | «ОСШОР-2» | «Москвич» | |
| 14 | 14.30 | Б | «ОСШОР-1» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | |
| 15 | 16.30 | А | «Выборжанин» | «Индианс» | |
| 16 | 16.30 | Б | «Московия» | «Сб. Костромской области» | |
04.06 ср | 17 | 10.30 | А | «Красные Соколы» | «UNITED» | |
| 18 | 10.30 | Б | «Карусель» | «Players» | |
| 19 | 12.30 | А | «Москвич» | «Индианс» | |
| 20 | 12.30 | Б | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | «Сб. Костромской области» | |
| 21 | 14.30 | А | «UNITED» | «Выборжанин» | |
| 22 | 14.30 | Б | «Players» | «Московия» | |
| 23 | 16.30 | А | «ОСШОР-2» | «Красные Соколы» | |
| 24 | 16.30 | Б | «ОСШОР-1» | «Карусель» | |
05.06 чт | 25 | 10.30 | А | «Красные Соколы» | «Москвич» | |
| 26 | 10.30 | Б | «Карусель» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | |
| 27 | 12.30 | А | «Выборжанин» | «ОСШОР-2» | |
| 28 | 12.30 | Б | «Московия» | «ОСШОР-1» | |
| 29 | 14.30 | А | «Индианс» | «UNITED» | |
| 30 | 14.30 | Б | «Сб. Костромской области» | «Players» | |
| 31 | 16.30 | А | В 1 | В 6 | |
| 32 | 16.30 | Б | В 2 | В 4 | |
06.06 пт | 33 | 10.30 | А | В 3 | В 4 | |
| 34 | 10.30 | Б | В 2 | В 6 | |
| 35 | 12.30 | А | В 1 | В 5 | |
| 36 | 12.30 | Б | В 3 | В 6 | |
| 37 | 14.30 | А | В 2 | В 5 | |
| 38 | 14.30 | Б | Г 3 | Г 5 | |
| 39 | 16.30 | А | Г 1 | Г 6 | |
| 40 | 16.30 | Б | Г 2 | Г 4 | |
07.06 сб | 41 | 10.30 | А | Г 3 | Г 4 | |
| 42 | 10.30 | Б | Г 2 | Г 6 | |
| 43 | 12.30 | А | Г 1 | Г 5 | |
| 44 | 12.30 | Б | Г 3 | Г 6 | |
| 45 | 14.30 | А | Г 2 | Г 5 | |
| 46 | 14.30 | Б | Г 1 | Г 4 | |
| 47 | 16.30 | А | В 3 | В 5 | |
| 48 | 16.30 | Б | В 1 | В 4 | |
08.06 вс | 49 | 10.30 | Б | 5 место группы «В» | 6 место группы «В» | 5 — 6 место |
| 50 | 10.30 | А | 3 место группы «В» | 4 место группы «В» | 3 — 4 место |
| 51 | 12.30 | А | 5 место группы «Г» | 6 место группы «Г» | 11 — 12 место |
| 52 | 12.30 | Б | 3 место группы «Г» | 4 место группы «Г» | 9 — 10 место |
| 53 | 14.30 | Б | 1 место группы «Г» | 2 место группы «Г» | 7 — 8 место |
| 54 | 14.30 | А | 1 место группы «В» | 2 место группы «В» | 1 — 2 место |
* команды определяются жребием
Итоговое положение команд
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |