МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКА |
СРОКИ | с 15 июня по 23 июня 2025 г |
Участвующие команды
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
| Группа «А» |
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | «Акулы» | г. Москва |
2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | «Метеор» | г. Балашиха |
3. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | «Юг» | г. Москва |
4. | Сборная команда Ленинградской области | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. |
5. | Сборная команда Москвы | Москва | г. Москва |
6. | Сборная команда Краснодарского края | Краснодар | г. Краснодар |
| Группа «Б» |
1. | Сборная команда Санкт-Петербурга | С-Петербург | г. С — Петербург |
2. | КСШОР «Юность Москвы» | «Юность Москвы» | г. Москва |
3. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ (Красные Соколы) | «Красные Соколы» | г. Щелково |
4. | Сборная команда Республики Крым | «Скифы» | г. Симферополь |
5. | Сборная команда Приморского края | Владивосток | г. Владивосток |
6. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | «Москвич» | г. Москва |
Таблица результатов
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
«Акулы» | | | | | | | | | |
«Метеор» | | | | | | | | | |
«Юг» | | | | | | | | | |
Ленинградская обл. | | | | | | | | | |
Москва | | | | | | | | | |
Краснодар | | | | | | | | | |
Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
С-Петербург | | | | | | | | | |
«Юность Москвы» | | | | | | | | | |
«Красные Соколы» | | | | | | | | | |
«Скифы» | | | | | | | | | |
Владивосток | | | | | | | | | |
«Москвич» | | | | | | | | | |
Расписание игр
ДАТА | № | ПОЛЕ | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
16.06 пн | 1 | 1 | 10.00 | Москва | «Акулы» | |
| 2 | 1 | 13.00 | «Юг» | Краснодар | |
| 3 | 1 | 16.00 | Ленинградская обл. | «Метеор» | |
| 4 | 2 | 10.00 | Владивосток | С-Петербург | |
| 5 | 2 | 13.00 | (Красные Соколы) | «Москвич» | |
| 6 | 2 | 16.00 | «Скифы» | «Юность Москвы» | |
17.06 вт | 7 | 1 | 10.00 | С-Петербург | (Красные Соколы) | |
| 8 | 1 | 13.00 | «Юность Москвы» | Владивосток | |
| 9 | 1 | 16.00 | «Москвич» | «Скифы» | |
| 10 | 2 | 10.00 | Краснодар | Ленинградская обл. | |
| 11 | 2 | 13.00 | «Метеор» | Москва | |
| 12 | 2 | 16.00 | «Акулы» | «Юг» | |
18.06 ср | 13 | 1 | 10.00 | «Метеор» | Краснодар | |
| 14 | 1 | 13.00 | «Акулы» | Ленинградская обл. | |
| 15 | 1 | 16.00 | «Юг» | Москва | |
| 16 | 2 | 10.00 | С-Петербург | «Скифы» | |
| 17 | 2 | 13.00 | (Красные Соколы) | Владивосток | |
| 18 | 2 | 16.00 | «Юность Москвы» | «Москвич» | |
19.06 чт | 19 | 1 | 10.00 | С-Петербург | «Юность Москвы» | |
| 20 | 1 | 13.00 | (Красные Соколы) | «Скифы» | |
| 21 | 1 | 16.00 | Владивосток | «Москвич» | |
| 22 | 2 | 10.00 | «Акулы» | «Метеор» | |
| 23 | 2 | 13.00 | «Юг» | Ленинградская обл. | |
| 24 | 2 | 16.00 | Москва | Краснодар | |
20.06 пт | 25 | 1 | 10.00 | Краснодар | «Акулы» | |
| 26 | 1 | 13.00 | «Метеор» | «Юг» | |
| 27 | 1 | 16.00 | Ленинградская обл. | Москва | |
| 28 | 2 | 10.00 | «Москвич» | С-Петербург | |
| 29 | 2 | 13.00 | «Юность Москвы» | (Красные Соколы) | |
| 30 | 2 | 16.00 | «Скифы» | Владивосток | |
21.06 сб | 31 | 1 | 10.00 | 5А* | 5Б* | |
| 32 | 1 | 13.00 | 1Б | 2А | |
| 33 | 1 | 16.00 | 1А | 2Б | |
| 34 | 2 | 10.00 | 6А* | 6Б* | |
| 35 | 2 | 13.00 | 3Б | 4А | |
| 36 | 2 | 16.00 | 3А | 4Б | |
22.06 вс | 37 | 1 | 10.00 | L32* | L33* | |
| 38 | 1 | 15.00 | W32* | W33* | |
| 39 | 2 | 10.00 | L35* | L36* | |
| 40 | 2 | 15.00 | W35* | W36* | |
* команды определяются жребием
Итоговое положение команд
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. | |