МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКА |
СРОКИ | с 15 июня по 23 июня 2025 г |
Участвующие команды
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
| Группа «А» |
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Акулы | г. Москва |
2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
3. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | Юг | г. Москва |
4. | Сборная команда Ленинградской области | Ленинградская обл. | Ленинградская обл. |
5. | Сборная команда Москвы | Москва | г. Москва |
6. | Сборная команда Краснодарского края | Краснодар | г. Краснодар |
| Группа «Б» |
1. | Сборная команда Санкт-Петербурга | С-Петербург | г. С — Петербург |
2. | КСШОР «Юность Москвы» | Юность Москвы | г. Москва |
3. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ (Красные Соколы) | Красные Соколы | г. Щелково |
4. | Сборная команда Республики Крым | Скифы | г. Симферополь |
5. | Сборная команда Приморского края | Владивосток | г. Владивосток |
6. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | Москвич | г. Москва |
Таблица результатов
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
Акулы | | 8-20 | 11-14 | 12-16 | 2-17 | 0-1 | 5 | 68 | 6 |
Метеор | 20-8 | | 15-5 | 20-6 | 7-15 | 15-0 | 9 | 34 | 2 |
Юг | 14-11 | 5-15 | | 13-2 | 7-12 | 16-1 | 8 | 41 | 3 |
Ленинградская обл. | 16-2 | 6-20 | 2-13 | | 0-10 | 12-20 | 6 | 65 | 5 |
Москва | 17-2 | 15-7 | 12-7 | 10-0 | | 17-1 | 10 | 17 | 1 |
Краснодар | 1-0 | 0-15 | 1-16 | 20-12 | 1-17 | | 7 | 60 | 4 |
Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
С-Петербург | | 13-7 | 17-2 | 16-1 | 20-2 | 3-5 | 9 | 17 | 2 |
Юность Москвы | 7-13 | | 18-11 | 15-4 | 17-10 | 4-16 | 8 | 54 | 3 |
Красные Соколы | 2-17 | 11-18 | | 12-11 | 6-20 | 10-17 | 6 | 83 | 5 |
Скифы | 1-16 | 4-15 | 11-12 | | 5-6 | 1-16 | 5 | 65 | 6 |
Владивосток | 2-20 | 10-17 | 20-6 | 6-5 | | 2-22 | 7 | 70 | 4 |
Москвич | 5-3 | 16-4 | 17-10 | 16-1 | 22-2 | | 10 | 20 | 1 |
Расписание игр
ДАТА | № | ПОЛЕ | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
16.06 пн | 1 | 1 | 10.00 | Москва | Акулы | 17-2 |
| 2 | 1 | 13.00 | Юг | Краснодар | 16-1 |
| 3 | 1 | 16.00 | Ленинградская обл. | Метеор | 6-20 |
| 4 | 2 | 10.00 | Владивосток | С-Петербург | 2-20 |
| 5 | 2 | 13.00 | Красные Соколы | Москвич | 10-17 |
| 6 | 2 | 16.00 | Скифы | Юность Москвы | 4-15 |
17.06 вт | 7 | 1 | 10.00 | С-Петербург | Красные Соколы | 17-2 |
| 8 | 1 | 13.00 | Юность Москвы | Владивосток | 17-10 |
| 9 | 1 | 16.00 | Москвич | Скифы | 16-1 |
| 10 | 2 | 10.00 | Краснодар | Ленинградская обл. | 20-12 |
| 11 | 2 | 13.00 | Метеор | Москва | 7-15 |
| 12 | 2 | 16.00 | Акулы | Юг | 11-14 |
18.06 ср | 13 | 1 | 10.00 | Метеор | Краснодар | 15-0 |
| 14 | 1 | 13.00 | Акулы | Ленинградская обл. | 12-16 |
| 15 | 1 | 16.00 | Юг | Москва | 7-12 |
| 16 | 2 | 10.00 | С-Петербург | Скифы | 16-1 |
| 17 | 2 | 13.00 | Красные Соколы | Владивосток | 6-20 |
| 18 | 2 | 16.00 | Юность Москвы | Москвич | 4-16 |
19.06 чт | 19 | 1 | 10.00 | С-Петербург | Юность Москвы | 13-7 |
| 20 | 1 | 13.00 | Красные Соколы | Скифы | 12-11 |
| 21 | 1 | 16.00 | Владивосток | Москвич | 2-22 |
| 22 | 2 | 10.00 | Акулы | Метеор | 8-20 |
| 23 | 2 | 13.00 | Юг | Ленинградская обл. | 13-2 |
| 24 | 2 | 16.00 | Москва | Краснодар | 17-1 |
20.06 пт | 25 | 1 | 10.00 | Краснодар | «Акулы» | 1-0 |
| 26 | 1 | 13.00 | «Метеор» | «Юг» | 15-5 |
| 27 | 1 | 16.00 | Ленинградская обл. | Москва | 0-10 |
| 28 | 2 | 10.00 | Москвич | С-Петербург | 5-3 |
| 29 | 2 | 13.00 | Юность Москвы | Красные Соколы | 18-11 |
| 30 | 2 | 16.00 | Скифы | Владивосток | 5-6 |
21.06 сб | 31 | 1 | 10.00 | 5А*-Краснодар | 5Б*-Красные Соколы | 8-16 |
| 32 | 1 | 13.00 | 1Б-Москвич | 2А-Метеор | 10-6 |
| 33 | 1 | 16.00 | 1А-Москва | 2Б-С-Петербург | 18-4 |
| 34 | 2 | 10.00 | 6А*-Акулы | 6Б*-Скифы | 19-9 |
| 35 | 2 | 13.00 | 3Б-Юность Москвы | 4А-Ленинградская обл. | 20-6 |
| 36 | 2 | 16.00 | 3А-Юг | 4Б-Владивосток | 17-2 |
22.06 вс | 37 | 1 | 10.00 | L32*-Метеор | L33*-С-Петербург | 15-7 |
| 38 | 1 | 15.00 | W32*-Москвич | W33*-Москва | 0-19 |
| 39 | 2 | 10.00 | L35*-Ленинградская обл. | L36*-Владивосток | 2-5 |
| 40 | 2 | 15.00 | W35*-Юность Москвы | W36*-Юг | 0-15 |
* команды определяются жребием
Итоговое положение команд
1. | Сборная команда Москвы |
2. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
3. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
4. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
5. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
6. | КСШОР «Юность Москвы» |
7. | Сборная команда Приморского края |
8. | Сборная команда Ленинградской области |
9. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ (Красные Соколы) |
10. | Сборная команда Краснодарского края |
11. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
12. | Сборная команда Республики Крым |