| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., г. Химки, ОУСЦ «Планерная» |
| СРОКИ | с 22 июля по 28 июля 2025 г. в ЕКП: № 2000000021037985 |
Участвующие команды
| № | Название команды | краткое | Город/Регион |
| Группа «А» | |||
| 1. | Сборная команда Москвы | Москва | Москва |
| 2. | Сборная команда Краснодарского края | Краснодарский край | Краснодар |
| 3. | Сборная команда Республики Крым | Республика Крым | Симферополь |
| 4. | Сборная команда Свердловской области | Свердловская область | Екатеринбург |
| Группа «Б» | |||
| 1. | Сборная команда Московской области | Московская область | Балашиха |
| 2. | Сборная команда Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| 3. | Сборная команда Хабаровского края | Хабаровский край | Хабаровск |
| 4. | Сборная команда Приморского края | Приморский край | Владивосток |
Таблица результатов
| ГРУППА А | И | В | П | Очки |
| Москва | 3 | 3 | 6 | |
| Краснодарский край | 3 | 3 | 3 | |
| Республика Крым | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Свердловская область | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ГРУППА Б | ||||
| Московская область | 3 | 3 | 6 | |
| Санкт-Петербург | 3 | 2 | 1 | 5 |
| Хабаровский край | 3 | 3 | 3 | |
| Приморский край | 3 | 1 | 2 | 4 |
| ГРУППА А | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | -R | место | |
| 1 | Москва | 19-0 | 19-1 | 22-0 | 6 | 1 | 1 | |
| 2 | Краснодарский край | 0-19 | 0-22 | 11-13 | 3 | 54 | 4 | |
| 3 | Республика Крым | 1-19 | 22-0 | 17-2 | 5 | 21 | 2 | |
| 4 | Свердловская область | 0-22 | 13-11 | 2-17 | 4 | 50 | 3 |
| ГРУППА Б | 1 | 2 | 3 | 4 | очки | -R | место | |
| 1 | Московская область | 4-2 | 14-1 | 11-1 | 6 | 4 | 1 | |
| 2 | Санкт-Петербург | 2-4 | 14-4 | 12-1 | 5 | 9 | 2 | |
| 3 | Хабаровский край | 1-14 | 1-14 | 9-17 | 3 | 45 | 4 | |
| 4 | Приморский край | 1-11 | 1-12 | 17-9 | 4 | 32 | 3 |
Расписание игр
| ДАТА | № | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
| 23.07 ср | 1 | 09.00-12.00 | Москва | Свердловская область | 22-0 |
| 2 | 12.00-15.00 | Краснодарский край | Республика Крым | 0-22 | |
| 3 | 15.00-18.00 | Московская область | Приморский край | 11-1 | |
| 4 | 18.00-21.00 | Санкт-Петербург | Хабаровский край | 14-4 | |
| 24.07 чт | 5 | 09.00-12.00 | Хабаровский край | Московская область | 1-14 |
| 6 | 12.00-15.00 | Свердловская область | Краснодарский край | 13-11 | |
| 7 | 15.00-18.00 | Республика Крым | Москва | 1-19 | |
| 8 | 18.00-21.00 | Приморский край | Санкт-Петербург | 1-12 | |
| 25.07 пт | 9 | 09.00-12.00 | Хабаровский край | Приморский край | 9-17 |
| 10 | 12.00-15.00 | Московская область | Санкт-Петербург | 4-2 | |
| 11 | 15.00-18.00 | Республика Крым | Свердловская область | 17-2 | |
| 12 | 18.00-21.00 | Москва | Краснодарский край | 19-0 | |
| 26.07 сб | 13 | 09.00-12.00 | 1А — Москва | 2Б-Санкт-Петербург | 11-0 |
| 14 | 12.00-15.00 | 1Б-Московская область | 2А-Республика Крым | 16-5 | |
| 15 | 15.00-18.00 | 3А-Свердловская область | 4Б-Хабаровский край | 4-19 | |
| 16 | 18.00-21.00 | 3Б-Приморский край | 4А-Краснодарский край | 18-2 | |
| 27.07 вс | 17 | 09.00-12.00 | Приморский край | Хабаровский край | 14-1 Матч за 5-6 место |
| 18 | 12.00-15.00 | Санкт-Петербург | Республика Крым | 12-2 Матч за 3-4 место | |
| 19 | 15.00-18.00 | Москва | Московская область | 13-0 Матч за 1-2 место | |
| 20 | 19.00-21.00 | Краснодарский край | Свердловская область | 4-20 Матч за 7-8 место |
Итоговое положение команд
| 1. | Сборная команда Москвы |
| 2. | Сборная команда Московской области |
| 3. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 4. | Сборная команда Республики Крым |
| 5. | Сборная команда Приморского края |
| 6. | Сборная команда Хабаровского края |
| 7. | Сборная команда Свердловской области |
| 8. | Сборная команда Краснодарского края |