| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная» Московская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) бейсбольное поле имени Д.Б. Шляпникова |
| ТРАНСЛЯЦИИ | Текстовая трансляция baseball-gametrack.ru |
| СРОКИ | с 25.05 по 01.06 2026 г. ЕКП: № 2018500020052777 |

Участвующие команды
| № | Группа А | Город | Полное название |
| 1. | «Русстар — Акулы» | Москва | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 2. | «Москвич» | Москва | ГБУ ДО СШОР «Москвич» |
| 3. | «Скифы» | Симферополь | Сборная команда Республики Крым |
| 4. | Свердловская Обл. | Екатеренбург | Сборная команда Свердловской области |
| № | Группа В | ||
| 1. | «Метеор» | Балашиха | Сборная команда Московской области |
| 2. | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 3. | «Амурские тигры» | Хабаровск | Сборная команда Хабаровского края |
| 4. | Приморский Край | Владивосток | Сборная команда Приморского края |
Таблицы результатов
| Команды (группа А) | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
| «Русстар — Акулы» | 7-2 | 22-0 | 18-0 | 6 | 1 | |
| «Москвич» | 2-7 | 11-1 | 11-0 | 5 | 2 | |
| Сб. Республики Крым | 0-22 | 1-11 | 22-2 | 3 | 3 | |
| Сб. Свердловской области | 0-18 | 0-11 | 2-22 | 3 | 4 | |
| Команды (группа В) | 1 | 2 | 3 | 4 | О | М |
| Сб. Московской области | 3-4 | 23-6 | 20-2 | 5 | 2 | |
| Сб. С-Петербурга | 4-3 | 14-3 | 26-2 | 6 | 1 | |
| Сб. Хабаровского края | 6-23 | 3-14 | 6-13 | 3 | 4 | |
| Сб. Приморского края | 2-20 | 2-26 | 13-6 | 4 | 3 |
Расписание игр
| Дата | № | время | стадион | хозяин | гость | счет |
| 26.05.2026 | 1 | 14.00 | Планерная | Санкт-Петербург | «Амурские тигры» | 14-3 (5) |
| вторник | 2 | 17.00 | Планерная | «Метеор» | Приморский Край | 20-2 (5) |
| 3 | 12.00 | Балашиха | «Русстар — Акулы» | Свердловская Обл. | 18-0 (5) | |
| 4 | 16.00 | Балашиха | «Москвич» | «Скифы» | 11-1 (5) | |
| Дата | № | время | стадион | хозяин | гость | счет |
| 27.05.2026 | 5 | 12.00 | Планерная | Приморский Край | Санкт-Петербург | 2-26 (5) |
| среда | 6 | 16.00 | Планерная | «Амурские тигры» | «Метеор» | 6-24 (5) |
| 7 | 12.00 | Балашиха | Свердловская Обл. | «Москвич» | 0-11 (5) | |
| 8 | 16.00 | Балашиха | «Скифы» | «Русстар — Акулы» | 0-22 (5) | |
| Дата | № | время | стадион | хозяин | гость | счет |
| 28.05.2026 | 9 | 14.00 | Планерная | «Амурские тигры» | Приморский Край | 6-13 |
| четверг | 10 | 17.00 | Планерная | «Метеор» | Санкт-Петербург | 3-4 (8) |
| 11 | 12.00 | Балашиха | «Русстар — Акулы» | «Москвич» | 7-2 | |
| 12 | 16.00 | Балашиха | «Скифы» | Свердловская Обл. | 22-2 (5) | |
| Дата | № | время | стадион | хозяин | гость | счет |
| 29.05.2026 | 13 | 12.00 | Планерная | 1А-«Русстар — Акулы» | 4В-«Амурские тигры» | 21-5 (5) |
| пятница | 14 | 16.00 | Планерная | 2А-«Москвич» | 3В-Приморский Край | 2-1 |
| 15 | 12.00 | Балашиха | 1В-Санкт-Петербург | 4А-Свердловская Обл. | 16-0 (5) | |
| 16 | 16.00 | Балашиха | 2В-«Метеор» | 3А-«Скифы» | 1-6 | |
| Дата | № | время | стадион | хозяин | гость | счет |
| 30.05.2026 | 17 | 14.00 | Балашиха | L13*-Приморский Край | L16*-«Метеор» | 0-11 (5) |
| суббота | 18 | 17.00 | Балашиха | L14*-«Амурские тигры» | L15*-Свердловская Обл. | 23-1 (5) |
| 19 | 12.00 | Планерная | W14*-«Москвич» | W15*-Санкт-Петербург | 16-10 | |
| 20 | 16.00 | Планерная | W13*-«Русстар — Акулы» | W 16*-«Скифы» | 12-2 (6) | |
| Дата | № | время | стадион | хозяин | гость | счет |
| 31.05.2026 | 21 | 12.00 | Планерная 2 | L 17*«Амурские тигры» | L 18*-Свердловская Обл. | 18-2 (5) |
| воскресенье | 22 | 15.30 | Планерная 2 | W17*-«Метеор» | W18*-Приморский Край | 10-0 (6) |
| 23 | 12.00 | Планерная | L 19*-Санкт-Петербург | L 20*-«Скифы» | 12-2 (6) | |
| 24 | 15.30 | Планерная | W19*-«Москвич» | W20*-«Русстар — Акулы» | 7-6 |
Итоговое положение команд
| 1. | ГБУ ДО СШОР «Москвич» |
| 2. | «Русстар — Акулы» ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 3. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 4. | Сборная команда Республики Крым |
| 5. | Сборная команда Московской области |
| 6. | Сборная команда Приморского края |
| 7. | Сборная команда Хабаровского края |
| 8. | Сборная команда Свердловской области |