| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская область, ФАУ МО РФ ЦСКА (по военно-прикладным видам спорта, г. Балашиха) бейсбольное поле имени Д.Б. Шляпникова |
| ТРАНСЛЯЦИИ | Текстовая трансляция baseball-gametrack.ru
|
| СРОКИ | с 22 июня по 29 июня 2026 г. ЕКП: № 2018500022052771 |
Участвующие команды
| № | Название команды | краткое | Город/Регион |
| | Группа «А» |
| 1. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
| 2. | Сборная команда Санкт-Петербурга | Сб. С-Петербурга | г. Краснодар |
| 3. | Сборная команда Краснодарского края | Краснодар | г. Владивосток |
| 4. | ГБУ ДО СШ «Выборжанин» | Выборжанин | г. Санкт — Петербург |
| 5. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | Красные Соколы | г. Щелково |
| Группа «Б» |
| 1. | Сборная команда Москвы | Сборная Москвы | г. Москва |
| 2. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | Москвич | г. Москва |
| 3. | КСШОР «Юность Москвы» | Юность Москвы | г. Москва |
| 4. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | Юг | г. Москва |
| 5. | Сборная команда Свердловской области | Екатеринбург | г. Екатеринбург |
Таблицы результатов
| № | Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
| 1 | Метеор | | 6-17 | 24-3 | 22-0 | 24-4 | 7 | 2 |
| 2 | Сб. С-Петербурга | 17-6 | | 21-2 | 27-2 | 30-0 | 8 | 1 |
| 3 | Выборжанин | 3-24 | 2-21 | | 20-5 | 8-27 | 5 | 4 |
| 4 | Краснодар | 0-22 | 2-27 | 5-20 | | 11-30 | 4 | 5 |
| 5 | Красные Соколы | 4-24 | 0-30 | 27-8 | 30-11 | | 6 | 3 |
| № | Группа Б | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | О | М |
| 1 | Сборная Москвы | | 26-0 | 18-0 | 15-0 | 16-0 | 8 | 1 |
| 2 | Москвич | 0-26 | | 3-14 | 3-22 | 16-0 | 5 | 4 |
| 3 | Юность Москвы | 0-18 | 14-3 | | 19-1 | 22-1 | 7 | 2 |
| 4 | Юг | 0-15 | 22-3 | 1-19 | | 19-3 | 6 | 3 |
| 5 | Екатеринбург | 0-16 | 0-16 | 1-22 | 3-19 | | 4 | 5 |
Расписание игр
| 23.06 | № | поле | время | хозяин | гость | счет |
| Вт | 1 | 2 | 09.00 | Метеор | Краснодар | 22-0 |
| | 2 | 2 | 12.00 | Красные Соколы | Выборжанин | 27-8 |
| | 3 | 2 | 15.00 | Сборная Москвы | Юг | 15-0 |
| | 4 | 2 | 18.00 | Екатеринбург | Юность Москвы | 1-22 |
| 24.06 | № | поле | время | хозяин | гость | cчет |
| Ср | 6 | 2 | 09.00 | Краснодар | Красные Соколы | 11-30 |
| | 7 | 2 | 12.00 | Сб. С-Петербурга | Выборжанин | 21-2 |
| | 8 | 2 | 15.00 | Юг | Екатеринбург | 19-3 |
| | 9 | 2 | 18.00 | Москвич | Юность Москвы | 3-14 |
| 25.06 | № | поле | время | хозяин | гость | счет |
| Чт | 11 | 2 | 09.00 | Красные Соколы | Метеор | 4-24 |
| | 12 | 2 | 12.00 | Краснодар | Сб. С-Петербурга | 2-27 |
| | 13 | 2 | 15.00 | Екатеринбург | Сборная Москвы | 0-16 |
| | 14 | 2 | 18.00 | Юг | Москвич | 22-3 |
| 26.06 | № | поле | время | хозяин | гость | счет |
| Пт | 16 | 2 | 09.00 | Метеор | Сб. С-Петербурга | 6-17 |
| | 17 | 2 | 12.00 | Выборжанин | Краснодар | 20-5 |
| | 18 | 2 | 15.00 | Сборная Москвы | Москвич | 26-0 |
| | 19 | 2 | 18.00 | Юность Москвы | Юг | 19-1 |
| 27.06 | № | поле | время | хозяин | гость | счет |
| Сб | 21 | 2 | 09.00 | Выборжанин | Метеор | 3-24 |
| | 22 | 2 | 12.00 | Сб. С-Петербурга | Красные Соколы | 30-0 |
| | 23 | 2 | 15.00 | Юность Москвы | Сборная Москвы | 0-18 |
| | 24 | 2 | 18.00 | Москвич | Екатеринбург | 16-0 |
| 28.06 | № | поле | время | | | счет |
| Вк | 26* | 2 | 11.00 | 3А — Красные Соколы | 3Б — Юг | 7-22 |
| | 27* | 2 | 14.00 | 2А — Метеор | 2Б — Юность Москвы | 12-11 |
| | 28* | 2 | 17.00 | 1А — Сб. С-Петербурга | 1Б — Сборная Москвы | 1-20 |
| | 29* | 1 | 10.00 | 5А — Краснодар | 5Б — Екатеринбург | |
| | 30* | 1 | 13.00 | 4А — Выборжанин | 4Б — Москвич | 3-15 |
*- «гость» или «хозяин» в игре по жребию
Итоговое положение команд
| 1. | Сборная команда Москвы |
| 2. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 3. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 4. | КСШОР «Юность Москвы» |
| 5. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 6. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ |
| 7. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
| 8. | ГБУ ДО СШ «Выборжанин» |
| 9. | Сборная команда Краснодарского края |
| 10. | Сборная команда Свердловской области |