| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Краснодврский Край, г. Крымск |
| СРОКИ | 07-14 июля 2026 года |
Участвующие команды
1. Сборная команда города Москвы;
2. Сборная команда Московской области;
3. Сборная команда Республики Крым;
4. Сборная команда Свердловской области;
5. Сборная команда Республики Башкортостан;
6. Сборная команда Костромской области;
7. Сборная команда города Санкт-Петербурга;
8. Сборная команда Ростовской области;
9.Сборная команда Челябинской области;
| Группа «А» | Группа «Б» |
| 1. Сборная города Москвы | 2. Сборная Московской области |
| 4. Сборная Свердловской области | 3. Сборная Республики Крым |
| 5. Сборная Республики Башкортостан | 6. Сборная Костромской области |
| 8. Сборная Ростовской области | 7. Сборная города Санкт-Петербурга |
| 9. Сборная Челябинской области |
Расписание игр
| Дата | № игры | Время | Команда«Хозяин» | Команда«Гость» | Счет | ||
| 08 июля | 1 | 09.00. | Сборная Свердловской области | Сборная Челябинской области | |||
| 2 | 11.00. | Сборная Республики Башкортостан | Сборная Ростовской области | ||||
| 3 | 13.00. | Сборная Московской области | Сборная города Санкт-Петербурга | ||||
| 4 | 16.00. | Сборная Республики Крым | Сборная Костромской области | ||||
| 5 | 18.00. | Сборная города Москвы | Сборная Свердловской области | ||||
| 09 июля | 6 | 09.00. | Сборная Ростовской области | Сборная Челябинской области | |||
| 7 | 11.00. | Сборная Свердловской области | Сборная Республики Башкортостан | ||||
| 8 | 13.00. | Сборная города Санкт-Петербурга | Сборная Костромской области | ||||
| 9 | 16.00. | Сборная Московской области | Сборная Республики Крым | ||||
| 10 | 18.00. | Сборная Челябинской области | Сборная города Москвы | ||||
| 10 июля | 11 | 09.00. | Сборная Челябинской области | Сборная Республики Башкортостан | |||
| 12 | 11.00. | Сборная Ростовской области | Сборная Свердловской области | ||||
| 13 | 13.00. | Сборная Республики Крым | Сборная города Санкт-Петербурга | ||||
| 14 | 16.00. | Сборная Костромской области | Сборная Московской области | ||||
| 15 | 18.00. | Сборная Республики Башкортостан | Сборная города Москвы | ||||
| 11 июля | 16 | 09.00. | Сборная города Москвы | Сборная Ростовской области | |||
| 17 | 11.00. | В1 | В5 | ||||
| 18 | 13.00. | В2 | В4 | ||||
| 19 | 16.00. | В3 | В6 | ||||
| 12 июля | 20 | 09.00. | В1 | В6 | |||
| 21 | 11.00. | В2 | В5 | ||||
| 22 | 13.00. | В3 | В4 | ||||
| 23 | 16.00. | В | В | ||||
| 24 | 18.00. | Г2 | Г3 | ||||
| 13 июля | 25 | 09.00. | В2 | В6 | |||
| 26 | 11.00. | В3 | В5 | ||||
| 27 | 13.00. | В1 | В4 | ||||
16.05.2026 День приезда и комиссия по допуску участников к соревнованиям
Итоговое положение команд
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. | |
| 7. | |
| 8. | |
| 9. |