| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., г. Химки, ОУСЦ «Планерная» |
| СРОКИ | с 27 июля по 02 августа 2026 г. в ЕКП: № 2000000021054088 |
Участвующие команды
| № | Название команды | краткое | Город/Регион |
| 1. | Сборная команда Москвы | Москва | Москва |
| 2. | Сборная команда Московской области | Московская область | Балашиха |
| 3. | Сборная команда Санкт-Петербурга | Санкт-Петербург | Санкт-Петербург |
| 4. | Сборная команда Краснодарского края | Краснодарский край | Краснодар |
| 5. | Сборная команда Свердловской области | Свердловская область | Екатеринбург |
| 6. | Сборная команда Костромской области | Костромская область | Кострома |
Таблицы результатов
| Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | О | М |
| Сборная команда Москвы | | 17-1 | 15-0 | 15-0 | 21-0 | 17-4 | 10 | 1 |
| Сборная команда Московской области | 1-17 | | 9-10 | 20-1 | 20-0 | 17-0 | 8 | 3 |
| Сборная команда Санкт-Петербурга | 0-15 | 10-9 | | 15-0 | 17-2 | 23-6 | 9 | 2 |
| Сборная команда Краснодарского края | 0-15 | 1-20 | 0-15 | | 2-22 | 3-13 | 5 | 6 |
| Сборная команда Свердловской области | 0-21 | 0-20 | 2-17 | 22-2 | | 4-28 | 6 | 5 |
| Сборная команда Костромской области | 4-17 | 0-17 | 6-23 | 13-3 | 28-4 | | 7 | 4 |
Расписание игр
27.07.2026 День приезда и комиссия по допуску участников к соревнованиям
| 28.07 | № | время | хозяин | гость | счет |
| Вт | 1 | 10.00-12.30 | Свердловская область | Москва | 0-21 (4) |
| | | 12.40-13.00 | ЦЕРЕМОНИЯ ОТКРЫТИЯ | | |
| | 2 | 13.30-16.00 | Краснодарский край | Московская область | 1-20 (5) |
| | 3 | 17.00-19.30 | Санкт-Петербург | Костромская область | 23-6 (5) |
| 29.07 | 4 | 10.00-12.30 | Костромская область | Краснодарский край | 13-3 (4) |
| Ср | 5 | 13.30-16.00 | Москва | Санкт-Петербург | 15-0 (4) |
| | 6 | 17.00-19.30 | Московская область | Свердловская область | 20-0 (3) |
| 30.07 | 7 | 10.00-12.30 | Московская область | Костромская область | 17-0 (4) |
| Чт | 8 | 13.30-16.00 | Санкт-Петербург | Свердловская область | 17-2 (4) |
| | 9 | 17.00-19.30 | Москва | Краснодарский край | 15-0 (4) |
| 31.07 | 10 | 10.00-12.30 | Санкт-Петербург | Краснодарский край | 15-0 (4) |
| Пт | 11 | 13.30-16.00 | Москва | Московская область | 17-1 (4) |
| | 12 | 17.00-19.30 | Свердловская область | Костромская область | 4-28 (3) |
| 01.08 | 13 | 10.00-12.30 | Краснодарский край | Свердловская область | 2-22 (5) |
| Сб | 14 | 13.30-16.00 | Московская область | Санкт-Петербург | 9-10 |
| | 15 | 11.00-13.30 | Костромская область | Москва | 4-17 (5) |
| | | 16.00– 17.00 | Церемония награждения | | |
Итоговое положение команд
| 1. | Сборная команда Москвы |
| 2. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 3. | Сборная команда Московской области |
| 4. | Сборная команда Костромской области |
| 5. | Сборная команда Свердловской области |
| 6. | Сборная команда Краснодарского края |