
| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | стадион «Центральный», Казань |
| СРОКИ | с 10 августа по 16 августа 2026 г. |
Участвующие команды
| № | Название команды |
| 1. | Сборная Москвы |
| 2. | Сборная Московской области |
| 3. | Сборная города Санкт-Петербурга |
| 4. | Сборная республики Крым |
| 5. | Сборная Хабаровского края |
| 6. | Сборная Костромской области |
Таблицы результатов
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
| 1 | Сборная Москвы | |||||||||
| 2 | Сборная Московской области | |||||||||
| 3 | Сборная республики Крым | |||||||||
| 4 | Сборная Хабаровского края | |||||||||
| 5 | Сборная Костромской области | |||||||||
| 6 | Сборная города Санкт-Петербурга |
Расписание игр
| Дата | № игры | Время | Команда «Хозяин» | Команда «Гость» | Счет |
| 11-авг | 1 | 10.00–12.30 | Сборная Москвы | Сборная города Санкт-Петербурга | |
| 2 | 13.00–15.30 | Сборная Московской области | Сборная Костромской области | ||
| 3 | 16.00–18.30 | Сборная республики Крым | Сборная Хабаровского края | ||
| 12-авг | 4 | 10.00–12.30 | Сборная Москвы | Сборная Московской области | |
| 5 | 13.00–15.30 | Сборная Костромской области | Сборная республики Крым | ||
| 6 | 16.00–18.30 | Сборная города Санкт-Петербурга | Сборная Хабаровского края | ||
| 13-авг | 7 | 10.00–12.30 | Сборная республики Крым | Сборная Москвы | |
| 8 | 13.00–15.30 | Сборная Московской области | Сборная города Санкт-Петербурга | ||
| 9 | 16.00–18.30 | Сборная Хабаровского края | Сборная Костромской области | ||
| 14-авг | 10 | 10.00–12.30 | Сборная Москвы | Сборная Хабаровского края | |
| 11 | 13.00–15.30 | Сборная Московской области | Сборная республики Крым | ||
| 12 | 16.00–18.30 | Сборная города Санкт-Петербурга | Сборная Костромской области | ||
| 15-авг | 13 | 10.00–12.30 | Сборная Костромской области | Сборная Москвы | |
| 14 | 13.00–15.30 | Сборная Хабаровского края | Сборная Московской области | ||
| 15 | 16.00–18.30 | Сборная республики Крым | Сборная города Санкт-Петербурга | ||
| 16-авг | 16 | 10.00–12.30 | Игра за 3 место | ||
| 17 | 13.00–15.30 | Финал | |||
| 16.00–16.30 | Церемония награждения | ||||
Итоговое положение команд
| 1. | |
| 2. | |
| 3. | |
| 4. | |
| 5. | |
| 6. |