
| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | стадион «Центральный», Казань |
| ТРАНСЛЯЦИИ | Текстовая трансляция baseball-gametrack.ru |
| СРОКИ | с 10 августа по 16 августа 2026 г. |
Участвующие команды
| № | Название команды |
| 1. | Сборная Москвы |
| 2. | Сборная Московской области |
| 3. | Сборная города Санкт-Петербурга |
| 4. | Сборная республики Крым |
| 5. | Сборная Хабаровского края |
| 6. | Сборная Костромской области |
Таблицы результатов
| № | Команды | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | очки | -R | место |
| 1 | Сборная Москвы | 3-7 | 13-0 | 18-0 | 21-0 | 11-1 | 9 | 8 | 2 | |
| 2 | Сборная Московской области | 7-3 | 10-0 | 5-0 | 14-0 | 10-0 | 10 | 3 | 1 | |
| 3 | Сборная республики Крым | 0-13 | 0-10 | 13-0 | 0-1 | 15-1 | 7 | 25 | 4 | |
| 4 | Сборная Хабаровского края | 0-18 | 0-5 | 0-13 | 4-22 | 1-3 | 5 | 56 | 6 | |
| 5 | Сборная Костромской области | 0-21 | 0-14 | 1-0 | 22-4 | 8-7 | 8 | 46 | 3 | |
| 6 | Сборная города Санкт-Петербурга | 1-11 | 0-10 | 1-15 | 3-1 | 7-8 | 6 | 45 | 5 |
Расписание игр
| Дата | № игры | Время | Команда «Хозяин» | Команда «Гость» | Счет |
| 11-авг | 1 | 10.00–12.30 | Сборная Москвы | Сборная города Санкт-Петербурга | 11-1(4) |
| 2 | 13.00–15.30 | Сборная Московской области | Сборная Костромской области | 14-0 (4) | |
| 3 | 16.00–18.30 | Сборная республики Крым | Сборная Хабаровского края | 13-0 (4) | |
| 12-авг | 4 | 10.00–12.30 | Сборная Москвы | Сборная Московской области | 3-7 |
| 5 | 13.00–15.30 | Сборная Костромской области | Сборная республики Крым | 1-0 | |
| 6 | 16.00–18.30 | Сборная города Санкт-Петербурга | Сборная Хабаровского края | 3-1 | |
| 13-авг | 7 | 10.00–12.30 | Сборная республики Крым | Сборная Москвы | 0-13 (4) |
| 8 | 13.00–15.30 | Сборная Московской области | Сборная города Санкт-Петербурга | 10-0 (4) | |
| 9 | 16.00–18.30 | Сборная Хабаровского края | Сборная Костромской области | 4-22 (4) | |
| 14-авг | 10 | 10.00–12.30 | Сборная Москвы | Сборная Хабаровского края | 18-0 (3) |
| 11 | 13.00–15.30 | Сборная Московской области | Сборная республики Крым | 10-0 (4) | |
| 12 | 16.00–18.30 | Сборная города Санкт-Петербурга | Сборная Костромской области | 7-8 | |
| 15-авг | 13 | 10.00–12.30 | Сборная Костромской области | Сборная Москвы | 0-21 (4) |
| 14 | 13.00–15.30 | Сборная Хабаровского края | Сборная Московской области | 0-5 (5) | |
| 15 | 16.00–18.30 | Сборная республики Крым | Сборная города Санкт-Петербурга | 15-1 (4) | |
| 16-авг | 16 | 10.00–12.30 | Сборная Костромской области | Сборная республики Крым | Игра за 3 место 0-4 |
| 17 | 13.00–15.30 | Сборная Московской области | Сборная Москвы | Финал 1-4 | |
| 16.00–16.30 | Церемония награждения | ||||
Итоговое положение команд
| 1. | Сборная Москвы |
| 2. | Сборная Московской области |
| 3. | Сборная республики Крым |
| 4. | Сборная Костромской области |
| 5. | Сборная города Санкт-Петербурга |
| 6. | Сборная Хабаровского края |