|
6.08
|
RUSSIA |
SLOVAKIA |
11-10 | |
|
7.08
|
SERBIA |
RUSSIA |
0-11 | |
|
9.08
|
POLAND |
RUSSIA |
7-13 | |
|
10.08
|
RUSSIA |
GREAT BRITAIN |
11-27 (7 ин.) | |
|
11.08 полуфинал
|
CROATIA |
RUSSIA |
7-6 | |
|
12.08 за 3-4 место
|
GREAT BRITAIN |
RUSSIA |
23-4 (5 ин.) |
Состав команды
| ## | Name | Pos | B/T | Cl | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2 | FARAONOV Victor | P | R/R | SR | |
| 3 | VOROBYEV Ilya | IF | R/R | SR | |
| 6 | SHMORGILO Vladislav | OF | R/R | SR | |
| 7 | KOCHNOV Georgiy | OF | R/R | SR | |
| 8 | LAYKOV Nikita | P-IF | R/R | SR | |
| 9 | ZOLOTAREV Egor | IF | R/R | SR | |
| 11 | PORKHUN Konstantin | P-IF | R/R | SR | |
| 14 | LOGVINOV Artem | IF | R/R | SR | |
| 15 | GOVORADLO Vladislav | P | R/R | SR | |
| 18 | BULTE Antonio | IF | R/R | SR | |
| 20 | KOLOBAEV Ivan | P | R/R | SR | |
| 21 | BOBKIN Ivan | C | R/R | SR | |
| 23 | KOCHNOV Vasiliy | OF | R/R | SR | |
| 24 | LAGUNOV Artem | P | R/R | SR | |
| 27 | LIBIN Evgeniy | P-IF | R/L | SR | |
| 29 | RODRIGES Pablo | IF | R/R | SR | |
| 30 | PEREDELSKIY Daniil | P-IF | B/R | SR | |
| 39 | MAKARKIN Maxim | C | R/R | SR | |
| 50 | FALALEEV Vitaliy | P | R/R | SR | |
| 77 | DUDIKIN Sergey | P | R/L | SR | |
| 26 | SELIVANOV Andrey | Head Coach | |||
| 42 | VOLKOV Aleksandr | Coach | |||
| 40 | EROFEEV Aleksei | Coach | |||
| 25 | SARANCHUK Vladimir | Coach |
Итоговое положение команд
| 1 место — УКРАИНА |
| 2 место — ХОРВАТИЯ |
| 3 место — ВЕЛИКОБРИТАНИЯ |
| 4 место — РОССИЯ |
| 5 место — Польша |
| 6 место — Швейцария |
| 7 место — Беларусь |
| 8 место — Австрия |
| 9 место — Словакия |
| 10 место — Сербия |
