МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОУСЦ «Планерная» г. Химки Московская область |
СРОКИ | 22 апреля — 28 апреля 2019 г. |
ДОКУМЕНТЫ | Условия проведения спортивных соревнований по видам спорта — бейсбол (0180002611А) |
Участвующие команды
С6. Московской области | Сб. Санкт-Петербурга |
Сб. Ярославской области | Сб. Москвы |
Турнирная таблица
КОМАНДА | В | П | ТП | К | О | |
1 | Сб. Санкт-Петербурга | 1 | 2 | .333 | 4 | |
2 | Сб. Ярославской области | 3 | .000 | 3 | ||
3 | Сб. Москвы | 3 | 1.000 | 6 | ||
4 | С6. Московской области | 2 | 1 | .667 | 5 |
И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)
Расписание игр
ДАТА | ДЕНЬ НЕДЕЛИ | № | СТАДИОН | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
Первый игровой день | |||||||
23.04 | Вторник | 1 | Планерная | 11:00 | Московская область | Ярославская область | 19-9 (5 ин.) |
2 | Планерная | 15.00 | г. Санкт-Петербург | Москва | 1-17 (4 ин.) | ||
14.00 Церемония открытия. | |||||||
Второй игровой день | |||||||
24.04 | Среда | 3 | Планерная | 11:00 | Москва | Московская область | 18-3 (3,5 ин.) |
4 | Планерная | 15.00 | Ярославская область | г. Санкт-Петербург | 13-25 (5 ин.) | ||
Третий игровой день | |||||||
25.04 | Четверг | 5 | Планерная | 11:00 | Московская область | г. Санкт-Петербург | 21-15 (6 ин.) |
6 | Планерная | 15.00 | Москва | Ярославская область | 20-5 (4 ин.) | ||
Четвертый игровой день | |||||||
26.04 | Пятница | 7 | Планерная | 11:00 | Москва | Ярославская область | 17-2 (4 ин.) |
8 | Планерная | 15.00 | Московская область | г. Санкт-Петербург | 15-3 (4,5 ин.) | ||
Пятый игровой день | |||||||
27.04 | Суббота | 9 | Планерная | 10:00 | Ярославская область * | г. Санкт-Петербург * | 12-22 (5 ин.) |
10 | Планерная | 14.00 | Москва * | Московская область * | 21-0 (5 ин.) | ||
17.00 Церемония закрытия, награждение победителей и призеров. |
1М – 1 место в предварительном турнире
W* Хозяин игры определяется жребием.
Итоговое положение команд
1
|
Москва |
2
|
Московская область |
3
|
г. Санкт-Петербург |
4
|
Ярославская область |