Дата
|
Хозяин
|
Гость
|
Счет
|
Box
|
11.07.2017
|
RUSSIA | POLAND | 14-4 | |
12.07.2017
|
CZECH REPUBLIC | RUSSIA | 19-4 | |
11.07.2017
|
RUSSIA | ITALY | 0-15 | |
11.07.2017
|
UKRAINE | RUSSIA | 15-21 | |
15.07.2017
|
NETHERLANDS | RUSSIA | 9-5 |
Состав команды
## | ФИО | Позиция | B/T | Cl | День рождения | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | LIAKISHEV Vladimir | P-IF-OF | R/R | FR | 05/09/2005 | |
2 | BORISENKO Artem | P-IF-OF | R/R | FR | 28/12/2005 | |
3 | DUGINOV Vasilii | P-IF-OF | R/R | FR | 14/01/2005 | |
4 | GNEZDILOV Lev | P-IF-OF | R/R | FR | 03/10/2006 | |
5 | POTIKHONIN Fedor | P-IF-OF | R/R | FR | 19/09/2006 | |
6 | NASONOV Alexander | P-IF-OF | R/R | FR | 22/07/2005 | |
7 | BLESS Arseniy | P-IF-OF | R/R | FR | 01/03/2005 | |
8 | DOKADIN Dmitrii | P-IF-OF | L/L | FR | 30/05/2005 | |
9 | POTIKHONIN Ilia | P-IF-OF | L/L | FR | 04/03/2005 | |
10 | LUCHAEV Mikhail | P-IF-OF | R/R | FR | 06/06/2005 | |
11 | TITKIN Vladislav | P-IF-OF | R/R | FR | 10/03/2005 | |
12 | SEVILYA Milanes E. | P-IF-OF | R/R | FR | 27/07/2005 | |
13 | POEZZHAEV Maksim | P-IF-OF | R/R | FR | 21/04/2006 | |
15 | FEDOROV Dmitry | P-IF-OF | R/R | FR | 21/03/2006 | |
16 | ZOTOV Andrey | P-IF-OF | R/R | FR | 08/07/2005 | |
17 | KUZNETSOV Maksim | P-IF-OF | R/R | FR | 17/03/2006 | |
18 | PASHAEV Ruslan | P-IF-OF | R/R | FR | 23/07/2005 | |
19 | KONOVALOV Zakhar | P-IF-OF | R/R | FR | 17/02/2005 | |
20 | FILCHENKO Andrei | P-IF-OF | R/R | FR | 17/03/2005 | |
26 | MIKANBA David | P-IF-OF | R/R | FR | 12/09/2005 | |
21 | MAKSIN Sergey | Coach | ||||
SMIRNOV Vladmir | Coach |
Итоговое положение команд
1
|
ITALY
|
2
|
FRANCE
|
3
|
CZECH REPUBLIC
|
4
|
GERMANY
|
5
|
NETHERLANDS
|
6
|
RUSSIA
|
7
|
UKRAINE
|
8
|
POLAND
|
9
|
AUSTRIA
|