Место проведения: стадион RusStarArena по адресу Большая Филевская, 32
РУССТАР — ЧЕМПИОН РОССИИ 2020!
ДАТА | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | |
29 авг. | 18.00 | РусСтар | Моск. Волки | отчет |
Лучший защитник серии — Ян Перес (РусСтар)
Лучший бьющий серии — Давид Кастилло (РусСтар)
Лучший питчер серии — Петр Балан (РусСтар)
Самый полезный игрок серии — Геидес Солер (РусСтар)
Участвующие команды
Турнирная таблица
Статистика
Расписание игр
Итоговое положение команд
Участвующие команды
№ | НАЗВАНИЕ КОМАНДЫ | КРАТКОЕ | ГОРОД |
1. | ГБУ СШОР «Москвич» | «Москвич» | Москва |
2. | МБУФКиС СШ «Метеор» | «Метеор» | Балашиха |
3. | РусСтар-Юность | «РусСтар-Юность» | Москва |
4. | РусСтар | «РусСтар» | Москва |
5. | ГБУ СШОР № 42 | «Северные Звезды» | Москва |
6. | Сборная Республики Крым | «Черное Море» | Симферополь |
7. | Сб. команда С-Петербурга | С-Петербург | Санкт Петербург |
8. | ГБУ СШОР № 42 «Волки» | «Московские Волки» | Москва |
Турнирная таблица
КОМАНДА | В | П | Место | К | О | |
1 | «РусСтар» | 7 | 0 | 1 | 1.000 | 14 |
2 | «Московские Волки» | 6 | 1 | 2 | .857 | 13 |
3 | «РусСтар-Юность» | 4 | 3 | 3 | .571 | 11 |
4 | «Москвич» | 4 | 3 | 4 | .571 | 11 |
5 | С-Петербург | 3 | 4 | 5 | .429 | 10 |
6 | «Северные Звезды» | 2 | 5 | 6 | .286 | 9 |
7 | «Метеор» | 1 | 6 | 7 | .143 | 8 |
8 | «Черное Море» | 1 | 6 | 8 | .143 | 8 |
И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)
Статистика
по командам:
МОСКВИЧ
МЕТЕОР
РУССТАР-ЮНОСТЬ
РУССТАР
СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ
ЧЕРНОЕ МОРЕ
МОСКОВСКИЕ ВОЛКИ
С-ПЕТЕРБУРГ
по командам в финальной серии:
МОСКВИЧ
РУССТАР-ЮНОСТЬ
РУССТАР
МОСКОВСКИЕ ВОЛКИ
Расписание игр
Круговой турнир
(предварительный этап)
07.08.2020 — день приезда команд | ||||||||
ДАТА | ДЕНЬ | № ИГРЫ | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ | ||
8 авг. | сб | 1 | 10-00 | Русстар | Сев. Звезды | 17-0 (6 ин) | ||
8 авг. | 2 | 13-00 | Русстар-Юн | Черное море | 5-8 | |||
8 авг. | 3 | 16-00 | Метеор | С-Петербург | 1-5 | |||
8 авг. | 4 | 19-00 | Москвич | Моск. Волки | 4-8 | |||
9 авг. | вс | 5 | 10-00 | С-Петербург | Русстар-Юн | 1-3 | ||
9 авг. | 6 | 13-00 | Черное море | Русстар | 0-18 (6 ин) | |||
9 авг. | 7 | 16-00 | Москвич | Метеор | 19-6 (6,5 ин) | |||
9 авг. | 8 | 19-00 | Моск. Волки | Сев. Звезды | 17-4 (7 ин) | |||
10 авг. | пн | 9 | 10-00 | Русстар-Юн | Москвич | 5-3 | ||
10 авг. | 10 | 13-00 | Метеор | Моск. Волки | 4-17 (7 ин) | |||
10 авг. | 11 | 16-00 | Русстар | С-Петербург | 19-0 (4,5 ин) | |||
10 авг. | 12 | 19-00 | Сев.Звезды | Черное море | 10-0 (7 ин) | |||
11 авг. | вт | Резервный день | ||||||
12 авг. | ср | 13 | 10-00 | Моск. Волки | Черное море | 12-0 (7 ин) | ||
12 авг. | 14 | 13-00 | С-Петербург | Сев. Звезды | 3-2 | |||
12 авг. | 15 | 16-00 | Метеор | РусСтар-Юн | 4-15 (7 ин) | |||
12 авг. | 16 | 19-00 | Москвич | РусСтар | 3-9 | |||
13 авг. | чт | 17 | 10-00 | Черное море | С-Петербург | 6-7 | ||
13 авг. | 18 | 13-00 | Сев.Звезды | Москвич | 7-16 | |||
13 авг. | 19 | 16-00 | РусСтар | Метеор | 17-6 (6,5 ин) | |||
13 авг. | 20 | 19-00 | РусСтар-Юн | Моск. Волки | 3-16 (7 ин) | |||
14 авг. | пт | 21 | 10-00 | Москвич | Черное море | 15-5 (7 ин) | ||
14 авг. | 22 | 13-00 | Моск. Волки | С-Петербург | 10-3 | |||
14 авг. | 23 | 16-00 | Метеор | Сев. Звезды | 1-6 | |||
14 авг. | 24 | 19-00 | РусСтар-Юн | РусСтар | 0-8 | |||
15 авг. | сб | 25 | 10-00 | С-Петербург | Москвич | 0-11 (7 ин) | ||
15 авг. | 26 | 13-00 | Черное море | Метеор | 1-11 (7 ин) | |||
15 авг. | 27 | 16-00 | Сев.Звезды | РусСтар-Юн | 0-11 (8 ин) | |||
15 авг. | 28 | 19-00 | РусСтар | Моск. Волки | 5-1 | |||
16 авг. | вс | Резервный день | ||||||
17.08.2020 — день отъезда команд |
Финальная серия
за 1 место (до 5 побед) 5-1 победил РусСтар,
за 3 место (до 3 побед) 3-0 победил «Москвич»
ДАТА | ДЕНЬ | № ИГРЫ | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
22 авг. | сб | 1Б | 19.30 | РусСтар-Юн | Москвич | 1-2 |
22 авг. | 1А | 15-30 | РусСтар | Моск. Волки | 2-3 | |
23 авг. | вс | 2Б | 19.30 | РусСтар-Юн | Москвич | 5-6 |
23 авг. | 2А | 15-30 | РусСтар | Моск. Волки | 11-4 | |
25 авг. | вт | 3Б | 14.00 | Москвич | РусСтар-Юн | 4-0 |
25 авг. | 3А | 19.00 | Моск. Волки | РусСтар | 6-11 | |
26 авг. | ср | 4Б* | 14.00 | Москвич | РусСтар-Юн | серия завершилась |
26 авг. | 4А | 19.00 | Моск. Волки | РусСтар | 1-8 | |
27 авг. | чт | 5Б* | 14.00 | РусСтар-Юн | Москвич | серия завершилась |
27 авг. | 5А | 19.00 | Моск. Волки | РусСтар | 5-16 | |
29 авг. | сб | 6А | 18.00 | РусСтар | Моск. Волки | 5-2 |
30 авг. | вс | 7А* | ТBA | РусСтар | Моск. Волки | серия завершилась |
31 авг. | пн | 8А* | ТBA | РусСтар | Моск. Волки | серия завершилась |
2 сент. | ср | 9А* | ТBA | Моск. Волки | РусСтар | серия завершилась |
- *- Если потребуется, TBA — будет объявлено позднее
Итоговое положение команд
1 место | «РусСтар» |
2 место | ГБУ СШОР №42 Москомспорта «Московские Волки» |
3 место | ГБУ СШОР «Москвич» Москомспорта |
4 место | «РусСтар — Юность» |
5 место | Сборная команда города Санкт-Петербург |
6 место | ГБУ СШОР № 42 Москомспорта «Северные Звезды» |
7 место | МБУФКиС СШ «Метеор» |
8 место | Сборная команда Республики Крым «Черное море» |