Box Score

×åìïèîíàò Ðîññèè 2015

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 
×åìïèîíàò Ðîññèè 2015
×Ð2015 Overall Statistics (as of Jul 11, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ, SOCKS  .471  12-12  34  6  16  3  0  0  14  19  .559  6  1  9  0  .561  0  0  0-0 
ÑÎËÎÂÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ, MOS  .446  19-19  74  22  33  11  1  0  26  46  .622  10  1  8  0  .512  1  0  10-10 
ÁÎËÃÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, YM  .440  14-14  50  14  22  1  2  0  4  27  .540  9  1  6  0  .533  0  3  4-6 
ËÎÁÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ, MKV  .438  10-10  32  9  14  5  0  1  7  22  .688  5  1  2  0  .526  0  0  0-1 
ÕÎÌßÊΠÄÀÍÈÈË, YM  .413  13-13  46  16  19  3  2  0  13  26  .565  8  0  2  1  .482  2  0  6-7 
ËÅÃÐÀ ÏÅÐÅÖ ÐÀÓÄÝËÈÍ, BAL  .400  21-21  85  17  34  12  1  0  25  48  .565  5  0  2  2  .429  1  0  3-4 
ÑÀÏÐÎÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 42  .400  21-20  75  20  30  8  3  0  24  44  .587  10  3  2  0  .483  1  0  9-11 
ÊÎÐÎËÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ, KRM  .393  18-17  56  11  22  7  0  0  11  29  .518  7  1  6  0  .462  1  0  1-1 
ØÈÐÎÊÈÉ ÀÍÒÎÍ, BAL  .385  15-13  52  13  20  3  1  0  9  25  .481  8  0  3  0  .467  0  0  0-0 
ÈÍÎßÒÎÂ ÎËÅÃ, YM  .380  13-13  50  15  19  2  0  1  14  24  .480  4  1  13  0  .436  0  0  3-4 
ÁÎËÎÒÈÍ ÀÍÄÐÅÉ, MOS  .377  19-19  69  31  26  4  3  4  29  48  .696  18  1  12  0  .511  0  0  3-3 
ÁÀÊÀËÅÖ ÀÊÎÑÒÀ ÞÐÈÉ, BAL  .368  16-16  57  9  21  8  1  0  18  31  .544  11  1  2  2  .478  0  1  1-1 
ÌÎÍÀÕÎÂ ÌÀÊÑÈÌ, 42  .365  18-18  63  19  23  3  1  0  15  28  .444  16  0  11  0  .481  2  0  4-7 
ÂÀÑÈËÜÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .363  21-21  80  33  29  13  0  0  22  42  .525  17  1  6  1  .470  2  0  6-6 
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ ÀÐÒÅÌÈÉ, MOS  .355  20-19  76  21  27  8  3  1  28  44  .579  8  0  4  0  .412  1  0  4-4 
ÔÅÄÎÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .333  18-18  63  11  21  1  0  0  10  22  .349  6  0  6  0  .391  0  1  1-1 
ÑÒÐÀÕÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ, SOCKS  .333  12-12  36  13  12  3  0  0  3  15  .417  11  0  9  0  .489  0  0  0-0 
ÁÎËÃÎÂ ÀÍÒÎÍ, SPB  .324  14-14  34  11  11  6  0  0  5  17  .500  8  3  7  0  .478  1  0  0-0 
ÏÈÐÎÃÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ, SPB  .317  14-14  41  8  13  1  0  1  3  17  .415  7  2  13  0  .440  0  1  2-4 
ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÈËÜß, SOCKS  .316  12-12  38  8  12  3  0  0  14  15  .395  4  3  7  2  .413  1  0  2-2 
ÏÓËËÅÑ ÁÎØ ÐÈÊÀÐÄÎ, BAL  .311  17-17  61  8  19  5  0  0  6  24  .393  1  2  3  1  .344  0  2  0-1 
ÁÎÐÙ ÀÐÒÅÌ, KRM  .302  15-14  53  9  16  6  0  1  10  25  .472  1  0  8  2  .315  0  0  4-5 
ÌÀÊÑßÊΠÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 42  .298  20-19  57  18  17  6  0  0  15  23  .404  17  4  6  0  .481  1  4  2-2 
ËÈÁÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ, MKV  .297  10-10  37  4  11  2  1  0  8  15  .405  2  0  11  1  .333  0  0  0-0 
ÑÀÇÎÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, MOS  .288  16-16  59  19  17  3  2  0  22  24  .407  13  3  8  0  .434  1  0  2-2 
ÂÀØÀÊÈÄÇÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .286  19-18  56  17  16  2  0  0  8  18  .321  10  4  5  2  .429  0  2  0-0 
ÐÓÑÀÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ, SPB  .286  11-11  28  7  8  4  0  0  6  12  .429  6  4  8  1  .474  0  0  0-0 
ÁÅËÎÊÓÐÅÍÊÎ ÀËÅÊÑ., KRM  .276  18-18  58  6  16  3  1  0  13  21  .362  4  2  8  3  .344  0  1  3-3 
ØÌÅËÅ Âß×ÅÑËÀÂ, YM  .267  11-8  30  9  8  3  0  0  6  11  .367  6  2  11  0  .421  0  0  0-0 
ÑÀÌ×ÓÊ ÂÈÊÒÎÐ, BAL  .263  21-21  76  25  20  2  1  0  7  24  .316  10  3  10  0  .367  1  0  19-20 
ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÅÉ, YM  .257  12-10  35  11  9  0  0  0  11  9  .257  4  2  7  0  .349  2  0  3-3 
ÊÎ×ÍΠÃÅÎÐÃÈÉ, MKV  .250  11-11  32  12  8  4  0  0  4  12  .375  10  1  6  0  .442  0  1  1-1 
ÏÎÄÚßÏÎËÜÑÊÈÉ ÅÂÃÅÍÈ, SOCKS  .241  11-9  29  9  7  2  0  0  4  9  .310  8  0  3  0  .405  0  2  6-6 
ÊÎ×ÍΠÂÀÑÈËÈÉ, MKV  .231  9-9  26  4  6  1  1  0  4  9  .346  5  1  12  0  .375  0  1  2-3 
ÃÐÈÁÀÍÎÂÑÊÈÉ ÈÃÎÐÜ, BAL  .228  18-17  57  7  13  1  0  0  8  14  .246  11  0  9  2  .338  3  0  1-1 
ÊËÈÌÎÂÈ× ÅÂÃÅÍÈÉ, KRM  .227  15-15  44  10  10  2  0  0  5  12  .273  9  2  9  0  .375  1  2  0-1 
ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ ÄÅÍÈÑ, SOCKS  .225  13-12  40  2  9  3  1  0  5  14  .350  1  3  9  1  .289  1  0  0-0 
ÊÎÐÎËÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ, KRM  .222  18-18  54  4  12  3  1  0  9  17  .315  4  4  15  1  .323  0  0  0-0 
ÒÎÐÎÏÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .219  18-18  64  12  14  3  0  0  9  17  .266  6  2  23  1  .301  1  0  1-1 
ÁÓËÜÒÅ ÀÍÒÎÍ, MKV  .216  9-9  37  6  8  2  0  0  7  10  .270  2  0  4  1  .256  0  0  0-0 
ÏÎËÒÀÂÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ, KRM  .216  17-17  51  9  11  2  0  0  4  13  .255  4  3  13  1  .310  0  0  0-0 
ÏËÀÒÎÍÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ, MOS  .183  20-19  60  18  11  4  0  0  5  15  .250  18  1  6  1  .380  0  0  2-2 
ÐÎÄÐÈÃÈÑ ÏÀÂÅË, MKV  .143  11-11  35  5  5  1  1  0  1  8  .229  4  1  14  0  .250  0  0  0-0 
ÌÀÐÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ, SOCKS  .069  12-12  29  2  2  0  0  0  3  2  .069  5  1  9  1  .229  0  2  0-1 
----------
ØÀÃÀÐÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ, MOS  1.000  2-2  5  6  5  0  0  0  2  5  1.000  2  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ÌÎØÅ×ÊÎÂ, 42  1.000  2-0  3  1  3  0  0  0  2  3  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  1-1 
ÑÎÊÎËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ, YM  1.000  2-0  2  1  2  0  0  0  1  2  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ÁÀÐ×ÅÍÊΠÂËÀÄÈÑËÀÂ, BAL  1.000  5-0  1  1  1  1  0  0  1  2  2.000  1  0  0  0  1.000  0  0  1-1 
MOSSHECHKOV, 42  1.000  1-0  1  2  1  0  0  0  0  1  1.000  1  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ÅÌÀÍÃÓËÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, YM  1.000  1-1  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, BAL  .667  5-0  3  5  2  1  0  0  2  3  1.000  0  0  0  0  .667  0  0  1-1 
ÔÀÐÀÎÍÎÂ-ÊÎÆÅÂÍÈÊÎÂ, BAL  .667  5-0  3  1  2  0  0  0  3  2  .667  0  0  0  0  .667  0  0  0-0 
ÏÅÐÀËÜÒÀ ÊÀÐËÎÑ, MOS  .524  6-6  21  12  11  2  0  0  7  13  .619  2  0  2  1  .542  1  0  0-0 
ÁÅÆÓÀØÂÈËÈ ÍÈÊÎËÎÇ, YM  .500  6-6  22  9  11  4  2  0  7  19  .864  3  0  2  1  .560  0  0  0-0 
ÁÓÁÍÎÂ ÌÈÕÀÈË, YM  .500  6-5  16  7  8  1  0  0  3  9  .563  0  3  6  0  .579  0  0  1-1 
ÏÈÂÎÂÀÐÎÂ ÏÀÂÅË, YAR  .500  2-2  6  2  3  2  0  0  1  5  .833  1  0  1  0  .571  0  0  0-0 
ÏÅÐÅÄÅËÜÑÊÈÉ ÄÀÍÈÈË, BAL  .500  4-2  6  3  3  1  0  0  3  4  .667  1  0  1  0  .571  0  0  0-0 
ÎÁÎËÅÍÑÊÈÉ ÀÐÑÅÍÈÉ, BAL  .500  7-3  2  3  1  1  0  0  4  2  1.000  2  0  1  0  .750  0  2  0-0 
ÑÊÎÊÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, SOCKS  .500  2-1  2  1  1  0  0  0  0  1  .500  2  0  1  0  .750  0  0  2-3 
ÊÓËÈÊ ÀÐÒÅÌ, 42  .480  8-7  25  11  12  4  0  0  8  16  .640  5  1  1  1  .581  0  3  4-7 
ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ, MOS  .455  8-6  22  8  10  0  1  0  10  12  .545  5  1  1  0  .516  3  0  1-2 
ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .452  16-9  42  18  19  5  2  0  14  28  .667  8  0  4  4  .529  1  0  3-3 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ËÎÁÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, 42  .432  10-10  37  17  16  8  0  0  15  24  .649  6  0  5  0  .512  0  0  2-2 
ÐÀÈÊ ÂÈÊÒÎÐ, KRM  .429  5-4  14  6  6  0  2  0  6  10  .714  0  0  3  0  .429  0  0  0-0 
ÍÅÃÓÐÈÖÀ ÀÍÄÐÅÉ, KRM  .429  6-4  14  7  6  2  1  0  3  10  .714  1  0  2  0  .438  1  0  0-0 
ÌÓÐÀÄÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 42  .429  5-2  7  4  3  0  1  0  0  5  .714  0  1  0  0  .500  0  1  0-0 
ÍÅÔÅÄÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, SOCKS  .417  6-2  12  2  5  0  1  0  2  7  .583  1  1  3  0  .500  0  0  1-1 
ØÈÐÎÊÈÉ ÈÂÀÍ, YM  .400  8-6  25  6  10  0  2  0  7  14  .560  3  0  1  0  .464  0  0  1-1 
V.VASIL'EV, 42  .400  2-2  10  2  4  1  0  0  3  5  .500  0  0  2  0  .400  0  0  1-2 
ËÈÕÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, MKV  .400  2-2  5  3  2  0  0  0  0  2  .400  3  0  0  0  .625  0  0  0-0 
ÃÀËÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, MKV  .400  1-1  5  1  2  0  0  0  1  2  .400  0  0  0  0  .400  0  0  1-1 
ÌÀËÜÖÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .400  6-0  5  2  2  1  0  0  3  3  .600  0  0  2  0  .400  0  0  0-0 
ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÁÎÐÈÑ, SOCKS  .385  10-8  26  5  10  1  0  0  1  11  .423  3  2  4  1  .484  0  1  3-3 
ÒÊÀ×ÅÍÎÊ ÍÈÊÈÒÀ, YM  .375  9-9  32  5  12  3  0  0  4  15  .469  3  0  7  0  .429  0  0  3-4 
ÊÎÂÀËÅÂ ÈÃÎÐÜ, BAL  .375  5-2  8  3  3  1  0  0  2  4  .500  1  1  1  0  .500  0  0  0-0 
ÂÀÑÈËÜÅ Âß×ÅÑËÀÂ, 42  .368  10-10  38  11  14  1  3  0  10  21  .553  7  1  3  1  .458  2  0  10-10 
×ÅÐÌÎØÅÍÖÅ ÊÈÐÈËË, 42  .359  12-11  39  13  14  2  1  0  10  18  .462  9  1  6  0  .490  0  3  5-6 
ÇÀÕÀÐÎÂ ÈËÜß, MOS  .357  5-2  14  7  5  0  0  0  3  5  .357  2  0  1  0  .438  0  0  0-0 
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÀÐÒÅÌ, YAR  .357  5-5  14  3  5  3  0  0  0  8  .571  0  0  1  0  .357  0  0  1-1 
ÊÎÐÎÂÈÍ ÌÈÕÀÈË, KRM  .333  8-8  21  9  7  2  0  1  7  12  .571  4  2  5  1  .481  0  0  0-0 
ÂÎÄßÍΠÀÍÄÐÅÉ, MOS  .333  9-4  18  8  6  1  0  0  7  7  .389  3  1  4  0  .455  0  0  0-0 
ÌÈÒßÒÎÂ, YAR  .333  5-4  12  1  4  0  2  0  2  8  .667  0  0  7  0  .333  0  0  1-1 
ÁÓÐß×ÅÊ ÄÀÍÈÈË, KRM  .333  2-2  9  4  3  1  2  0  2  8  .889  1  0  3  0  .400  0  0  0-0 
ÏÐÎÊÓÄÀ ÀÍÄÐÅÉ, KRM  .333  2-2  9  4  3  0  0  0  4  3  .333  0  0  0  0  .333  0  0  0-0 
ÂÅÑÅÍÅÂ ÀÍÄÐÅÉ, YM  .333  4-3  9  4  3  0  0  0  2  3  .333  2  0  5  0  .455  0  1  2-2 
ÊÀÇÀÐßÍ ÑÒÅÏÀÍ, YM  .333  7-3  6  2  2  1  0  0  2  3  .500  1  0  3  0  .429  0  0  2-2 
ÑÅÌÅÍÎÂ ÎËÅÃ, 42  .333  2-1  3  1  1  0  0  0  1  1  .333  3  0  0  0  .667  0  0  0-0 
ÒÊÀ×Å ÌÀÊÑÈÌ, SOCKS  .333  2-0  3  0  1  0  0  0  1  1  .333  0  0  2  0  .333  0  0  0-0 
ÏÀÐØÓÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, BAL  .333  4-0  3  1  1  0  0  0  0  1  .333  1  0  0  0  .500  0  0  1-1 
ÊÀÑÈÌÎÂ ÄÅÍÈÑ, BAL  .333  5-0  3  1  1  1  0  0  2  2  .667  2  0  1  0  .600  0  0  0-0 
ÑÅÌÅÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, 42  .325  11-10  40  10  13  0  0  0  9  13  .325  10  0  3  0  .451  1  1  7-10 
ÂÎÐÎÒÈËÈÍ ÑÅÐÃÅÉ, 42  .321  12-8  28  10  9  2  0  0  3  11  .393  6  1  6  0  .457  0  0  0-0 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ, 42  .318  12-9  22  8  7  1  0  0  7  8  .364  6  2  1  0  .500  0  1  4-4 
ÊÎËÈÑÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ, SPB  .300  4-4  10  0  3  1  0  0  1  4  .400  4  0  2  1  .500  0  0  0-0 
ËÞÌÀÍÎÂ ÝÍÂÅÐ, KRM  .286  7-6  21  6  6  1  0  0  3  7  .333  2  2  6  0  .385  1  1  0-0 
ÏÀÍ×ÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ, KRM  .286  2-2  7  1  2  1  0  0  0  3  .429  1  0  1  0  .375  0  0  0-0 
ËÓÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, 42  .286  5-3  7  0  2  1  0  0  2  3  .429  2  0  0  0  .444  0  1  0-0 
ËÅÎÍÎÂ ÄÅÍÈÑ, 42  .281  12-10  32  13  9  0  2  0  9  13  .406  11  1  4  0  .467  1  0  2-3 
ÄÓÄÈÍ ÀÍÄÐÅÉ, BAL  .281  12-9  32  9  9  2  0  1  4  14  .438  5  0  8  0  .378  0  1  1-1 
ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ, 42  .278  8-6  18  2  5  0  0  0  4  5  .278  2  0  4  1  .350  0  2  0-1 
ÈÑÌÀÒÎÂ ÁÎÐÈÑ, 42  .273  8-3  11  3  3  0  0  0  2  3  .273  3  0  1  0  .429  0  1  1-1 
ÞÄÀÅÂ ÌÀÊÑÈÌ, MOS  .267  9-8  30  5  8  1  2  0  2  13  .433  0  1  4  2  .290  0  0  0-0 
ÄÅÍÈÑÎÂ ÏÅÒÐ, SPB  .267  10-10  30  6  8  0  0  0  2  8  .267  3  0  9  3  .333  0  1  1-1 
ÌÀÐÒÛÊßÍ ÈËÜß, YAR  .261  11-11  23  3  6  1  0  0  2  7  .304  3  1  9  0  .370  0  0  4-4 
ÒÀÐÀÑÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 42  .256  13-9  39  8  10  2  0  0  12  12  .308  3  2  6  0  .341  0  1  3-3 
×ÈÄÆÈÊ ÄÎÌÈÍÈÊ, MKV  .250  6-6  16  1  4  0  0  0  3  4  .250  3  0  4  0  .368  0  0  0-0 
ÏÈÌÅÍÎÂ, 42  .250  9-2  8  5  2  0  0  0  3  2  .250  4  0  2  0  .500  0  1  0-1 
ÀÍÎÕÈÍ ÌÀÊÑÈÌ, YAR  .250  3-3  8  2  2  0  0  0  2  2  .250  0  1  1  0  .333  0  0  0-0 
ÍÅÊÓØÎÅÂ, 42  .250  4-1  4  3  1  1  0  0  2  2  .500  2  0  1  0  .500  0  0  1-1 
ÏÎËÈÙÓÊ ÈÂÀÍ, BAL  .250  5-0  4  2  1  0  0  0  1  1  .250  1  0  1  0  .400  0  0  0-0 
ÊÓÐÁÀÍÎÂ ÌÀÃÎÌÅÄ, SPB  .242  13-13  33  4  8  3  0  0  5  11  .333  3  1  9  0  .324  0  0  1-1 
ÐÅÌÅÇÎÂ ÏÀÂÅË, SOCKS  .231  5-4  13  1  3  1  0  0  0  4  .308  1  0  3  0  .286  0  0  0-0 
ÌÎÍÀÕÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, 42  .229  12-12  48  8  11  1  1  0  7  14  .292  5  1  7  0  .309  1  0  5-6 
ÏÐÎØÈÍ ÐÎÌÀÍ, BAL  .227  11-6  22  2  5  0  0  0  3  5  .227  2  0  4  0  .292  0  0  0-0 
ÍÀÁÈÅÂ ÒÅÉÌÓÐ, YM  .227  10-7  22  6  5  1  0  0  7  6  .273  4  2  4  0  .367  2  1  1-1 
ÏËÎÒÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, YM  .227  9-7  22  3  5  0  0  1  3  8  .364  2  1  7  1  .320  0  0  0-0 
ÍÈÇÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .222  13-13  45  13  10  1  0  0  5  11  .244  8  1  2  0  .352  0  0  8-8 
ÏÅÒÐÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, SPB  .222  7-7  18  3  4  1  0  0  3  5  .278  1  3  2  0  .364  0  0  0-0 
ÂËÀÑÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, YAR  .217  9-9  23  4  5  0  0  0  2  5  .217  2  0  5  0  .280  0  0  6-8 
ËÎÁÀÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, MKV  .211  7-7  19  1  4  0  2  0  1  8  .421  4  1  9  0  .375  0  0  0-0 
ËÀÉÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, BAL  .207  18-11  29  9  6  1  0  0  4  7  .241  12  3  8  1  .477  0  2  2-3 
ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ ÀÍÄÐÅÉ, MKV  .200  8-6  20  2  4  2  0  0  3  6  .300  2  0  5  0  .273  0  0  0-0 
ÑÌÈÐÍÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ, YAR  .200  4-4  10  3  2  2  0  0  4  4  .400  1  1  1  0  .333  0  0  0-0 
ËÅÌÒÞÆÍÈÊÎÂ ÑÒÀÑ, MKV  .200  2-2  5  0  1  0  0  0  1  1  .200  1  0  2  0  .333  0  0  0-0 
ÁÅÆÓÀØÂÈËÈ ÍÈÊÎËÎÇ, MOS  .200  3-1  5  2  1  0  0  0  0  1  .200  2  0  1  1  .429  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ÃÈÆÓÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, YM  .200  4-2  5  1  1  0  0  0  1  1  .200  2  0  4  0  .429  0  0  0-0 
ÃÎÂÎÐÀÄËÎ ÂËÀÄÈÑËÀÂ, KRM  .200  3-2  5  1  1  0  0  0  0  1  .200  0  0  0  0  .200  0  0  0-0 
ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÑÅÐÃÅÉ, KRM  .190  8-7  21  3  4  0  0  0  2  4  .190  2  0  7  0  .261  0  0  0-1 
ÅÑÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .188  18-17  48  8  9  0  0  0  8  9  .188  5  1  11  0  .273  1  0  3-3 
ÏÎÒÀÏÎÂ ÁÎÐÈÑ, SOCKS  .188  8-5  16  1  3  0  0  0  3  3  .188  0  1  7  0  .235  0  0  0-0 
ÑÀÌÓÉËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ, SPB  .182  9-9  22  3  4  2  0  0  2  6  .273  2  2  10  0  .308  0  1  0-0 
ÊÎÂÀËÅÍÊÎ ÂÀËÅÐÈÉ, SPB  .182  4-4  11  0  2  1  0  0  4  3  .273  0  0  4  0  .167  1  0  0-0 
×ÈÑÒΠÂËÀÄÈÑËÀÂ, SPB  .182  5-4  11  1  2  0  0  0  2  2  .182  2  0  3  0  .308  0  0  0-1 
ÀÉÇÀÒÓËÈÍ ÌÀÊÑÈÌ, 42  .174  8-5  23  4  4  1  0  0  3  5  .217  2  0  4  0  .231  1  2  4-4 
ÈÂÀÍÎÂ ÔÐÅÄÄÈ-ÐÀÔ., SPB  .172  11-11  29  4  5  1  0  0  1  6  .207  1  3  8  1  .273  0  0  0-0 
ÁÎÄßÍ ÄÅÍÈÑ, SPB  .167  5-5  12  3  2  0  0  0  2  2  .167  0  0  3  0  .167  0  2  0-0 
ÊÐÈÏÎ×ÈÍ ÀÍÄÐÅÉ, MOS  .167  2-2  6  2  1  0  0  0  1  1  .167  2  0  0  0  .375  0  0  0-0 
ÏÀÂËÎÂ ÄÅÍÈÑ, BAL  .167  6-1  6  1  1  0  0  0  1  1  .167  1  0  2  0  .286  0  0  0-0 
ÌÓÞÍÎÂ ÌÀÐËÅÍ, KRM  .158  9-7  19  6  3  0  0  0  1  3  .158  2  1  4  0  .273  0  2  0-0 
ØÓÑÒÎÂ ÐÎÌÀÍ, SPB  .154  4-4  13  1  2  1  1  0  3  5  .385  0  0  1  1  .154  0  0  0-0 
ÍÅÔÅÄÎÂ ÑÀÂÅËÈÉ, MKV  .154  7-5  13  2  2  0  0  0  0  2  .154  1  0  4  0  .214  0  0  1-1 
ÅÂÑÒÈÔÅÅÂ ÞÐÈÉ, SOCKS  .152  10-10  33  3  5  0  0  0  1  5  .152  1  1  6  1  .200  0  0  4-4 
×ÅÐÅÏÀÍΠÈÂÀÍ, KRM  .143  14-13  35  9  5  2  0  0  5  7  .200  6  1  7  0  .286  0  2  1-1 
ÍÎÑÈÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, SPB  .143  4-2  7  1  1  0  0  0  1  1  .143  0  0  3  0  .143  0  0  0-0 
ÁÓÃÐÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, SPB  .143  4-2  7  0  1  0  0  0  0  1  .143  1  0  4  0  .250  0  0  0-0 
ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÄÀÍÈËÀ, SOCKS  .143  4-4  7  4  1  0  0  0  0  1  .143  5  0  4  0  .500  0  0  0-0 
ËÀÄÎØÊÈÍ ÄÅÍÈÑ, YM  .133  6-5  15  4  2  1  0  0  3  3  .200  2  2  5  0  .316  0  0  0-0 
ÒÎÍÊÎØÊÓÐÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, KRM  .128  11-11  39  4  5  1  0  0  5  6  .154  0  1  10  2  .150  0  3  1-2 
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÀÍÒÎÍ, 42  .125  10-8  24  8  3  0  1  0  2  5  .208  4  2  10  0  .300  0  1  4-4 
ÑÌÀÃÈÍ ÌÀÊÑÈÌ, SOCKS  .125  3-3  8  1  1  0  0  0  0  1  .125  0  0  4  0  .125  0  0  0-0 
ËÓÍÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, KRM  .118  5-5  17  0  2  1  0  0  2  3  .176  1  0  6  0  .167  0  0  0-0 
ÆÈÕÎÐÅÂ ÄÅÍÈÑ, YM  .111  9-9  27  7  3  1  0  0  3  4  .148  4  2  7  0  .273  0  1  2-2 
ÐßÁÈÍÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ, SOCKS  .100  10-10  30  3  3  0  0  0  2  3  .100  2  0  11  0  .156  0  1  0-0 
ÕÐÎÌÛÕ ÈËÜß, YAR  .100  9-9  20  1  2  0  0  0  0  2  .100  1  0  9  0  .143  0  0  1-1 
ÔÐÎÑÒ ÍÈÊÈÒÀ, MKV  .095  8-6  21  0  2  0  0  0  1  2  .095  0  1  4  0  .136  0  0  0-1 
ÏÎÇÄÅÅÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ, YAR  .091  5-5  11  2  1  1  0  0  1  2  .182  1  1  5  0  .231  0  0  0-0 
ÌÀØÒÀÊÎÂ, YAR  .059  10-10  17  0  1  0  0  0  0  1  .059  2  0  10  0  .158  0  0  0-0 
ÍÎÂÎÆÈËÎÂ, YAR  .053  9-9  19  1  1  1  0  0  0  2  .105  1  0  10  0  .100  0  0  0-0 
ÒÈÕÎÌÈÐÎÂ, YAR  .000  8-8  15  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  7  2  .000  0  0  0-0 
ÓÂÀÐÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .000  6-2  12  6  0  0  0  0  1  0  .000  3  2  5  1  .294  0  0  0-0 
ÂÎËÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ, SPB  .000  9-4  11  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  1  6  0  .154  0  0  0-0 
ÂÅÐÅÙÈÃÈÍ ÍÈÊÎËÀÉ, YAR  .000  5-5  11  1  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  6  0  .154  0  0  0-0 
ÁÎÐÈ×Å ÄÌÈÒÐÈÉ, SPB  .000  8-3  9  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  0  .100  0  0  1-1 
ÊÀÐÀÑÅÂ ÌÀÊÑÈÌ, YM  .000  5-4  9  1  0  0  0  0  1  0  .000  0  1  4  0  .100  0  0  0-0 
ÈÂÀÍÎÂ ÑÈÌÅÎÍ, YAR  .000  4-4  8  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  5  0  .000  0  0  0-0 
ÄÐÎÇÄÎÂ ÐÎÌÀÍ, SPB  .000  2-2  7  0  0  0  0  0  1  0  .000  0  1  1  0  .125  0  0  0-0 
ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, BAL  .000  6-1  7  1  0  0  0  0  1  0  .000  0  0  3  0  .000  0  1  1-1 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, 42  .000  6-1  6  0  0  0  0  0  0  0  .000  2  0  1  0  .250  0  0  0-0 
