Box Score

×åìïèîíàò Ðîññèè 2016

Individual Statistics


 

Overall Statistics

 
×åìïèîíàò Ðîññèè 2016
×Ð2016 Overall Statistics (as of Jul 11, 2017)
(All games Sorted by Batting avg)

Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ÊÎÐÎÂÈÍ ÌÈÕÀÈË, KRM  .552  9-9  29  11  16  6  2  2  11  32  1.103  3  3  8  0  .629  0  0  8-8 
ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .488  10-10  43  15  21  3  5  2  23  40  .930  1  0  4  2  .489  1  0  1-2 
ÀÐÒÀÌÎÍÎÂ ÀÐÒÅÌÈÉ, MOS  .488  11-11  41  14  20  3  1  0  12  25  .610  8  0  2  0  .560  1  0  0-0 
ÊËÈÌÎÂÈ× ÅÂÃÅÍÈÉ, KRM  .464  10-9  28  11  13  2  0  0  1  15  .536  4  0  3  0  .531  0  1  5-7 
ÏÓËËÅÑ ÁÎØ ÐÈÊÀÐÄÎ, YM  .463  14-14  54  13  25  5  1  0  15  32  .593  2  1  1  0  .491  0  0  2-3 
ÊÎ×ÍΠÃÅÎÐÃÈÉ, M-1  .440  6-6  25  8  11  2  0  0  4  13  .520  6  1  2  1  .563  0  0  2-2 
ÑÎËÎÂÜÅÂ ÑÅÐÃÅÉ, MOS  .425  11-11  40  14  17  5  2  0  12  26  .650  6  1  2  0  .511  0  0  2-2 
ÌÎÍÀÕÎÂ ÌÀÊÑÈÌ, 42  .424  11-8  33  11  14  0  1  0  7  16  .485  7  0  3  0  .525  0  1  2-2 
ËÈÁÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ, M-1  .415  10-10  41  14  17  5  1  0  7  24  .585  5  0  9  0  .478  0  0  0-0 
ÁÎËÎÒÈÍ ÃÅÎÐÃÈÉ, M-1  .414  8-8  29  12  12  4  1  0  7  18  .621  1  3  5  2  .485  0  0  1-1 
×ÅÐÌÎØÅÍÖÅ ÊÈÐÈËË, 42  .378  12-11  37  13  14  2  1  0  2  18  .486  10  1  5  0  .521  0  1  3-5 
ÓÄÀËÎÂ ÌÀÊÑÈÌ, SOCKS  .375  9-9  32  6  12  4  0  3  9  25  .781  4  2  5  3  .474  0  0  0-0 
ÏËÀÒÎÍÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ, MOS  .367  10-10  30  9  11  3  1  0  14  16  .533  5  1  2  2  .459  1  1  0-0 
ÑÀÏÐÎÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 42  .364  12-12  44  11  16  1  2  0  14  21  .477  8  0  2  1  .453  1  1  8-8 
ÃÐÈÁÀÍÎÂÑÊÈÉ ÈÃÎÐÜ, MOS  .364  11-9  33  7  12  0  1  0  4  14  .424  2  2  1  0  .432  0  0  0-0 
ÂÀÑÈËÜÅ Âß×ÅÑËÀÂ, 42  .348  15-15  46  15  16  3  1  0  11  21  .457  13  2  6  1  .484  3  0  2-2 
ÁÎËÃÎÂ ÀÍÒÎÍ, VYB  .333  8-7  24  2  8  1  0  0  5  9  .375  4  0  5  0  .429  0  0  0-1 
ËÅÌÒÞÆÍÈÊÎÂ ÑÒÀÑ, M-1  .333  8-7  21  8  7  3  0  0  3  10  .476  5  2  3  0  .500  0  1  3-3 
ÏÈÐÎÃÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ, VYB  .323  10-10  31  10  10  3  0  0  3  13  .419  4  7  7  1  .500  0  0  1-1 
ÁÎËÃÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, YM  .318  13-12  44  11  14  1  3  0  7  21  .477  5  0  3  0  .380  1  1  2-2 
ØÈÐÎÊÈÉ ÈÂÀÍ, YM  .316  12-12  38  9  12  4  0  0  7  16  .421  0  1  5  0  .333  0  0  2-2 
ÍÈÇÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .313  6-3  16  4  5  1  0  0  2  6  .375  4  0  1  0  .409  2  0  2-3 
ÁÎËÎÒÈÍ ÀÍÄÐÅÉ, MOS  .311  11-11  45  18  14  0  3  0  7  20  .444  8  0  5  0  .407  1  1  6-6 
ÂÀÑÈËÜÅÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .310  9-9  29  11  9  3  1  0  8  14  .483  11  0  5  0  .488  1  0  1-1 
ÊÎÐÎËÅÂ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ, KRM  .310  10-9  29  6  9  0  2  0  3  13  .448  3  1  1  2  .394  0  0  3-3 
ÊÎÒËßÐ ÍÈÊÈÒÀ, SOCKS  .303  11-11  33  10  10  2  0  1  8  15  .455  14  1  16  0  .510  1  0  2-2 
ØÓÑÒÎÂ ÐÎÌÀÍ, VYB  .289  10-10  38  5  11  2  0  0  4  13  .342  2  0  7  0  .325  0  0  0-1 
ÊÓÄÐߨΠÑÅÐÃÅÉ, M-1  .286  10-10  42  8  12  2  1  0  1  16  .381  3  0  6  1  .333  0  0  4-5 
ØÈÐÎÊÈÉ ÀÍÒÎÍ, MOS  .281  8-8  32  6  9  1  0  0  4  10  .313  4  1  4  0  .378  0  0  0-0 
ÏÎÄÚßÏÎËÜÑÊÈÉ ÅÂÃ., SOCKS  .273  13-13  44  12  12  2  1  0  7  16  .364  15  0  3  0  .458  0  0  7-9 
ÐÆÅÂÑÊÈÉ ÀËÅÊÑÅÉ, YM  .270  11-10  37  6  10  1  0  0  1  11  .297  4  0  3  3  .341  0  0  5-5 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ, 42  .258  11-10  31  14  8  1  0  0  3  9  .290  12  2  6  0  .489  0  0  3-4 
ÁÅÆÓÀØÂÈËÈ ÍÈÊÎËÎÇ, YM  .257  11-10  35  6  9  1  2  1  8  17  .486  7  0  8  1  .372  1  0  1-1 
ÌÀÐÊÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ, SOCKS  .250  13-13  44  8  11  0  0  1  3  14  .318  4  2  8  1  .340  0  0  2-3 
ÊÎÐÍÈ×ÓÊ Âß×ÅÑËÀÂ, BAL  .250  7-5  20  8  5  1  1  0  2  8  .400  5  0  6  0  .400  0  0  2-3 
ÁÀÊÀËÅÖ ÀÊÎÑÒÀ ÞÐÈÉ, BAL  .240  8-7  25  5  6  0  0  0  7  6  .240  2  0  2  1  .276  2  0  1-1 
ËÅÎÍÎÂ ÄÅÍÈÑ, 42  .238  14-13  42  10  10  3  1  0  9  15  .357  15  1  9  0  .448  0  0  3-4 
ÏÅÒÓØÊÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .235  7-6  17  2  4  1  0  0  5  5  .294  5  0  4  0  .391  1  0  0-1 
ÕÎÌßÊΠÄÀÍÈÈË, YM  .233  12-12  43  9  10  4  1  0  7  16  .372  6  1  9  0  .340  0  0  4-4 
ÏÎÐÕÓÍ ÊÎÍÑÒÀÍÒÈÍ, VYB  .219  10-9  32  7  7  2  0  0  3  9  .281  5  1  4  1  .333  1  0  2-2 
ÊÓÐÁÀÍÎÂ ÌÀÃÎÌÅÄ, VYB  .207  9-9  29  5  6  1  0  0  5  7  .241  1  0  3  1  .233  0  1  1-1 
ÁÀÉÊÎÂ ÀËÅÊÑÅÉ, SPB  .200  6-6  15  4  3  0  0  1  2  6  .400  4  0  2  0  .368  0  0  0-0 
ÍÎÑÈÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, SPB  .167  6-6  18  3  3  0  0  0  3  3  .167  1  0  2  0  .211  0  0  0-1 
ÂÎËÊÎÂ ÂËÀÄÈÌÈÐ, VYB  .143  10-9  28  6  4  1  1  0  3  7  .250  6  2  12  1  .333  0  1  1-1 
ËÓÇÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ, SPB  .143  5-5  14  3  2  0  0  0  0  2  .143  4  0  9  1  .333  0  0  2-2 
ÂÎÐÎÁÜÅÂ ÈËÜß, SOCKS  .125  10-8  32  4  4  0  0  0  3  4  .125  3  0  5  1  .194  1  1  1-1 
ÑÓÕÎÄÎÅÂ ÃÅÐÌÀÍ, SPB  .125  6-6  16  3  2  1  0  0  1  3  .188  3  1  8  0  .300  0  0  3-3 
ÎÑÒÐÎÂÑÊÈÉ ÁÎÐÈÑ, SOCKS  .100  11-8  30  1  3  1  0  0  5  4  .133  4  0  7  1  .200  1  1  2-4 
ÄÎËÃÎÏÎËÎÂ ÈÂÀÍ, SPB  .000  5-5  10  3  0  0  0  0  0  0  .000  7  0  7  2  .412  0  0  2-3 
----------
ÆÀÐÎÂ ÑÅÐÃÅÉ, M-2  1.000  2-2  5  0  5  2  0  0  0  7  1.400  0  0  0  0  1.000  0  0  0-0 
ÏÎËßÊΠÀËÅÊÑÅÉ, YM  1.000  1-0  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  1-1 
ÊÓÇÜÌÈ×Å ÍÈÊÈÒÀ, SPB  1.000  1-1  1  0  1  0  0  0  0  1  1.000  0  0  0  0  1.000  0  0  1-1 
ÃÀËÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, M-1  .625  2-2  8  4  5  0  0  0  1  5  .625  2  0  0  0  .700  0  0  1-1 
ÀÃÀÏÎÂ ÀÐÒÅÌ, KRM  .571  2-2  7  3  4  2  0  1  3  9  1.286  0  0  1  0  .571  0  0  0-0 
ÀÉÇÀÒÓËÈÍ ÌÀÊÑÈÌ, 42  .520  8-7  25  10  13  2  4  0  8  23  .920  6  1  3  0  .606  1  0  4-5 
ÏÐÎØÈÍ ÐÎÌÀÍ, BAL  .500  3-3  6  3  3  0  0  0  2  3  .500  3  0  0  0  .667  0  0  4-4 
ÍÅÔÅÄÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, 42  .500  3-1  4  1  2  1  0  0  2  3  .750  1  0  1  0  .600  0  0  0-0 
ÐÓÑÀÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ, SPB  .500  1-1  2  1  1  1  0  0  0  2  1.000  0  0  0  0  .500  0  0  0-0 
ÑÎËÎÏÎÂ, SOCKS  .500  1-1  2  3  1  0  0  0  1  1  .500  2  0  0  0  .750  0  0  0-0 
ÁÓÄÈËÈÍ ÎËÅÃ, KRM  .500  2-0  2  0  1  0  0  0  0  1  .500  0  0  1  0  .500  0  0  0-0 
ÑÀÇÎÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, MOS  .476  6-5  21  7  10  1  4  0  9  19  .905  0  0  1  1  .455  1  0  1-1 
ÐÛÆÅÍÊÎ ÒÈÌÎÔÅÉ, SOCKS  .464  7-7  28  8  13  4  0  2  7  23  .821  3  0  3  1  .516  0  1  2-2 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ËÎÁÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ, KRM  .444  6-6  18  2  8  4  0  0  6  12  .667  3  0  2  0  .500  1  0  0-0 
ËÀÉÊÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, BAL  .444  4-4  9  1  4  1  0  0  1  5  .556  2  0  1  0  .545  0  0  2-2 
STOLBOV, M-1  .429  2-2  7  0  3  0  0  0  2  3  .429  2  0  2  0  .556  0  0  1-1 
ÁÎÃÀÒÛÐÅÂ ÀÍÄÐÅÉ, MOS  .417  4-4  12  2  5  1  2  0  3  10  .833  1  0  2  0  .462  0  0  0-0 
ÑÅËÈÂÀÍÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, 42  .400  10-5  20  3  8  0  0  0  5  8  .400  2  0  5  0  .455  0  0  1-1 
ÈÍÎßÒÎÂ ÎËÅÃ, YM  .400  2-2  10  1  4  1  0  0  0  5  .500  0  0  3  0  .400  0  0  0-0 
ÁÀÁÀØÎÂ ÐÓÑÒÀÌ, BAL  .400  2-1  5  1  2  0  0  0  0  2  .400  1  0  2  0  .500  0  0  0-1 
ÄÓÄÈÍ ÂËÀÄÈÑËÀÂ, SOCKS  .400  4-3  5  3  2  0  0  0  1  2  .400  4  1  1  0  .700  0  0  0-1 
ÑÅÌÅÍÎÂ ÎËÅÃ, SOCKS  .393  8-7  28  3  11  1  0  0  6  12  .429  4  1  2  1  .485  0  0  1-1 
ÊÎÂÀËÅÂ ÈÃÎÐÜ, BAL  .375  4-3  8  2  3  0  0  0  2  3  .375  2  1  1  0  .545  0  0  1-1 
ÂÀØÀÊÈÄÇÅ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .370  8-8  27  7  10  0  0  0  2  10  .370  1  0  1  0  .393  0  0  0-0 
ÌÎÍÀÕÎÂ ÍÈÊÈÒÀ, 42  .348  7-7  23  8  8  2  1  0  11  12  .522  9  0  1  0  .531  0  0  9-10 
ÁÎÐÙ ÀÐÒÅÌ, KRM  .333  9-9  30  10  10  3  0  1  8  16  .533  1  1  3  1  .375  0  0  4-4 
ÊÎÁÐÈÍÅÖ ÀËÅÊÑÅÉ, SOCKS  .333  4-4  18  4  6  2  0  0  3  8  .444  0  0  4  0  .333  0  0  1-1 
ÁÓËÜÒÅ ÀÍÄÐÅÉ, M-1  .333  5-4  15  5  5  1  0  0  0  6  .400  2  0  2  1  .412  0  2  1-1 
×ÅÐÌÎØÅÍÖÅ ÍÈÊÎËÀÉ, 42  .333  3-2  9  2  3  0  0  0  3  3  .333  1  0  0  0  .400  0  0  1-1 
ËÀÄÎØÊÈÍ ÄÅÍÈÑ, YM  .333  8-4  9  7  3  0  0  0  0  3  .333  10  0  2  0  .684  0  0  5-6 
ÍÈÊÎËÀÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ, BAL  .333  4-2  6  4  2  0  0  0  1  2  .333  4  1  0  0  .583  1  0  7-7 
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, BAL  .333  2-2  6  2  2  1  0  0  1  3  .500  0  0  3  1  .333  0  0  0-0 
ÐÀÈÊ ÂÈÊÒÎÐ, KRM  .333  6-2  6  1  2  0  0  0  1  2  .333  1  0  0  1  .429  0  0  0-0 
ÀËÅÊÑÅÅÍÊÎ ÀËÅÊÑÅÉ, M-2  .333  2-1  3  1  1  0  0  0  0  1  .333  2  0  0  0  .600  0  0  0-0 
ÐÀÌÎÑ ÀÃÐÅÄÀ ÌÈÃÅËÜ, VYB  .333  1-1  3  1  1  0  0  0  0  1  .333  1  0  0  0  .500  0  0  0-0 
ÒÀËÀÊÈÍ ÏÀÂÅË, 42  .333  3-1  3  1  1  0  0  0  0  1  .333  1  0  1  0  .500  0  0  0-0 
ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂ ÂÀËÅÍÒÈÍ, SOCKS  .320  9-9  25  2  8  3  1  0  6  13  .520  10  0  2  0  .514  0  0  1-2 
ÒÎÍÊÎØÊÓÐÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, KRM  .308  4-4  13  1  4  1  0  0  3  5  .385  2  0  1  0  .400  0  0  1-2 
ÌÀÊÀÐÎÂ ÏÀÂÅË, M-1  .300  4-4  10  1  3  1  0  0  1  4  .400  2  0  5  0  .417  0  0  0-0 
ÆÅÍ×ÀÊ ÑÅÐÃÅÉ, SPB  .300  4-4  10  5  3  0  0  0  0  3  .300  2  2  2  0  .500  0  0  4-4 
ËÎÁÀÍÎÂ ÍÈÊÎËÀÉ, M-1  .292  5-5  24  4  7  3  0  1  7  13  .542  0  0  5  0  .292  0  0  0-0 
ÐÓÑÀÊÎÂ ÂÀËÅÐÈÉ, VYB  .286  4-4  14  0  4  1  0  0  0  5  .357  0  0  5  0  .286  0  0  0-0 
ÏÀÍ×ÅÍÊÎ ÄÌÈÒÐÈÉ, KRM  .286  7-5  14  2  4  0  0  0  2  4  .286  0  1  7  0  .333  0  0  3-3 
ÒÎÐÎÏÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, MOS  .286  2-2  7  3  2  0  0  0  1  2  .286  2  0  1  0  .444  0  0  0-0 
ÐÎÄÐÈÃÅÑ ÏÀÂÅË, M-1  .286  2-1  7  0  2  1  0  0  3  3  .429  1  0  1  0  .375  0  0  0-1 
ÁÎÐÈ×Å ÄÌÈÒÐÈÉ, VYB  .278  8-6  18  3  5  0  0  0  3  5  .278  3  0  6  0  .364  1  1  3-3 
×ÅÐÍÛØÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, M-1  .273  6-6  22  6  6  0  0  0  0  6  .273  3  0  3  0  .360  0  0  2-2 
ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ, 42  .265  12-8  34  12  9  1  0  0  4  10  .294  2  2  2  1  .342  0  0  0-0 
ÁÛÊÎÂÖÅÂ ÌÈÕÀÈË, M-2  .263  9-9  19  4  5  1  0  0  0  6  .316  7  0  4  0  .462  0  0  2-2 
ÊÎËÎÑÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, YM  .250  8-7  24  11  6  2  0  0  7  8  .333  9  0  3  0  .455  0  1  1-3 
ËÓÍÅÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, KRM  .250  8-6  16  1  4  2  0  0  3  6  .375  3  0  4  0  .368  0  0  1-2 
ÁÓËÜÒÅ ÀÍÒÎÍ, M-1  .250  5-5  16  7  4  3  0  0  3  7  .438  4  0  2  0  .400  0  0  0-0 
ØÈ×ÊΠÄÅÍÈÑ, BAL  .250  3-3  12  3  3  0  2  0  2  7  .583  0  0  3  0  .250  0  0  2-2 
×ÈÑÒΠÂËÀÄÈÑËÀÂ, VYB  .250  5-5  12  4  3  1  1  0  6  6  .500  5  2  2  0  .526  0  0  1-1 
ÑÒÅÏÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, BAL  .250  4-3  8  2  2  1  0  0  0  3  .375  1  0  3  0  .333  0  0  1-1 
ÍÅÔÅÄÎÂ ÑÀÂÅËÈÉ, M-2  .250  4-4  8  0  2  0  0  0  0  2  .250  0  0  0  0  .250  0  0  1-1 
ÑÀÌÓÉËÎÂ ÑÅÐÃÅÉ, VYB  .250  3-3  8  1  2  0  0  0  1  2  .250  1  1  2  0  .400  0  0  0-0 
ÌÀÊÀÐÊÈÍ ÌÀÊÑÈÌ, 42  .240  12-7  25  7  6  1  0  0  4  7  .280  3  2  1  0  .355  1  0  0-0 
ÆÈÕÎÐÅÂ ÄÅÍÈÑ, YM  .240  11-8  25  4  6  1  0  0  3  7  .280  4  1  7  0  .367  0  0  3-4 
ÃÀËÊÈÍ ÀËÅÊÑÅÉ, M-1  .235  5-5  17  3  4  1  0  0  8  5  .294  4  1  8  0  .409  0  0  1-1 
ÌÈÒÐÎÔÀÍÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, YM  .235  9-7  17  3  4  0  1  0  2  6  .353  2  0  4  0  .316  0  1  2-2 
ÍÅÊÓØÎÅÂ ÀÍÂÀÐ, 42  .231  7-4  13  2  3  2  0  0  1  5  .385  0  0  7  0  .231  0  0  0-2 
ËÞÌÀÍÎÂ ÝÍÂÅÐ, KRM  .222  6-6  18  1  4  1  0  0  3  5  .278  5  0  1  0  .391  0  0  1-1 
ÏÅÒÐÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, VYB  .222  7-6  18  4  4  0  0  0  1  4  .222  3  2  4  0  .391  0  0  0-1 
ÊÎËÈÑÀÍÎÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ, VYB  .222  4-3  9  4  2  1  0  0  0  3  .333  2  1  1  2  .417  0  1  0-0 
ÊÓËÈÊ ÁÎÃÄÀÍ, YM  .219  9-9  32  6  7  2  1  0  5  11  .344  2  3  7  0  .324  0  0  1-1 
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÀÍÒÎÍ, 42  .217  8-6  23  6  5  1  0  0  5  6  .261  0  0  7  0  .217  0  1  2-2 
ÅÂÑÒÈÔÅÅÂ ÞÐÈÉ, SOCKS  .200  4-4  10  4  2  0  0  0  0  2  .200  7  0  3  0  .529  0  0  3-3 
ÊÓÐÇÀÍÎÂ ÏËÀÒÎÍ, SPB  .200  4-4  10  1  2  1  0  0  1  3  .300  2  0  5  0  .333  0  0  0-1 
ËÎÁÀÍÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, 42  .200  3-3  10  2  2  1  0  0  1  3  .300  1  0  1  0  .273  0  0  0-0 
ÄÓÄÈÍ ÀÍÄÐÅÉ, BAL  .200  2-1  5  0  1  0  0  0  0  1  .200  1  0  0  0  .333  0  0  1-1 
ÊÓÐÓØÈÍ ÔÅÄÎÐ, BAL  .200  3-2  5  2  1  0  0  0  0  1  .200  2  0  2  0  .429  0  0  2-2 
ÒÅÒÅÐÅÂ ÀËÅÊÑÅÉ, M-2  .188  9-8  16  1  3  0  0  0  0  3  .188  1  0  4  0  .235  0  0  0-0 
ÁÓÁÍÎÂ ÌÈÕÀÈË, YM  .185  8-8  27  2  5  0  1  0  3  7  .259  0  1  6  0  .214  0  0  1-1 
ÁÅËÎÊÓÐÅÍÊÎ ÀËÅÊÑ., KRM  .182  6-4  11  2  2  1  0  0  0  3  .273  4  0  4  0  .400  0  0  2-2 
ÂÅËÈ×ÊÎ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, SPB  .182  3-3  11  0  2  0  0  0  2  2  .182  1  0  6  0  .250  0  0  0-0 
Player  avg  gp-gs  ab  r  h  2b  3b  hr  rbi  tb  slg%  bb  hbp  so  gdp  ob%  sf  sh  sb-att 
ÔÐÎÑÒ ÍÈÊÈÒÀ, M-1  .167  8-6  12  4  2  0  0  0  3  2  .167  4  2  2  0  .421  1  0  2-2 
ÊÀÇÀÐßÍ ÑÒÅÏÀÍ, YM  .167  6-2  12  2  2  0  0  1  3  5  .417  1  0  2  0  .231  0  0  1-1 
ÊÀØÈÍ ÅÃÎÐ, SPB  .167  2-2  6  0  1  0  0  0  0  1  .167  1  0  2  0  .286  0  0  0-0 
ÑÈËÜ×ÅÍÊÎ ÏÀÂÅË, SPB  .167  2-2  6  2  1  0  0  0  0  1  .167  2  0  0  0  .375  0  0  0-0 
ÅÑÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .167  2-2  6  0  1  0  0  0  0  1  .167  0  0  1  0  .167  0  0  0-0 
ÒÀÐÀÑÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, 42  .161  10-8  31  2  5  0  0  0  6  5  .161  2  0  4  0  .206  1  1  1-2 
ÊÀÇÀÊÎÂ ËÅÂ, M-2  .143  7-7  21  0  3  0  0  0  2  3  .143  2  0  1  0  .217  0  0  0-0 
ÅÔÈÌÅÍÊÎ ÀÍÄÐÅÉ, BAL  .143  7-5  14  3  2  1  0  0  3  3  .214  1  1  4  0  .235  1  1  2-2 
ÃÀÍÞÒÀ ÑÅÌÅÍ, SPB  .143  3-3  7  1  1  0  0  0  2  1  .143  1  1  2  0  .333  0  0  0-0 
ÃÎÂÎÐÀÄËÎ ÂËÀÄÈÑËÀÂ, KRM  .143  5-4  7  2  1  0  0  0  0  1  .143  5  0  3  0  .500  0  0  0-0 
ÊÀÑÈÌÎÂ ÄÅÍÈÑ, BAL  .143  4-3  7  1  1  1  0  0  1  2  .286  4  0  2  0  .455  0  0  1-2 
ÊÎÁÐÈÍÅÖ ÀËÅÊÑÅÉ, 42  .143  2-1  7  2  1  0  0  0  0  1  .143  1  0  0  1  .250  0  0  1-1 
ÏÀÐØÓÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, BAL  .143  2-2  7  2  1  0  0  0  0  1  .143  2  0  2  0  .333  0  0  0-0 
ÏÎËÒÀÂÖÅÂ ÑÅÐÃÅÉ, KRM  .130  9-7  23  1  3  0  1  0  3  5  .217  0  1  5  0  .167  0  0  0-0 
ÐÅÌÅÇÎÂ ÏÀÂÅË, SOCKS  .125  7-5  16  5  2  0  0  0  1  2  .125  3  1  4  1  .300  0  0  0-0 
ÐßÁÈÍÈÍ ÅÂÃÅÍÈÉ, SOCKS  .125  5-5  16  1  2  0  0  0  1  2  .125  3  0  4  0  .263  0  0  1-2 
ÏÀÂËÎÂ ÄÅÍÈÑ, BAL  .125  5-3  8  0  1  0  0  0  0  1  .125  3  2  3  1  .462  0  0  1-1 
ËÈÕÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, M-1  .125  3-2  8  1  1  1  0  0  1  2  .250  2  0  0  0  .300  0  0  0-0 
ÁÎÄßÍ ÄÅÍÈÑ, VYB  .125  4-3  8  1  1  1  0  0  2  2  .250  0  1  3  0  .222  0  0  0-0 
ÁÓÃÐÀÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, VYB  .125  3-3  8  1  1  0  0  0  2  1  .125  2  1  1  0  .364  0  0  0-0 
ÑÀÌ×ÓÊ ÂÈÊÒÎÐ, BAL  .125  4-4  8  3  1  0  0  0  0  1  .125  2  0  1  0  .300  0  0  2-2 
Ý×ÅÂÀÐÈß ÒÐÈÔÀÍΠÀ., M-2  .120  10-10  25  2  3  1  0  0  1  4  .160  3  0  5  1  .214  0  0  0-0 
ÏØÅÍÈ×ÍÈÊΠÊÈÐÈËË, SPB  .111  3-3  9  0  1  0  0  0  0  1  .111  1  0  3  0  .200  0  0  0-0 
ÏÈÍßÑÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, SOCKS  .111  6-2  9  1  1  0  0  0  0  1  .111  1  1  2  0  .273  0  0  0-0 
ÁÅÆÀÍ ÒÀÐÀÑ, M-2  .105  9-5  19  0  2  0  0  0  0  2  .105  1  0  7  1  .150  0  0  0-0 
ØÓÁÈÍ ÏÀÂÅË, M-2  .100  10-8  20  1  2  0  0  0  0  2  .100  3  0  4  0  .217  0  0  0-0 
ÑÌÈÐÍÎÂ ÅÂÃÅÍÈÉ, KRM  .100  4-3  10  0  1  0  0  0  1  1  .100  0  0  2  0  .100  0  0  0-1 
ÏÅÐÅÄÅËÜÑÊÈÉ ÄÀÍÈÈË, BAL  .100  5-5  10  3  1  1  0  0  1  2  .200  5  0  3  0  .400  0  0  2-2 
ÌÀÊÑÈÌÎÂ ÏÀÂÅË, M-1  .091  4-4  11  3  1  1  0  0  2  2  .182  2  1  1  0  .286  0  0  1-1 
ÊÎÐÎËÅÂ ÀÍÀÒÎËÈÉ, KRM  .083  5-3  12  1  1  0  0  0  1  1  .083  0  0  5  0  .083  0  0  2-2 
ÅËÀÃÈÍ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, BAL  .077  7-4  13  3  1  0  0  0  1  1  .077  5  0  5  0  .333  0  0  0-0 
ÌÓÞÍÎÂ ÌÀÐËÅÍ, KRM  .071  5-4  14  1  1  0  0  0  0  1  .071  1  0  3  2  .133  0  0  0-0 
ØÌÅËÅ Âß×ÅÑËÀÂ, YM  .071  7-5  14  0  1  0  0  0  1  1  .071  4  0  9  0  .278  0  0  0-0 
ÀËÅÍÈ×Å ÏÀÂÅË, M-2  .063  7-7  16  0  1  0  0  0  1  1  .063  1  1  4  0  .167  0  1  2-2 
ÁÓÑÑÀÕÈ ÌÀËÈÊ, M-2  .045  11-11  22  0  1  0  0  0  0  1  .045  0  2  5  2  .125  0  0  0-0 
ËÞÄÈÊÀÉÍÅÍ ÍÈÊÈÒÀ, M-2  .000  7-7  14  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  5  0  .067  0  0  0-0 
ÏÎÒÀÏÎÂ ÁÎÐÈÑ, SOCKS  .000  7-4  12  2  0  0  0  0  0  0  .000  2  1  9  0  .200  0  0  0-0 
×ÅÐÅÏÀÍΠÈÂÀÍ, KRM  .000  7-6  12  0  0  0  0  0  1  0  .000  2  0  4  1  .133  1  1  1-1 
ÊÎÍÎÏËß ÈËÜß, M-2  .000  7-5  10  0  0  0  0  0  0  0  .000  0  0  4  0  .000  0  0  1-1 
ÁÅËÊÈÍ ÂÈÊÒÎÐ, M-2  .000  9-6  9  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  8  0  .100  0  0  0-0 
ÊÎ×ÍΠÃÅÎÐÃÈÉ, KRM  .000  4-4  9  0  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  2  0  .100  0  0  0-0 
ÂÎÄßÍΠÀÍÄÐÅÉ, MOS  .000  7-1  7  1  0  0  0  0  0  0  .000  1  0  3  1  .125  0  0  0-0 
ÏËÎÒÍÈÊÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, YM  .000  4-2  7  1  0  0  0  0  1  0  .000  2  2  3  0  .333  1  0  0-0 
