Êóáîê Ðîññèè 2020
Individual Statistics
Overall Statistics
Êóáîê Ðîññèè 2020
×Ð2020 Overall Statistics (as of Oct 16, 2020)
(All games Sorted by Batting avg)
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
ÊÓÇÍÅÖÎÂ Àíòîí, MOSKVICH... .533 6-6 15 6 8 0 0 1 6 11 .733 4 0 5 0 .600 1 0 0-0
ÕÎÌßÊΠÄàíèèë, MOSKVICH... .524 6-6 21 12 11 2 1 1 11 18 .857 4 0 0 0 .577 1 0 8-8
ÏÈÐÎÃÎÂ Àëåêñåé, SPB....... .500 6-6 16 9 8 0 0 0 3 8 .500 7 3 1 0 .692 0 0 5-5
ÊÎ×ÍΠÂàñèëèé, MOSKVICH... .462 5-4 13 8 6 0 0 1 4 9 .692 3 1 3 0 .588 0 0 1-1
ÂÎÐÎÁÜÅÂ Èëüÿ, WOLVES2..... .429 4-4 14 3 6 1 1 0 2 9 .643 3 0 2 0 .529 0 0 1-3
ÁÎËÃÎÂ Àëåêñàíäð, MOSKVICH. .375 5-4 16 5 6 2 0 1 6 11 .688 1 1 2 0 .444 0 1 1-1
ÑÈÍÅÍÊÎ Ðîäèîí, PRIM....... .368 6-6 19 3 7 3 0 0 9 10 .526 3 0 3 0 .455 0 0 6-7
ÂÀÂÈËÎÂ Ãåîðãèé, RUS-YOUT.. .364 6-6 22 4 8 1 0 0 4 9 .409 3 0 5 0 .440 0 0 2-2
ÏÅÒÓØÊÈÍ Àëåêñàíäð, METEOR. .364 5-5 11 5 4 2 0 0 3 6 .545 5 1 2 0 .588 0 0 1-2
ÌÎÈÑÅÅÂ Èâàí, M-2.......... .357 5-5 14 8 5 0 0 1 2 8 .571 4 0 5 0 .474 1 0 4-4
ÏÅÐÅÄÅËÜÑÊÈÉ Äàíè, METEOR. .357 5-5 14 2 5 0 1 0 1 7 .500 2 0 5 0 .412 1 0 1-2
ÁÎÁÊÈÍ Èâàí, WOLVES2....... .350 6-5 20 6 7 1 0 0 9 8 .400 0 1 2 0 .364 1 0 2-2
ÕÀÐÈÑ Þðèé, PRIM........... .333 5-5 15 6 5 2 0 0 5 7 .467 2 0 0 1 .389 1 0 4-4
ÁÓËÜÒÅ ÏÈÍÜß Àíòîí, MOSKVIC .318 6-6 22 10 7 1 0 1 8 11 .500 5 1 2 1 .448 1 0 1-1
×ÈÑÒΠÂëàäèñëàâ, SPB...... .316 6-6 19 3 6 3 0 0 4 9 .474 4 1 5 0 .458 0 0 0-0
ÊÎËÎÁÀÅÂ ÔÅÄÎÐ, WOLVES2.... .313 5-4 16 8 5 1 0 1 6 9 .563 4 0 3 0 .450 0 0 2-2
×ÓÏÛÐÎÂ Ñåðãåé, M-2........ .313 6-5 16 3 5 2 0 0 3 7 .438 5 0 0 0 .476 0 0 2-2
ÏÎÒÈÕÎÍÈÍ Èëüÿ, M-2........ .286 6-4 14 3 4 1 0 0 2 5 .357 3 2 1 0 .474 0 0 6-7
ÑÅÐÃÓÒÎÂ Èëüÿ, METEOR...... .286 6-6 14 8 4 1 0 1 3 8 .571 9 0 4 0 .565 0 0 6-8
ÔÀËÀËÅÅÂ Âèòàëè, MOSKVICH.. .278 6-6 18 7 5 1 0 0 2 6 .333 6 0 3 0 .458 0 0 1-1
ÌÎÐÀËÅÑ Ð. Þíèýëü, SPB..... .273 6-6 22 5 6 0 0 0 4 6 .273 4 0 2 0 .385 0 0 0-0
ÌÀÐÊÎÂ Ãåðìàí, SEALIAN..... .267 6-6 15 1 4 0 0 0 3 4 .267 3 0 6 0 .389 0 0 4-4
ØÓÑÒÎÂ Ðîìàí, SPB.......... .261 6-6 23 8 6 0 1 2 6 14 .609 5 1 5 1 .414 0 0 0-0
ÂÀÐÍÈÊÎÂ Ñåðãåé, PRIM...... .250 6-6 16 6 4 0 0 0 1 4 .250 3 1 2 0 .400 0 0 3-3
ÂÀÐÄÅÐÅÑßÍ ÄÀÂÈÄ, WOLVES2.. .250 6-4 12 5 3 3 0 0 4 6 .500 5 1 1 0 .500 0 0 3-4
ÁÀÁÀØÎÂ Ðóñòàì, METEOR..... .235 6-6 17 6 4 1 0 0 2 5 .294 3 0 3 0 .333 1 0 3-4
ÊÎ×ÅÒΠÂëàäèñëàâ, RUS-YOUT .235 6-5 17 4 4 2 0 0 5 6 .353 4 2 5 0 .417 1 0 5-6
ØÒÛÕÅÐ Àíäðåé, RUS-YOUT.... .235 6-5 17 4 4 0 0 0 3 4 .235 4 0 4 0 .381 0 0 4-5
ÏÅÕÎÒÊÈÍ Àíäðåé, RUS-YOUT.. .222 5-5 18 5 4 0 1 2 5 12 .667 3 0 7 0 .333 0 0 1-1
ÊÀØÈÍ Åãîð, SPB............ .190 6-6 21 1 4 0 0 0 4 4 .190 2 0 4 0 .240 2 0 0-1
ÊÓÄÐßØΠÑåðãåé, MOSKVICH.. .188 5-5 16 2 3 0 0 1 4 6 .375 5 0 3 1 .381 0 0 2-2
ÑÎËÎÌÀÕÈÍ ÈÂÀÍ, WOLVES2.... .188 6-6 16 4 3 0 1 0 4 5 .313 5 0 5 1 .381 0 0 2-2
ÑÎÊÎËÎÂ Ñåðãåé, SEALIAN.... .182 6-6 11 1 2 0 0 0 0 2 .182 6 1 4 0 .500 0 0 8-8
ÃÎÐ×ÀÊΠÄàíèëà, M-2....... .167 6-6 18 8 3 2 0 0 3 5 .278 6 0 6 0 .375 0 1 4-5
ÊÎÑÅÍÊÎÂ Ãëåá, M-2......... .133 6-5 15 1 2 2 0 0 3 4 .267 1 0 4 0 .188 0 1 2-2
ÑÈÄÎÐÅÍÊÎ Ñåðãåé, RUS-YOUT. .125 6-6 16 2 2 1 0 0 1 3 .188 3 0 8 0 .263 0 0 0-0
ÁÎÐÈ×Å Äìèòðèé, SPB....... .125 4-4 16 3 2 1 0 0 2 3 .188 2 1 7 0 .263 0 0 2-2
ËÅÁÅÄÅÂ Èâàí, PRIM......... .125 6-6 16 5 2 1 0 0 2 3 .188 6 0 1 0 .364 0 0 8-10
ÊÎËÎÑÎÂ Àëåêñàíäð, RUS-YOUT .125 5-5 16 3 2 1 0 0 1 3 .188 3 0 5 0 .263 0 0 2-3
ÐÀÌÎÑ ÀÃ. Ìèãåëü À, SPB.... .100 6-6 20 5 2 1 0 0 2 3 .150 4 4 4 0 .357 0 0 0-0
ËÀÏÒÅÂ Íèêèòà, METEOR...... .059 6-6 17 3 1 0 0 0 2 1 .059 2 1 3 0 .200 0 1 2-2
ÊÎËÈÑÀÍÎÂ Àíàòîëè, SPB.... .045 6-6 22 3 1 0 0 0 1 1 .045 7 0 4 0 .276 0 0 1-2
--------------
ÅÑÈÍ Ðîìàí, PRIM........... 1.000 2-1 2 2 2 0 0 0 1 2 1.000 4 0 0 0 1.000 0 0 6-6
ËÅÌÒÞÆÍÈÊÎÂ Ñòàíèñ, MOSKVIC 1.000 2-0 2 1 2 0 0 0 2 2 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0
ÊÎÇÛÐÅÍÊÎÂ Èâàí, RUS-YOUT.. 1.000 2-0 1 2 1 0 0 0 0 1 1.000 0 1 0 0 1.000 0 0 0-0
ÐÓÑÈÍÎÂ ÄÅÍÈÑ, PRIM........ 1.000 1-0 1 0 1 0 0 0 0 1 1.000 0 0 0 0 1.000 0 0 0-0
ÌÀ×ÀÐÀØÂÈËÈ Äàâèä, RUS-YOUT .800 2-1 5 3 4 0 0 0 3 4 .800 0 0 0 0 .800 0 0 2-2
ÑÎÊÎËÎÂ Íèêèòà, MOSKVICH... .571 3-2 7 7 4 3 0 0 6 7 1.000 4 0 0 0 .727 0 0 1-1
ÒÅÒÅÐÅÂ Àëåêñåé, MOSKVICH.. .556 4-4 9 9 5 0 2 0 5 9 1.000 5 1 1 0 .733 0 0 0-0
ØÈÒÈÊÎÂ ÏÀÂÅË, WOLVES2..... .500 4-3 8 4 4 1 0 0 2 5 .625 1 0 1 0 .556 0 0 0-0
ÍÈÌ Ôåäîð, PRIM............ .500 3-2 6 0 3 0 0 0 1 3 .500 0 0 2 0 .500 0 0 1-2
ÐÓÌßÍÖÅ ÍÈÊÈÒÀ, WOLVES2... .500 4-1 6 2 3 0 0 0 0 3 .500 0 1 0 0 .571 0 0 1-1
ÍÅÊÐÀÑÎÂ Ñåðãåé, RUS-YOUT.. .500 2-1 4 2 2 1 0 0 0 3 .750 0 0 2 0 .500 0 0 0-0
ÒÓÍ×ÅÐ Áîðèñ, RUS-YOUT..... .500 2-1 4 1 2 0 0 0 2 2 .500 0 0 0 0 .500 0 0 1-1
ÏÀÐØÈÍ Íèêîëàé, RUS-YOUT... .500 4-1 4 1 2 0 0 0 1 2 .500 0 1 0 0 .600 0 0 1-1
ÑÎÐÎÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, WOLVES2... .500 2-1 4 1 2 0 0 0 0 2 .500 0 0 1 0 .500 0 0 2-2
ÁÅÆÀÍ Òàðàñ, M-2........... .500 3-1 4 2 2 0 0 0 0 2 .500 2 0 1 0 .667 0 0 0-0
ÔÓÐÌÀÍÎÂ Åãîð, RUS-YOUT.... .500 1-0 2 0 1 0 0 0 0 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 0-0
ÍÈßÇΠÒèìóð, RUS-YOUT..... .500 2-0 2 1 1 0 0 0 2 1 .500 0 0 0 0 .500 0 0 1-1
ÊÈÌ Äåíèñ, WOLVES2......... .429 4-3 7 4 3 0 0 0 0 3 .429 1 1 1 0 .556 0 1 1-1
ÊÎ×ÅÒΠÐîìàí, M-2......... .400 2-2 5 1 2 0 0 0 1 2 .400 0 0 1 0 .400 0 0 2-2
ÍÈÇÎÂ À.À., METEOR......... .375 3-2 8 2 3 0 0 0 3 3 .375 1 0 0 0 .444 0 0 4-5
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
ØÈÐÎÊÈÉ Àëåêñàíäð, PRIM.... .357 6-6 14 2 5 0 0 0 1 5 .357 1 0 3 0 .400 0 0 5-6
ÃÅÐÀÑÈÌÎÂ Ìàêñèì, M-2...... .333 5-4 12 4 4 2 0 0 3 6 .500 2 0 3 0 .429 0 0 5-5
ÆÅÍ×ÀÊ Ñåðãåé, SPB......... .333 3-3 12 2 4 1 0 0 3 5 .417 1 0 3 0 .385 0 1 1-1
ÁÎÆÅÍÊÎ Àëåêñàíäð, SEALIAN. .333 6-6 9 1 3 0 1 0 0 5 .556 2 1 1 0 .500 0 0 1-2
ÐÓÑÈÍÎÂ Àëåêñàíäð, PRIM.... .333 4-3 9 1 3 0 0 0 1 3 .333 1 0 1 0 .400 0 0 1-1
ÑÀÐÀÍ×ÓÊ Âëàäèìèð, PRIM.... .333 3-2 6 2 2 0 0 1 5 5 .833 0 0 1 0 .333 0 0 0-0
ÈÃÍÀÒÜÅÂ Àíàòîëèé, METEOR.. .286 5-4 7 1 2 0 0 0 3 2 .286 4 1 1 0 .583 0 0 3-3
ÇÀÂÎÄÍÈÊ Ìàòâåé, WOLVES2... .273 5-5 11 5 3 0 0 0 1 3 .273 3 2 7 1 .500 0 0 2-3
ÁÀÁÊÈÍ Àëåêñåé, MOSKVICH... .267 5-4 15 4 4 0 0 1 2 7 .467 0 0 3 0 .267 0 0 0-0
ÁßËÃÎÆÅÂÑÊÈÉ Îëåã, PRIM.... .250 5-4 12 3 3 0 0 0 3 3 .250 1 0 1 0 .308 0 0 2-2
ÊÈÌ Äýâèä, PRIM............ .250 3-2 8 5 2 0 0 0 2 2 .250 2 0 3 0 .400 0 0 7-8
ÊÓÇÍÅÖÎÂ Àëåêñåé, M-2...... .250 5-2 8 1 2 1 0 0 2 3 .375 0 0 3 0 .250 0 1 0-0
ÊÎÐÎÁÊÎÂ ÄÌÈÒÐÈÉ, METEOR... .250 4-1 4 2 1 0 0 0 0 1 .250 1 0 2 0 .400 0 0 1-1
ËÅÎÍÒÜÅÂ Êèðèëë, M-2....... .231 6-4 13 1 3 0 0 0 2 3 .231 2 1 3 0 .375 0 0 0-0
ËÅÎÍÎÂ Äåíèñ, MOSKVICH..... .231 5-4 13 3 3 0 1 1 4 8 .615 1 1 4 0 .313 1 0 1-1
ÑÅÃÅÍÜ Êèðèëë, M-2......... .200 6-5 10 1 2 0 0 0 0 2 .200 2 0 3 0 .333 0 1 0-0
ÑÒÐÎÃÀÍÎÂ Èâàí, PRIM....... .200 4-4 10 1 2 0 0 0 1 2 .200 0 0 3 0 .182 1 0 1-1
ßÙÈÕÈÍ ßêîâ, RUS-YOUT...... .200 5-2 5 1 1 1 0 0 2 2 .400 2 0 3 0 .429 0 0 0-0
ÃÀËÈÇÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, METEOR.. .200 4-2 5 2 1 0 0 0 1 1 .200 0 1 1 0 .333 0 0 0-0
ÊÎÑÒÐÎÌÈÍ Ìèõàèë, WOLVES2.. .188 4-4 16 2 3 2 1 0 4 7 .438 0 0 3 0 .188 0 0 1-1
ÒÀËÀÊÈÍ Ôåäîð, WOLVES2..... .182 4-3 11 3 2 0 0 0 1 2 .182 2 0 2 0 .286 1 0 1-1
ÂÅÐÁÈÖÊÈÉ Àíäðåé, RUS-YOUT. .182 4-4 11 3 2 1 0 0 1 3 .273 1 1 3 0 .308 0 1 0-0
ÌÀÊÀÐÊÈÍ Ìàêñèì, MOSKVICH.. .182 5-4 11 2 2 0 0 0 4 2 .182 4 0 1 0 .375 1 0 0-0
ÐÅÇÍÈÊÎÂ Êèðèëë, M-2....... .167 5-3 6 1 1 0 0 0 1 1 .167 1 0 3 0 .286 0 0 0-0
ÓÂÀÐÎÂ Äåíèñ, WOLVES2...... .154 4-4 13 2 2 1 0 0 2 3 .231 3 0 3 0 .313 0 0 0-0
ÏÅÒÐÎÂÑÊÈÉ Ñåðãåé, WOLVES2. .154 4-4 13 1 2 0 0 0 0 2 .154 0 0 5 0 .154 0 0 1-1
ØÀÐÎÍÎÂ Àëåêñàíäð, METEOR.. .143 4-4 7 3 1 0 0 1 3 4 .571 3 2 3 1 .462 1 1 4-4
ÁÅËÎÑÞÄÖÅÂ Ìàêñèì, SEALIAN. .143 4-4 7 1 1 0 0 0 0 1 .143 1 0 3 0 .250 0 0 0-0
ÊÎËÂÀÍ Ëåâ, SEALIAN........ .133 6-6 15 0 2 0 0 0 2 2 .133 0 0 3 0 .133 0 0 2-2
ËßÊÈØÅ ÂËÀÄÈÌÈÐ, METEOR... .125 4-4 8 2 1 0 0 0 0 1 .125 1 0 4 0 .222 0 0 3-3
ÄÎËÃÎÏÎËÎÂ Èâàí, SPB....... .111 5-2 9 4 1 0 0 0 2 1 .111 4 0 5 0 .385 0 0 3-3
ÁÓËÜÒÅ ÏÈÍÜß Àíäðå, METEOR. .111 4-3 9 0 1 0 0 0 0 1 .111 1 0 1 1 .200 0 0 1-1
ÁÀÊÀËÅÖ Þðèé, METEOR....... .111 3-3 9 1 1 0 0 0 0 1 .111 2 0 1 0 .273 0 0 0-0
ÒÎÊÀÐÅÂ Íèêèòà, SEALIAN.... .100 5-5 10 1 1 0 0 0 1 1 .100 2 0 6 0 .250 0 0 2-2
ÑÎÑÍÎÂÑÊÈÉ Åãîð, SEALIAN... .071 6-6 14 0 1 0 0 0 0 1 .071 0 0 3 0 .071 0 0 0-0
ÑÅÐÃÈÅÍÊÎ Àëåêñàíä, RUS-YOU .000 5-5 13 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 7 0 .000 0 0 0-0
ÑÈÇÀÐÅÂ Èãîðü, M-2......... .000 6-3 10 4 0 0 0 0 0 0 .000 1 2 3 0 .231 0 0 0-0
ÊÓÄÐÅ×Å Ñòàíèñëàâ, SEALIAN .000 3-3 8 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0
ÎÑÎÊÈÍ Âÿ÷åñëàâ, SEALIAN... .000 3-3 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÁÓÐÊÎÂ Ìàêñèì, SEALIAN..... .000 3-3 6 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 4 0 .000 0 0 0-0
ÎÐËÎÂ Åãîð, PRIM........... .000 3-2 6 0 0 0 0 0 1 0 .000 0 0 5 0 .000 0 0 0-0
ÂÀÑÈËÅÍÊÎ Íèêèòà, PRIM..... .000 3-2 5 2 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 2 0 .286 0 0 1-1
ÀÃÅÅÂ Àëåêñàíäð, M-2....... .000 5-2 5 3 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 4 0 .375 0 0 2-2
ÄÅÌÅÍÒÜÅÂ Ñåðãåé, RUS-YOUT. .000 3-2 5 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÕÎÌÈ× ÄÅÍÈÑ, PRIM.......... .000 1-1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0
ÄÓÃÈÍÎÂ ÂÀÑÈËÈÉ, METEOR.... .000 2-2 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0
ÏÅÐÅÄÅÐÈÉ Ñòåïàí, SEALIAN.. .000 3-2 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .200 0 0 0-0
ÁÎÄßÍ Äåíèñ, SPB........... .000 2-2 4 1 0 0 0 0 1 0 .000 1 1 1 0 .333 0 0 1-1
ÔÈËÀÐÅÒΠÂÿ÷åñëàâ, SEALIAN .000 3-2 4 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .200 0 0 0-0
ØÌÅËÅ Âÿ÷åñëàâ, RUS-YOUT.. .000 3-1 4 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .200 0 0 0-0
ÌÎØÅ×ÊΠËÅÎÍÈÄ, WOLVES2... .000 2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0
ÈÍØÀÊÎÂ Îëåã, M-2.......... .000 2-2 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0
ÌÎÐÎÇÎÂ Ñåðãåé, PRIM....... .000 3-1 3 1 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 1 0 .200 1 0 2-2
ÊÀÌÎ×ÊÈÍ Àíäðåé, RUS-YOUT.. .000 4-2 3 2 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 3 0 .250 0 0 0-0
ÀÍÒÎÍÎÂ Ìàêñèì, SPB........ .000 2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .250 0 0 0-0
ÒÈÒÀÅÂ Âëàäèìèð, RUS-YOUT.. .000 2-1 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 3 0 .000 0 0 0-0
ÑÅËÈÂÀÍÎÂ Íèêèòà, WOLVES2.. .000 1-0 3 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ØÅÂ×ÅÍÊÎ ÌÀÊÑÈÌ, SEALIAN... .000 1-1 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .333 0 0 0-0
ÂÎÇÍÞÊ Ìàòâåé, M-2......... .000 3-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .333 0 0 0-0
ÔÐÀÍÃÓËÜßÍ Àëåêñåé, M-2.... .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÊÓÇÍÅÖÎÂ ÀÍÄÐÅÉ, METEOR.... .000 1-1 2 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 2 0 .333 0 0 0-0
ÑÒÅÏÀÍÎÂ Ëåâ, SPB.......... .000 2-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÁÅËßÅ Àíòîí, RUS-YOUT..... .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .333 0 0 0-0
Player AVG GP-GS AB R H 2B 3B HR RBI TB SLG% BB HBP SO GDP OB% SF SH SB-ATT
ËÈÁÈÍ Åâãåíèé, MOSKVICH.... .000 1-0 2 1 0 0 0 0 1 0 .000 1 0 1 0 .333 0 0 0-0
ÑÎÊÎËÎÂ Ôåäîð, SPB......... .000 1-0 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 2 0 .000 0 0 0-0
ÇÎËÎÒÀÐÅÂ Åãîð, WOLVES2.... .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 1 0 .333 0 0 0-0
ÊÎËÎÁÀÅÂ Èâàí, WOLVES2..... .000 1-1 2 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
ÑÊËßÐ×ÓÊ Ãåîðãèé, M-2...... .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
ÊÍßÇÜÊÈÍ Ãåîðãèé, PRIM..... .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÍÓÐÊÀÑ Ãåðìàí, RUS-YOUT.... .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÊÍÛØ ÀÐÒÅÌ, SPB............ .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÑÓÕÎÄÎÅÂ Ãåðìàí, SPB....... .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 1 0 1 .500 0 0 0-0
ÒÅÁÅÍÜÊÎÂ Àíäðåé, METEOR... .000 2-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 1-1
ÒÊÀ×ÅÍÎÊ Íèêèòà, RUS-YOUT.. .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 1 0 .000 0 0 0-0
ÌÀÌÛØÅÂ Òèìîôåé, PRIM...... .000 1-1 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 .500 0 0 1-1
ËÎÃÓÍΠÀðò¸ì, METEOR...... .000 1-0 1 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
ÕÎÐÓÊ Àíòîí, PRIM.......... .000 2-0 1 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 1 0 .500 0 0 1-1
ØÒÛÕÅÐ Äìèòðèé, RUS-YOUT... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 1 0 .000 2 0 0 0 1.000 0 0 0-0
ÐÓÑÈÍÎÂ ÀËÅÊÑÀÍÄÐ, PRIM.... .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 2-2
ÁÀÐÛØÍÈÊÎÂ Äåíèñ, RUS-YOUT. .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
LIHIN, MOSKVICH............ .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
ÃÎËÈÊÎÂ Äàíèèë, SPB........ .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
×ÅÐÍÛØΠËåâ, PRIM......... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 2 0 0 0 1.000 0 0 2-2
ÌÀÐÊÓËÈß Ðîìàí, RUS-YOUT... .000 1-0 0 1 0 0 0 0 1 0 .000 2 0 0 0 1.000 0 0 0-0
ÏÀÍÞÒÀ Âÿ÷åñëàâ, SEALIAN... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
ÂÀÃÈÍ Äåíèñ, WOLVES2....... .000 1-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 0 0 0 0 .000 0 0 0-0
ÀÁÐÀÌÎÂÈ× Åâãåíèé, PRIM.... .000 3-0 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 2-3
ÒÈÌÎÙÓÊ Ïàâåë, PRIM........ .000 1-0 0 1 0 0 0 0 0 0 .000 1 0 0 0 1.000 0 0 0-0
ÏÎÇÄÅÅÂ ÄÀÍÈÈË, SEALIAN.... .000 1-1 0 0 0 0 0 0 0 0 .000 3 0 0 0 1.000 0 0 1-1
CI - PEREDERIY SEAL 1, STROGANOV PRIM 1, SERGUTOV METE 1.
Êóáîê Ðîññèè 2020
×Ð2020 Overall Statistics (as of Oct 16, 2020)
(All games Sorted by Earned run avg)
Player ERA W-L APP GS CG SHO/CBO SV IP H R ER BB SO 2B 3B HR AB B/Avg WP HBP BK
ËÅÎÍÎÂ Äåíèñ, MOSKVICH..... 0.00 2-0 2 2 1 1/1 0 13.0 1 0 0 1 29 1 0 0 39 .026 0 0 0
ÂÀÐÄÅÐÅÑßÍ ÄÀÂÈÄ, WOLVES2.. 0.00 1-0 2 0 0 0/0 0 8.2 6 2 0 5 5 0 0 0 32 .188 0 1 0
ËÀÄÎØÊÈÍ Äåíèñ, RUS-YOUT... 0.00 0-0 2 1 0 0/0 0 7.2 2 1 0 3 11 0 0 0 24 .083 0 0 0
ÀÑÒÀØÅÍÊÎ Äìèòðèé, MOSKVICH 0.00 1-0 1 1 1 1/0 0 5.0 1 0 0 0 8 0 1 0 17 .059 0 0 0
ÌÀÊÀÐÊÈÍ Ìàêñèì, MOSKVICH.. 0.00 1-0 1 1 1 1/0 0 5.0 1 0 0 2 10 0 0 0 16 .063 0 0 0
ÑÅÂÈËÜß Ýíðèêå Õîð, RUS-YOU 0.93 0-1 2 2 0 0/0 0 9.2 6 5 1 7 13 0 0 1 37 .162 0 0 0
ÏÈÐÎÃÎÂ Àëåêñåé, SPB....... 1.50 1-0 2 2 0 0/0 0 12.0 7 4 2 5 8 2 1 0 42 .167 0 0 0
ÊÎÑÒÐÎÌÈÍ Ìèõàèë, WOLVES2.. 1.50 0-1 2 0 0 0/0 0 6.0 2 1 1 2 7 0 0 0 18 .111 0 2 0
ÏÅÕÎÒÊÈÍ Àíäðåé, RUS-YOUT.. 1.59 2-0 2 0 0 0/0 0 5.2 4 1 1 0 7 1 0 0 21 .190 0 0 0
ÁÎÄßÍ Äåíèñ, SPB........... 1.93 1-1 4 3 0 0/0 0 18.2 17 9 4 1 12 2 0 1 73 .233 0 2 0
ÃÎÐ×ÀÊΠÄàíèëà, M-2....... 2.13 1-0 3 1 0 0/0 0 12.2 11 3 3 4 16 2 0 0 47 .234 1 1 0
ÊÎËÎÁÀÅÂ Èâàí, WOLVES2..... 2.57 0-0 2 2 0 0/0 0 7.0 3 4 2 11 9 0 0 1 24 .125 2 1 0
ØÒÛÕÅÐ Äìèòðèé, RUS-YOUT... 2.57 1-0 1 1 0 0/0 0 7.0 6 4 2 3 9 2 1 0 28 .214 0 0 0
ÏÅÐÅÄÅËÜÑÊÈÉ Äàíè, METEOR. 2.79 0-1 2 1 0 0/0 0 9.2 5 3 3 4 11 3 0 0 34 .147 2 0 0
ÑÎÐÎÊÈÍ ÄÌÈÒÐÈÉ, WOLVES2... 3.00 1-1 2 2 2 0/0 0 9.0 5 5 3 7 11 1 0 1 29 .172 1 2 1
ÂÀÃÈÍ Äåíèñ, WOLVES2....... 3.86 1-0 2 1 0 0/0 0 7.0 5 3 3 5 4 1 0 0 26 .192 0 1 0
ÕÎÌÈ× ÄÅÍÈÑ, PRIM.......... 4.50 0-1 3 2 0 0/0 0 8.0 3 9 4 11 10 1 0 0 24 .125 2 3 0
ÌÀÌÛØÅÂ Òèìîôåé, PRIM...... 4.76 0-1 2 1 0 0/0 0 5.2 9 9 3 4 2 0 0 0 25 .360 0 2 0
ÌÎÈÑÅÅÂ Èâàí, M-2.......... 5.06 0-1 2 2 0 0/0 0 5.1 8 4 3 2 5 1 0 1 25 .320 0 0 0
ÔÓÐÌÀÍÎÂ Åãîð, RUS-YOUT.... 5.68 0-0 3 1 0 0/1 0 6.1 6 6 4 5 8 1 0 1 26 .231 0 1 0
ÒÅÁÅÍÜÊÎÂ Àíäðåé, METEOR... 6.00 0-0 2 0 0 0/1 0 6.0 8 5 4 4 7 1 0 0 27 .296 0 1 0
ÐÀÌÎÑ ÀÃ. Ìèãåëü À, SPB.... 6.48 0-2 3 1 0 0/0 0 8.1 10 7 6 2 4 3 0 2 34 .294 0 0 0
