МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | р.п. Тучково |
СРОКИ | с 1 июня по 11 июня 2025 г. |
№ | Название команды | Город/Регион |
Группа «А» | ||
1. | «UNITED» — ГБУ «СДЦ «Кентавр» | г. Москва |
2. | «ОСШОР-2» — МБУ ДО ОСШОР (2 состав) | Московская область |
3. | «Красные Соколы» — МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | Московская область |
4. | «Выборжанин» — ГБУ ДО СШ «Выборжанин» | г. С — Петербург |
5. | «Индианс» — ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | г. Москва |
6. | «Москвич» — ГБУ ДО СШОР «Москвич» | г. Москва |
Группа «Б» | ||
1. | «Players» — ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | г. Москва |
2. | «ОСШОР-1» — МБУ ДО ОСШОР (1 состав) | Московская область |
3. | «Карусель» — МБУФКиС «Дирекция массового спорта РГО | Московская область |
4. | «Московия» — ГБОУ Школа «Марьино» | г. Москва |
5. | «Сборная Костромской области» | Костромская область |
6. | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» — Сборная команда МБУ ДО «СШ № 2» и города Симферополя | Республика Крым |
ДАТА | № | ВРЕМЯ | ПОЛЕ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
02.06 пн | 1 | 10.30 | А | «UNITED» | «Москвич» | 11-1 (4) |
2 | 10.30 | Б | «Players» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | 15-1 (4) | |
3 | 12.30 | А | «ОСШОР-2» | «Индианс» | 2-10 (5) | |
4 | 12.30 | Б | «ОСШОР-1» | «Сб. Костромской области» | 12-0 (4) | |
5 | 14.30 | А | «Красные Соколы» | «Выборжанин» | 9-1 (5) | |
6 | 14.30 | Б | «Карусель» | «Московия» | 15-3 (4) | |
7 | 16.30 | А | «Москвич» | «Выборжанин» | 12-4 (5) | |
8 | 16.30 | Б | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | «Московия» | 15-0 (3) | |
03.06 вт | 9 | 10.30 | А | «UNITED» | «ОСШОР-2» | 13-1 (4) |
10 | 10.30 | Б | «Сб. Костромской области» | «Карусель» | 4-7 | |
11 | 12.30 | А | «Индианс» | «Красные Соколы» | 7-13 (5) | |
12 | 12.30 | Б | «Players» | «ОСШОР-1» | 4-2 | |
13 | 14.30 | А | «ОСШОР-2» | «Москвич» | 7-0 FF | |
14 | 14.30 | Б | «ОСШОР-1» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | 10-0 (4) | |
15 | 16.30 | А | «Выборжанин» | «Индианс» | 2-8 | |
16 | 16.30 | Б | «Московия» | «Сб. Костромской области» | 4-17 (4) | |
04.06 ср | 17 | 10.30 | А | «Красные Соколы» | «UNITED» | 7-2 |
18 | 10.30 | Б | «Карусель» | «Players» | 0-15 (3) | |
19 | 12.30 | А | «Москвич» | «Индианс» | 2-9 (5) | |
20 | 12.30 | Б | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | «Сб. Костромской области» | 2-1 | |
21 | 14.30 | А | «UNITED» | «Выборжанин» | 6-0 | |
22 | 14.30 | Б | «Players» | «Московия» | 9-0 (5) | |
23 | 16.30 | А | «ОСШОР-2» | «Красные Соколы» | 1-16 (3) | |
24 | 16.30 | Б | «ОСШОР-1» | «Карусель» | 15-0 (3) | |
05.06 чт | 25 | 10.30 | А | «Красные Соколы» | «Москвич» | 13-7 |
26 | 10.30 | Б | «Карусель» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | 1-7 | |
27 | 12.30 | А | «Выборжанин» | «ОСШОР-2» | 4-1 | |
28 | 12.30 | Б | «Московия» | «ОСШОР-1» | 0-15 (3) | |
29 | 14.30 | А | «Индианс» | «UNITED» | 2-13 (4) | |
30 | 14.30 | Б | «Сб. Костромской области» | «Players» | 2-12 (4) | |
31 | 16.30 | А | «Красные Соколы» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | 17-2 (3) | |
32 | 16.30 | Б | «Players» | «UNITED» | 5-2 | |
06.06 пт | 33 | 10.30 | А | «Москвич» | «Сб. Костромской области» | 4-6 |
34 | 10.30 | Б | «UNITED» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | 5-0 | |
35 | 12.30 | А | «Красные Соколы» | «ОСШОР-1» | 5-1 | |
36 | 12.30 | Б | «Индианс» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | 13-6 (5) | |
37 | 14.30 | А | «UNITED» | «ОСШОР-1» | 10-12 | |
38 | 14.30 | Б | «Индианс» | «Players» | 4-15 (4) | |
39 | 16.30 | А | «Выборжанин» | «Московия» | 14-2 (4) | |
40 | 16.30 | Б | «ОСШОР-2» | «Карусель» | 4-13 (5) | |
07.06 сб | 41 | 10.30 | А | «Москвич» | «Карусель» | 4-8 |
42 | 10.30 | Б | «ОСШОР-2» | «Московия» | 12-3 (4) | |
43 | 12.30 | А | «Выборжанин» | «Сб. Костромской области» | 5-11 | |
44 | 12.30 | Б | «Москвич» | «Московия» | 11-1 | |
45 | 14.30 | А | «ОСШОР-2» | «Сб. Костромской области» | 7-6 | |
46 | 14.30 | Б | «Выборжанин» | «Карусель» | 8-7 | |
47 | 16.30 | А | «Индианс» | «ОСШОР-1» | 1-9 | |
48 | 16.30 | Б | «Красные Соколы» | «Players» | 5-7 | |
09.06 пн | 49 | 11.00 | Б | «Москвич» | «Московия» | 6-2 11 — 12 место |
08.06 вс | 50 | 17.00 | Б | «Сб. Костромской области» | «Выборжанин» | 6-7 9 — 10 место |
09.06 пн | 51 | 14.30 | Б | «Карусель» | «ОСШОР-2» | 6-3 7 — 8 место |
08.06 вс | 52 | 17.00 | А | «Индианс» | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» | 5-2 5 — 6 место |
09.06 пн | 53 | 11.00 | А | «UNITED» | «ОСШОР-1» | 3-4 3 — 4 место |
09.06 пн | 54 | 14.30 | А | «Players» | «Красные Соколы» | 4-5 1 — 2 место |
* команды определяются жребием
1. | «Красные Соколы» — МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ |
2. | «Players» — ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
3. | «ОСШОР-1» — МБУ ДО ОСШОР |
4. | «UNITED» — ГБУ «СДЦ «Кентавр» |
5. | «Индианс» — ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
6. | «Сб. «СШ № 2» и г. Симферополя» — Сборная команда МБУ ДО «СШ № 2» и города Симферополя |
7. | «Карусель» — МБУФКиС «Дирекция массового спорта РГО |
8. | «ОСШОР-2» — МБУ ДО ОСШОР |
9. | «Выборжанин» — ГБУ ДО СШ «Выборжанин» |
10. | «Сборная Костромской области» |
11. | «Москвич» — ГБУ ДО СШОР «Москвич» |
12. | «Московия» — ГБОУ Школа «Марьино» |
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, в сегодняшнем материале предлагаю вашему вниманию интервью с председателем совета…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯг. Москва, ул. Волгоградский проспект д.46/15 – «Москвич»Московская область, г.о. Химки ОУСЦ «Планерная»Московская область,…
Героем нашего нового интервью становится 24-летний бейсболист из Японии Тацума Кано. Он проводит свой первый…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИс 11 по 21 июля 2025 года (далее…)
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная»СРОКИс 07 июля по 14 июля 2025 г. ЕКП:…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКАСРОКИс 01 июля по 07…