МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКА |
СРОКИ | с 01 июля по 07 июля 2025 г. ЕКП: № 2018500022041241 |
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
Группа «А» | |||
1. | КСШОР «Юность Москвы» | «Юность Москвы» | г. Москва |
2. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | «Москвич» | г. Москва |
3. | Сборная Костромской области | Кострома | Кострома |
Группа «Б» | |||
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | «Юг» | г. Москва |
2. | Сборная команда Республики Крым | «Скифы» | г. Симферополь |
3. | Сборная команда Москвы | Москва | г. Москва |
Группа «В» | |||
1. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | «Метеор» | г. Балашиха |
2. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | Красные Соколы | г. Щелково |
3. | ГБУ ДО СШ «Выборжанин» | «Выборжанин» | г. С — Петербург |
Группа «С» | |||
1. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | «Акулы» | г. Москва |
2. | Сборная команда Санкт-Петербурга | Сб. С-Петербурга | г. С — Петербург |
3. | Сборная Тверской области | Тверская область | Тверь |
Круговой этап |
Группа А | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
«Юность Москвы» | ||||||
«Москвич» | ||||||
Кострома |
Группа Б | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
«Юг» | ||||||
«Скифы» | ||||||
Москва |
Группа В | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
«Метеор» | ||||||
Красные Соколы | ||||||
«Выборжанин» |
Группа С | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
«Акулы» | ||||||
Сб. С-Петербурга | ||||||
Тверская область |
ДАТА | № | ПОЛЕ | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
01.07. вт | 1 | 1 | 10.00 | «Метеор» | «Выборжанин» | |
2 | 1 | 13.00 | «Юность Москвы» | Кострома | ||
3 | 1 | 16.00 | «Юг» | Москва | ||
4 | 1 | 19.00 | «Акулы» | Тверская область | ||
02.07. ср | 5 | 1 | 10.00 | Кострома | «Москвич» | |
6 | 1 | 13.00 | «Выборжанин» | Красные Соколы | ||
7 | 1 | 16.00 | Тверская область | Сб. С-Петербурга | ||
8 | 1 | 19.00 | Москва | «Скифы» | ||
03.07. чт | 9 | 1 | 10.00 | Красные Соколы | «Метеор» | |
10 | 1 | 13.00 | Сб. С-Петербурга | «Акулы» | ||
11 | 1 | 16.00 | «Скифы» | «Юг» | ||
12 | 1 | 19.00 | «Москвич» | «Юность Москвы» | ||
04.07. пт | 13 | 1 | 10.00 | 1А* | 1С* | |
14 | 1 | 13.00 | 1Б* | 1В* | ||
15 | 1 | 16.00 | 2А* | 2С* | ||
16 | 1 | 19.00 | 2Б* | 2В* | ||
17 | 2 | 13.00 | 3А* | 3С* | ||
18 | 2 | 16.00 | 3Б* | 3В* | ||
05.07. сб | 31 | 1 | 10.00 | L13* | L14* | |
32 | 2 | 10.00 | L15* | L16* | ||
33 | 2 | 13.00 | L17* | L18* | ||
34 | 2 | 16.00 | W15* | W16* | ||
35 | 2 | 19.00 | W17* | W18* | ||
06.07. вс | 31 | 1 | 10.00 | W13* | W14* |
1. | |
2. | |
3. | |
4. | |
5. | |
6. | |
7. | |
8. | |
9. | |
10. | |
11. | |
12. |
До окончания первого этапа чемпионата России осталось четыре игровых дня. Особенно интересной станет борьба за…
Федерация бейсбола и софтбола России при содействии РАА «РУСАДА», регулярно осуществляет антидопинговое просвещение среди спортсменов-бейсболистов (в…
Играющий тренер «Олимпии» Андрей Лобанов не нуждается в дополнительном представлении. Один из лучших питчеров за…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная»СРОКИс 23 июня по 30 июня 2025 г. ЕКП:…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИ20-30 июня 2025 года (далее…)
Чемпионат России по бейсболу в самом разгаре — первый этап главного турнира страны продлится до…