| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., (спортивный центр г. Балашиха) ФАУ МО РФ ЦСКА |
| СРОКИ | с 01 июля по 07 июля 2025 г. ЕКП: № 2018500022041241 |
Участвующие команды
| № | Название команды | краткое | Город/Регион |
| Группа «А» | |||
| 1. | КСШОР «Юность Москвы» | Юность Москвы | г. Москва |
| 2. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | Москвич | г. Москва |
| 3. | Сборная Костромской области | Кострома | Кострома |
| Группа «Б» | |||
| 1. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | Юг | г. Москва |
| 2. | Сборная команда Республики Крым | Скифы | г. Симферополь |
| 3. | Сборная команда Москвы | Москва | г. Москва |
| Группа «В» | |||
| 1. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
| 2. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ | Красные Соколы | г. Щелково |
| 3. | ГБУ ДО СШ «Выборжанин» | Выборжанин | г. С — Петербург |
| Группа «С» | |||
| 1. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Акулы | г. Москва |
| 2. | Сборная команда Санкт-Петербурга | Сб. С-Петербурга | г. С — Петербург |
| 3. | Сборная Тверской области | Тверская область | Тверь |
Таблица результатов
| Круговой этап |
| Группа А | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
| Юность Москвы | 16-7 | 15-2 | 4 | 9 | 3 | |
| Москвич | 7-16 | 21-0 | 3 | 16 | 2 | |
| Кострома | 2-15 | 0-21 | 2 | 36 | 1 |
| Группа Б | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
| Юг | 15-1 | 7-11 | 3 | 12 | 2 | |
| Скифы | 1-15 | 6-15 | 2 | 30 | 3 | |
| Москва | 11-7 | 15-6 | 4 | 13 | 1 |
| Группа В | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
| Метеор | 15-4 | 19-0 | 4 | 4 | 1 | |
| Красные Соколы | 4-15 | 10-13 | 2 | 28 | 3 | |
| Выборжанин | 0-19 | 13-10 | 3 | 29 | 2 |
| Группа С | 1 | 2 | 3 | очки | -R | место |
| Акулы | 3-7 | 12-6 | 3 | 13 | 2 | |
| Сб. С-Петербурга | 7-3 | 18-1 | 4 | 4 | 1 | |
| Тверская область | 6-12 | 1-18 | 2 | 30 | 3 |
Расписание игр
| ДАТА | № | ПОЛЕ | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
| 01.07. вт | 1 | 1 | 10.00 | Метеор | Выборжанин | 19-0 |
| 2 | 1 | 13.00 | Юность Москвы | Кострома | 15-2 | |
| 3 | 1 | 16.00 | Юг | Москва | 7-11 | |
| 4 | 1 | 19.00 | Акулы | Тверская область | 12-6 | |
| 02.07. ср | 5 | 1 | 10.00 | Кострома | Москвич | 0-21 |
| 6 | 1 | 13.00 | Выборжанин | Красные Соколы | 13-10 | |
| 7 | 1 | 16.00 | Тверская область | Сб. С-Петербурга | 1-18 | |
| 8 | 1 | 19.00 | Москва | Скифы | 15-6 | |
| 03.07. чт | 9 | 1 | 10.00 | Красные Соколы | Метеор | 4-15 |
| 10 | 1 | 13.00 | Сб. С-Петербурга | Акулы | 7-3 | |
| 11 | 1 | 16.00 | Скифы | Юг | 1-15 | |
| 12 | 1 | 19.00 | Москвич | Юность Москвы | 7-16 | |
| 04.07. пт | 13* | 1 | 10.00 | Юг | Выборжанин | 12-0 |
| 14* | 1 | 13.00 | Москва | Метеор | 0-10 | |
| 15* | 1 | 16.00 | Юность Москвы | Сб. С-Петербурга | 4-20 | |
| 16* | 1 | 19.00 | Москвич | Акулы | 15-2 | |
| 17* | 2 | 13.00 | Кострома | Тверская область | 12-9 | |
| 18* | 2 | 16.00 | Скифы | Красные Соколы | 20-8 | |
| 05.07. сб | 19* | 1 | 10.00 | L15-Юность Москвы | L14-Москва | 9-11 3-4 место |
| 20* | 2 | 10.00 | L13-Выборжанин | L16-Акулы | 15-10 7-8 место | |
| 21* | 2 | 19.00 | L17-Тверская область | L18-Красные Соколы | 8-21 11-12 место | |
| 22* | 2 | 13.00 | W13-Юг | W16-Москвич | 11-6 5-6 место | |
| 23* | 2 | 16.00 | W17-Кострома | W18-Скифы | 9-12 9-10 место | |
| 06.07. вс | 24* | 1 | 10.00 | W15-Сб. С-Петербурга | W14-Метеор | 1-29 1-2 место |
Итоговое положение команд
| 1. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
| 2. | Сборная команда Санкт-Петербурга |
| 3. | Сборная команда Москвы |
| 4. | КСШОР «Юность Москвы» |
| 5. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
| 6. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
| 7. | ГБУ ДО СШ «Выборжанин» |
| 8. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
| 9. | Сборная команда Республики Крым |
| 10. | Сборная Костромской области |
| 11. | МБУ ДО СШ «Старт» ГОЩ |
| 12. | Сборная Тверской области |