Site icon ФЕДЕРАЦИЯ БЕЙСБОЛА РОССИИ

ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ ЮВЕНИЛОВ (до 13 лет)

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Балашиха, Московская область
СРОКИ 10 июня — 17 июня 2019 г.



Участвующие команды

Название команды Город
ГБУ «СШОР «Москвич» Москомспорта Москва
ГБУ СШ «Выборжанин» С-Петербург
МБУФКСиС СШОР » Метеор»  «Балашиха-2» Балашиха
«Акулы» ГБУ «МБА» Москомспорта Москва
Сборная команда Костромской области Кострома
«Олимпия» Москва Москва
МБУФКСиС СШОР » Метеор»  «Балашиха» Балашиха
Сборная Краснодарского края Краснодар
ОНО «Русстар» Москва
Сборная команда Республики Крым Симферополь
ГБУ «СШОР №42» Москомспорта Москва
ГБУ ФСО «Юность Москвы» Москомспорта Москва
ГБУ «СШОР №42» — Сев.звезды Москомспорта Москва
«Атлетикс» ГБУ СШ «Выборжанин» С-Петербург

Таблица результатов

Групповой этап
Группа А 1 2 3 4 5 очки  пропущенные место
Москвич 26-10 38-4 37-0 23-7 8 21 1
Выборжанин 10-26 33-6 6-16 6-18 5 66 4
Балашиха-2 4-38 6-33 19-29 19-24 4 124 5
Акулы 0-37 16-6 29-19 20-2 7 66 2
Кострома 7-23 18-6 24-19 2-20 6 68 3
Группа Б 1 2 3 4 5 очки  пропущенные место
Олимпия 11-7 10-3 14-5 18-3 8 18 1
Балашиха 7-11 26-4 19-1 29-0 7 16 2
Краснодар 3-10 4-26 26-9 39-5 6 50 3
Русстар 5-14 1-19 9-26 23-24 4 83 5
Крым 3-18 0-29 5-39 24-23 5 80 4
Группа В 1 2 3 4 очки  пропущенные место
СШОР 42 25-5 4-14 39-11 5 30 2
Юность 5-25 4-19 19-13 4 57 3
Сев.звезды 14-4 19-4 17-7 6 15 1
Атлетикс 11-39 13-19 7-17 2 75 4

 

Финальный этап
команды с 1 по 6 место
Команды Результаты игр очки  пропущенные место
Москвич 37-0 20-23 18-7 5 30 3
Олимпия 11-7 23-1 18-12 6 20 1
Северные звезды 14-4 17-15 29-8 6 27 2
Акулы 0-37 1-23 8-29 3 79 6
Балашиха 7-11 15-17 7-18 3 46 5
СШОР № 42 4-14 23-20 12-18 4 52 4
команды с 7 по 12 место
Команды Результаты игр очки  пропущенные место
Кострома 18-6 4-14 27-14 5 34 3
Краснодар 39-5 13-14 15-4 5 23 2
Юность 19-13 18-2 19-9 6 24 1
Выборжанин 6-18 14-13 9-19 4 50 5
Крым 5-39 2-18 14-27 3 84 6
Атлетикс 13-19 14-4 4-15 4 38 4

Расписание игр

 

ДАТА ДЕНЬ
ВРЕМЯ
СТАДИОН ГОСТЬ ХОЗЯИН РЕЗУЛЬТАТ
10.июнь понедельник 1 11.30 1 Олимпия Краснодар 10-3
2 14.00 1 Москвич Балашиха-2 38-4
3 11.30 2 Русстар Балашиха 1-19
4 16.30 2 Кострома Москвич 7-23
5 18.00 1 СШОР 42 Сев. Звезды 4-14
11.июнь вторник 6 09.00 1 Крым Балашиха 0-29
7 09.00 2 Олимпия Русстар 14-5
8 11.30 1 Краснодар Крым 39-5
9 14.00 1 Москвич Акулы 37-0
10 11.30 2 СШОР 42 Атлетикс 39-11
11 16.30 2 Выборжанин Балашиха-2 33-6
12 14.00 2 Балашиха Краснодар 26-4
13 18.00 2 Юность Сев. Звезды 4-19
12.июнь среда 14 11.30 1 Крым Олимпия 3-18
15 09.00 1 СШОР 42 Юность 25-5
16 16.30 1 Акулы Кострома 20-2
17 14.00 1 Выборжанин Кострома 6-18
18 11.30 2 Краснодар Русстар 26-9
19 14.00 2 Балашиха-2 Акулы 19-29
20 16.30 2 Св.Звезды Атлетикс 17-7
13.июнь четверг 21 11.30 1 Олимпия Балашиха 11-7
22 14.00 1 Балашиха-2 Кострома 19-24
23 16.30 1 Москвич Выборжанин 26-10
24 11.30 2 Атлетикс Юность 13-19
25 14.00 2 Акулы Выборжанин 16-6
26 16.30 2 Русстар Крым 23-24
14.июнь пятница 27 09.00 2 Балашиха-2 Русстар 23-30
28 11.00 1 СШОР 42 Москвич 23-20
29 11.30 2 Акулы Олимпия 1-23
30 17.00 1 Балашиха Сев. Звезды 15-17
31 14.00 1 Атлетикс Кострома 14-4
32 14.30 2 Выборжанин Краснодар 14-13
33 17.30 2 Крым Юность 2-18
15.июнь суббота 34 11.00 1 Балашиха Москвич 7-18
35 14.00 2 СШОР 42 Олимпия 12-18
36 17.00 1 Акулы Сев. Звезды 8-29
37 09.00 2 Крым Кострома 14-27
38 14.00 2 Атлетикс Краснодар 4-15
39 17.00 2 Выборжанин Юность 9-19
16.июнь воскресенье 40 09.00 2 Крым Выборжанин 8-10
41 09.00 1 Атлетикс Кострома 13-12
42 16.00 2 Краснодар Юность 18-16
43 16.00 1 Акулы Балашиха 8-17
44 12.30 2 СШОР 42 Москвич 2-12
45 12.30 1 Сев.звезды Олимпия 9-10
17 июня резервный день

 

Итоговое положение команд

 

1. ГБОУ «ЦСиО» САМБО-70″ Москомспорта «Олимпия» 
2. ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта — Северные Звезды
3. ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта
4. ГБУ «СШОР № 42» Москомспорта
5. МБУФК иС СШОР «Метеор»  — «Балашиха» г. Балашиха Мос. области
6. ГБУ «МБА» Москомсспорта г. Москва
7. ГБУ «ФСО»Юность Москвы» Москомспорта г. Москва
8. МБУ СШ №2 Краснодарский край
9. ГБУ СШ «Выборжанин» — «Атлетикс» г. Санкт-Петербург
10. СШОР им А.В. Голубева сборная Костромской области
11. ГБУ СШ «Выборжанин» г. Санкт-Петербург
12. Сборная Республики Крым г. Симферополь
13. ОНО «Русстар» Москва
14. МБУФК иС СШОР «Метеор»  — «Балашиха-2» г. Балашиха Мос. области

 

Exit mobile version