| 16 июля | Castri | 8-0 | |||
| 17 июля | Castri | 9-11 | 8 ин. | ||
| 18 июля | Borghese | 11-14 | |||
| 19 июля | Borghese | 12-0 | 5 ин. | ||
| 20 июля в 10-00 | Castri | 10-0 | 5 ин. |
| Официальный сайт |
| ## | Name | Pos | B/T | |
|---|---|---|---|---|
| 2 | GERASIMOV Maxim | P,IF,OF | R/R | |
| 3 | KOLOBAEV Fedor | P,IF | R/R | |
| 5 | CHUPYROV Sergei | P | R/R | |
| 6 | TALAKIN Fedor | P,OF | R/R | |
| 7 | KOSENKOV Gleb | P,IF | R/R | |
| 8 | VAVILOV Georgii | P,IF | R/R | |
| 9 | NURKAS German | P,OF | R/R | |
| 11 | SHITIKOV Pavel | IF | R/R | |
| 15 | ABDURAKHMANOV Timur | P,IF,OF | L/L | |
| 17 | PAVLOV Maksim | P | L/R | |
| 18 | ALEKSEENKO Denis | IF | R/R | |
| 20 | SIDORENKO Sergei | IF | R/R | |
| 21 | SOLOMAKHIN Ivan | C,OF | R/R | |
| 26 | KOCHETOV Roman | C | R/R | |
| 27 | GORCHAKOV Danila | P,IF,OF | R/R | |
| 29 | FURMANOV Egor | P | R/R | |
| 37 | VELICHKO Daniil | IF,OF | R/R | |
| 39 | SOROKIN Dmitry | IF,OF | R/R | |
| 50 | SEVILYA M. Enrike | P,OF | R/R | |
| 77 | POTIKHONIN Ilia | IF,OF | L/L | |
| GERVASOV Nikolai | Manager | |||
| MAKSIN Sergei | Coach | |||
| PETROV Vladimir | Coach | |||
| SMIRNOV Vladimir | Coach |
|
1
|
|
|
2
|
|
|
3
|
|
|
4
|
|
|
5
|
|
|
6
|
|
|
7
|
|
|
8
|
|
Уважаемые любители и профессионалы бейсбола, предлагаем вашему вниманию интервью с тренером кадетской сборной России Владимиром…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., рп. ТучковоСРОКИ2 ТУР: с 27 июля по 05 августа 2026 года ЕКП…
Вторым большим турниром после того, как таможня дала добро на возвращение нашего юношеского бейсбола на…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., г. Химки, ОУСЦ «Планерная»СРОКИс 27 июля по 02 августа 2026 г. в ЕКП:…
«Учиться, учиться и ещё раз учиться» - этот небезызвестный всем девиз вождя мирового пролетариата применим…
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯМосковская обл., п. Тучково СК "Карусель"СРОКИ18 - 26 июля 2026 года (далее…)