| 
 Дата 
 | 
 Гость 
 | 
 Хозяин 
 | 
 Время/Счет 
 | 
 LIVE 
 | 
| 
 26.06.2018 
 | 
BELORUS | RUSSIA | 
 1-4 
 | 
|
| 
 27.06.2018 
 | 
RUSSIA | International Future Stars | 
 3-13 (7 ин.) 
 | 
|
| 
 28.06.2018 
 | 
POLAND | RUSSIA | 
 2-4 
 | 
|
| 
 29.06.2018 
 | 
RUSSIA | 3n2 International Stars | 
 0-6 
 | 
|
| 
 29.06.2018 
 | 
RUSSIA | BELORUS | 
 0-16 (6 ин.) 
 | 
|
| 
 30.06.2018 
 | 
RUSSIA | POLAND | 
 12-2 
 | 
Состав команды
| ФАМИЛИЯ | ПОЗИЦИЯ | B/T | НОМЕР | 
|---|---|---|---|
| Leonov D | pitcher-infield | R/R | 7 | 
| Ladoshkin D | pitcher | R/R | 14 | 
| Markov N | pitcher | R/R | 6 | 
| Shmelev V | pitcher | R/R | 45 | 
| Makarkin M | Catcher-pitcher | R/R | 27 | 
| Tonkoshkurov D | SS-2B | r,r | 11 | 
| Bulte A | SS-2B | S/R | 18 | 
| Kulik A | SS-2B | R/R | 50 | 
| Alexandrov V | DH-3B | R/R | 42 | 
| Monahov M | Center Field | R/R | 23 | 
| Vasilyev V | Left field | R/R | 24 | 
| Sapronov A | Catcher-right field | R/R | 20 | 
| Homyakov D | Left field | R/R | 12 | 
| Vorobyov I | 3B | R/R | 3 | 
| Bolgov A | right field | R/R | 2 | 
| Podjapolsky E | right field | L/R | 15 | 
| Chermushencev K | 3b-1B | R/R | 30 | 
| Bogatyrev A | DH | L/R | 29 | 
| Laykov N | pitcher | R/R | 9 | 
| Coaches | |||
| Artamonov A | Head Coach | , | 77 | 
| Timakov V | Manager | , | |
Итоговое положение команд
3 победы и 3 проигрыша