ПЕРВЕНСТВО РОССИИ СРЕДИ КАДЕТОВ (до 16 лет)

 

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ Балашиха, Московская область; Братеево г. Москва
СРОКИ 25 июня — 30 июня 2018 г.



Участвующие команды

Название команды Город
1. Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москва
2. ГБУ СШ «Выборжанин» Санкт Петербург С-Петербург
3. СДЮСШОР «Балашиха» Балашиха
4. Юность Москвы Москва
5. Спортивная школа олимпийского резерва № 42 Москва
6. Сборная команда Краснодарского края Краснодар
7. ГБУ «МБА» Москомспорта Москва
8. Юность Москвы — 2 Москва
9. Олимпия Москва
10. Сборная команда Приморского края Владивосток
11. Сборная команда Хабаровского края Хабаровск
12. Сборная команда Ярославской области Ярославль

Таблица результатов

Групповой этап
Группа А 1 2 3 4 Очки Место
Москвич 20-10 12-0 22-2 6 1
Краснодар 10-20 4-23 8-23 3 4
МБА 0-12 23-4 19-4 5 2
Приморский 2-22 23-8 4-19 4 3
Группа Б 1 2 3 4 Очки Место
Санкт Петербург 5-20 20-4 18-3 5 2
СШОР 42 20-5 21-5 25-5 6 1
Юность-2 4-20 5-21 11-18 3 4
Хабаровск 3-18 5-25 18-11 4 3
Группа В 1 2 3 4 Очки Место
Балашиха 7-21 21-10 22-0 5 2
Юность 21-7 26-6 27-1 6 1
Олимпия 10-21 6-26 22-1 4 3
Ярославль 0-22 1-27 1-22 3 4

 

Финальный этап
Группа за 1-4 место 1 2 3 4 Очки Место
Москвич 5-10<s/trong> 4-15 11-14 3 4
СШОР 42 10-5 16-1 20-10 6 1
Юность 15-4 1-16 9-0 5 2
МБА 14-11 10-20 0-9 4 3
Группа за 5-8 место 1 2 3 4 Очки Место
Балашиха 12-8 20-2 14-15 5 6
С-Петербург 8-12 18-15 8-14 4 7
Олимпия 2-20 15-18 8-5 4 8
Приморский 15-14 14-8 5-8 5 5
Группа за 9-12 место 1 2 3 4 Очки Место
Хабаровск 10-11 17-4 23-6 5 10
Краснодар 11-10 18-4 22-1 6 9
Юность-2 4-17 4-18 21-14 4 11
Ярославль 6-23 1-22 14-21 3 12

Расписание игр

ДАТА ДЕНЬ
ВРЕМЯ
СТАДИОН ГОСТЬ ХОЗЯИН РЕЗУЛЬТАТ
25-июня понедельник 1 10.00 Балашиха Приморский Москвич 2-22
2 13.00 Балашиха МБА Краснодар 23-4
3 16.00 Балашиха Хабаровск Выборжанин 3-18
4 12.00 Братеево Юность 2 СШОР 42 5-21
5 19.00 Балашиха Ярославль Балашиха 0-22
6 16.00 Братеево Олимпия Юность 6-26
26-июня вторник 7 12.00 Братеево Москвич МБА 12-0
8 12.30 Балашиха Краснодар Приморский 8-23
9 09.30 Балашиха Выборжанин Юность 2 20-4
10 16.00 Балашиха СШОР 42 Хабаровск 25-5
11 16.00 Братеево Балашиха Олимпия 21-10
12 19.00 Балашиха Юность Ярославль 27-1
27-июня среда 13 13.00 Балашиха Краснодар Москвич 10-20
14 13.00 Балашиха Приморский МБА 4-19
15 17.00 Балашиха СШОР 42 Выборжанин 20-5
16 09.30 Балашиха Хабаровск Юность 2 18-11
17 13.00 Братеево Юность Балашиха 21-7
18 17.00 Балашиха Ярославль Олимпия 1-22
28-июня четверг 19 17.30 Планерная МБА Москвич 14-11
20 14.00 Планерная СШОР 42 Юность 16-1
21 15.30 Балашиха Олимпия Балашиха 2-20
22 18.00 Балашиха Приморский С-Петербург 14-8
23 12.30 Балашиха Ярославль Хабаровск 6-26
24 09.30 Балашиха Юность-2 Краснодар 4-18
29-июня пятница 25 16.00 Балашиха Юность Москвич 15-4
26 12.00 Планерная СШОР 42 МБА 20-10
27 12.30 Балашиха Выборжанин Олимпия 18-15
28 09.30 Балашиха Балашиха Приморский 14-15
29 12.30 Балашиха Краснодар Ярославль 22-1
30 09.30 Балашиха Хабаровск Юность 2 17-4
30-июня суббота 31 11.00 Планерная Москвич СШОР 42 5-10
32 14.30 Планерная МБА Юность 0-9
33 12.30 Балашиха Балашиха Выборжанин 12-8
34 09.30 Балашиха Приморский Олимпия 5-8
35 18.00 Балашиха Краснодар Хабаровск 11-10
36 15.30 Балашиха Ярославль Юность 2 14-21

 

Итоговое положение команд

 

1 место ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва № 42» Москомспорта
2 место ГБУ ФСО «Юность Москвы» Москомспорта
3 место ГБУ «Московская баскетбольная академия» Москомспорта
4 место ГБУ «Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич» Москомспорта
5 место Сборная команда Приморского края
6 место СШОР «Балашиха»
7 место ГБУ СШ «Выборжанин» Санкт Петербург
8 место ГБОУ «Центр спорта и образования Самбо-70» Москомспорта отделение «Олимпия»
9 место Сборная команда Краснодарского края
10 место Сборная команда Хабаровского края
11 место ГБУ ФСО «Юность Москвы — 2» Москомспорта
12 место Сборная команда Ярославской области