1 место | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ (М) |
2 место | СШОР 42 |
3 место | ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
Сводная статистика | Командная статистика | Индивидуальная статистика |
Статистика по командам
СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(М)
ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ
БАЛАШИХА
МОСКВИЧ
ГРИН СОКС
СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П)
ЮНОСТЬ МОСКВЫ
СШОР 42
Результаты игр
ДАТА | ГОРОД | РЕЗУЛЬТАТ | |
Август 26, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 19, ГРИН СОКС 3 | Протокол |
Август 25, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 17, ГРИН СОКС 8 | Протокол |
Август 26, 2014 | Химки | СШОР №42 8, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 6 | Протокол |
Август 23, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 2, СШОР №42 1 | Протокол |
Август 24, 2014 | Химки | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 12, ГРИН СОКС 7 | Протокол |
Август 24, 2014 | Химки | СШОР №42 3, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 2 | Протокол |
Август 23, 2014 | Химки | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 11, ГРИН СОКС 8 | Протокол |
Август 20, 2014 | Москва | СШОР 42 13, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 2 | Протокол |
Август 19, 2014 | Москва | СШОР 42 13, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 7 | Протокол |
Август 18, 2014 | Москва | СШОР 42 9, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 4 | Протокол |
Август 16, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 10, СШОР 42 8 | Протокол |
Август 19, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 6, ГРИН СОКС 5 | Протокол |
Август 18, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 5, ГРИН СОКС 1 | Протокол |
Август 16, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 11, ГРИН СОКС 1 | Протокол |
Август 17, 2014 | KHIMLI | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 13, ГРИН СОКС 1 | Протокол |
Август 16, 2014 | Санкт-Петербург | БАЛАШИХА 9, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 3 | Протокол |
Август 16, 2014 | Санкт-Петербург | БАЛАШИХА 7, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 1 | Протокол |
Август 13, 2014 | Москва | СШОР 42 8, ГРИН СОКС 4 | Протокол |
Август 11, 2014 | Москва | СШОР 42 17, ГРИН СОКС 1 | Протокол |
Август 10, 2014 | Химки | СШОР 42 13, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Август 12, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 6, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 4 | Протокол |
Август 11, 2014 | Москва | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 8, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 5 | Протокол |
Август 12, 2014 | Москва | СШОР 42 21, ГРИН СОКС 4 | Протокол |
Август 10, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 5, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 2 | Протокол |
Июль 26, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 17, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 2 | Протокол |
Июль 27, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 28, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 3 | Протокол |
Июль 20, 2014 | Москва | БАЛАШИХА 7, МОСКВИЧ 3 | Протокол |
Июль 19, 2014 | Москва | БАЛАШИХА 11, МОСКВИЧ 1 | Протокол |
Июль 15, 2014 | Москва | СШОР 42 5, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 3 | Протокол |
Июль 14, 2014 | Москва | СШОР 42 10, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 0 | Протокол |
Июль 13, 2014 | Москва | СШОР 42 10, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 5 | Протокол |
Июль 15, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 18, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Июль 14, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 12, ГРИН СОКС 0 | Протокол |
Июль 13, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 6, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Июль 12, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 4, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Июль 12, 2014 | Москва | СШОР 42 13, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 1 | Протокол |
Июль 08, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 5, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 3 | Протокол |
Июль 08, 2014 | Москва | СШОР 42 10, ГРИН СОКС 0 | Протокол |
Июль 07, 2014 | Москва | СШОР 42 17, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Июль 07, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 9, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 7 | Протокол |
Июль 06, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 7, МОСКВИЧ 2 | Протокол |
Июль 05, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 11, МОСКВИЧ 1 | Протокол |
Июль 06, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 19, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 3 | Протокол |
Июль 06, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 10, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 0 | Протокол |
Июль 05, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 11, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 | Протокол |
Июнь 15, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 15, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | Протокол |
Июль 06, 2014 | Москва | СШОР 42 9, ГРИН СОКС 8 | Протокол |
Июль 05, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 9, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 3 | Протокол |
Июнь 14, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 16, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | Протокол |
Июнь 09, 2014 | Москва | ГРИН СОКС 16, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 2 | Протокол |
Июнь 08, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 12, ГРИН СОКС 11 | Протокол |
Июнь 22, 2014 | Балашиха | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 15, БАЛАШИХА 0 | Протокол |
Июнь 21, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 9, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 1 | Протокол |
Июнь 07, 2014 | Химки | МОСКВИЧ 19, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | Протокол |
Июль 05, 2014 | Москва | СШОР 42 12, ГРИН СОКС 2 | Протокол |
Июнь 11, 2014 | Москва | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 16, СШОР №42 4 | Протокол |
Июнь 10, 2014 | Москва | СШОР №42 8, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 0 | Протокол |
Июнь 09, 2014 | Москва | СШОР №42 5, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 4 | Протокол |
Июнь 08, 2014 | Москва | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 4, СШОР №42 2 | Протокол |
Июнь 06, 2014 | Москва | ГРИН СОКС 8, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 0 | Протокол |
Июнь 08, 2014 | Химки | МОСКВИЧ 16, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | Протокол |
Июнь 07, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 6, ГРИН СОКС 4 | Протокол |
Июнь 01, 2014 | Москва | МОСКВИЧ 17, БАЛАШИХА 4 | Протокол |
Май 31, 2014 | Балашиха | БАЛАШИХА 9, МОСКВИЧ 8 | Протокол |
Май 31, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 28, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | Протокол |
Май 31, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 3, ГРИН СОКС 1 | Протокол |
Июнь 01, 2014 | Химки | ГРИН СОКС 6, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 5 | Протокол |
Июнь 01, 2014 | Химки | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 20, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 7 | Протокол |
Май 17, 2014 | Химки | МОСКВИЧ 6, ГРИН СОКС 1 | Протокол |
Май 31, 2014 | Санкт-Петербург | СШОР 42 12, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 0 | Протокол |
Май 31, 2014 | Санкт-Петербург | СШОР 42 10, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 0 | Протокол |
Май 24, 2014 | Москва | СШОР 42 12, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 5 | Протокол |
Май 25, 2014 | Балашиха | ГРИН СОКС 12, БАЛАШИХА 8 | Протокол |
Май 25, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 9, СШОР 42 8 | Протокол |
Май 25, 2014 | Москва | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 18, МОСКВИЧ 9 | Протокол |
Май 24, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 7, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | Протокол |
Май 18, 2014 | Балашиха | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 15, БАЛАШИХА 4 | Протокол |
Май 17, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 11, БАЛАШИХА 1 | Протокол |
Май 25, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 11, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 6 | Протокол |
Май 24, 2014 | Москва | ГРИН СОКС 6, БАЛАШИХА 4 | Протокол |
Май 24, 2014 | Химки | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС 3, МОСКВИЧ 2 | Протокол |
Май 17, 2014 | Ярославль | СШОР 42 11, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 | Протокол |
Май 17, 2014 | Ярославль | СШОР 42 10, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 | Протокол |
Май 18, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 9, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 8 | Протокол |
Май 18, 2014 | Москва | ГРИН СОКС 7, МОСКВИЧ 3 | Протокол |
Май 17, 2014 | Москва | ЮНОСТЬ МОСКВЫ 16, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) 1 | Протокол |
Турнирная таблица
№ | Команда | И | В | П | ТП |
К
|
О | |||||
Группа А | ||||||||||||
1. | СШОР 42 | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 11 | |||||
2. | ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 11 | |||||
3. | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 8 | |||||
4. | ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ | 6 | 0 | 6 | 0 | 0.000 | 6 | |||||
Группа Б | ||||||||||||
1. | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС | 6 | 5 | 1 | 0 | 0.833 | 11 | |||||
2. | ГРИН СОКС | 6 | 4 | 2 | 0 | 0.666 | 10 | |||||
3. | МОСКВИЧ | 6 | 2 | 4 | 0 | 0.333 | 8 | |||||
4. | БАЛАШИХА | 6 | 1 | 5 | 0 | 0.166 | 7 |
И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)
Финальный этап
№ | Команда | И | В | П | ТП | К | О | |||||
Группа 1 | ||||||||||||
1. | СШОР 42 | 23 | 19 | 4 | 0 | 0.826 | 42 | |||||
2. | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС | 22 | 16 | 6 | 0 | 0.727 | 38 | |||||
3. | ЮНОСТЬ МОСКВЫ | 23 | 9 | 14 | 0 | 0.391 | 32 | |||||
4. | ГРИН СОКС | 24 | 2 | 22 | 0 | 0.083 | 26 | |||||
Группа 2 | ||||||||||||
1. | МОСКВИЧ | 12 | 2 | 4 | 6 | 0.167 | 8 | |||||
2. | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) | 12 | 9 | 3 | 0 | 0.750 | 21 | |||||
3. | БАЛАШИХА | 12 | 11 | 1 | 0 | 0.916 | 23 | |||||
4. | ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ | 12 | 2 | 8 | 2 | 0.167 | 12 |
Итоговое положение команд
1 место | СШОР 42 |
2 место | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ МОС |
3 место | ЮНОСТЬ МОСКВЫ |
4 место | ГРИН СОКС |
5 место | БАЛАШИХА |
6 место | СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ(С-П) |
7 место | ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ |
8 место | МОСКВИЧ |