ЧЕМПИОНАТ РОССИИ 2015

1 место СШОР 42
2 место МОСКОВИЯ
3 место БАЛАШИХА
Сводная статистика Командная статистика Индивидуальная статистика


 


Статистика по командам

СШОР №42
БАЛАШИХА
МОСКВИЧ
ГРИН СОКС
СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П
ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ
ЮНОСТЬ МОСКВЫ
МОСКОВИЯ
КРЫМ


Результаты игр

ДАТА ГОРОД РЕЗУЛЬТАТ  
Август 30, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 2, КРЫМ 1 Протокол
Август 29, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 2, КРЫМ 0 Протокол
Август 21, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 9, КРЫМ 0 Протокол
Август 28, 2015 Химки СШОР №42 11, МОСКОВИЯ 8 Протокол
Август 23, 2015 Балашиха КРЫМ 4, БАЛАШИХА 3 Протокол
Август 22, 2015 Балашиха КРЫМ 2, БАЛАШИХА 0 Протокол
Август 27, 2015 Химки СШОР №42 6, МОСКОВИЯ 4 Протокол
Август 23, 2015 Химки СШОР №42 20, МОСКОВИЯ 0 Протокол
Август 22, 2015 Химки МОСКОВИЯ 14, СШОР №42 5 Протокол
Август 21, 2015 Химки СШОР №42 8, МОСКОВИЯ 0 Протокол
Июль 18, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 8, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 4 Протокол
Август 02, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 3, СШОР №42 2 Протокол
Июль 11, 2015 Москва МОСКВИЧ 9, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 Протокол
Июль 12, 2015 Москва МОСКВИЧ 3, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 Протокол
Июль 04, 2015 Москва МОСКВИЧ 17, ГРИН СОКС 2 Протокол
Август 16, 2015 Химки ЮНОСТЬ МОСКВЫ 13, ГРИН СОКС 3 Протокол
Август 18, 2015 Москва СШОР №42 2, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 1 Протокол
Август 15, 2015 Санкт-Петербург МОСКОВИЯ 17, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 0 Протокол
Август 15, 2015 Санкт-Петербург МОСКОВИЯ 12, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 5 Протокол
Август 15, 2015 Москва ЮНОСТЬ МОСКВЫ 16, ГРИН СОКС 3 Протокол
Август 01, 2015 Санкт-Петербург КРЫМ 11, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 1 Протокол
Август 01, 2015 Санкт-Петербург КРЫМ 9, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 3 Протокол
Август 01, 2015 Химки МОСКОВИЯ 31, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 Протокол
Август 01, 2015 Химки СШОР №42 7, БАЛАШИХА 6 Протокол
Август 01, 2015 Химки МОСКОВИЯ 41, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 Протокол
Июль 26, 2015 Москва СШОР №42 3, МОСКВИЧ 1 Протокол
Июль 25, 2015 Химки СШОР №42 15, МОСКВИЧ 5 Протокол
Июль 19, 2015 Москва ЮНОСТЬ МОСКВЫ 10, БАЛАШИХА 8 Протокол
Июль 26, 2015 Балашиха МОСКОВИЯ 10, КРЫМ 3 Протокол
Июль 26, 2015 Балашиха МОСКОВИЯ 15, КРЫМ 8 Протокол
Июль 25, 2015 Балашиха ЮНОСТЬ МОСКВЫ 3, КРЫМ 1 Протокол
Июль 25, 2015 Балашиха КРЫМ 7, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 2 Протокол
Июль 05, 2015 Москва СШОР №42 12, МОСКОВИЯ 8 Протокол
Июль 04, 2015 Химки МОСКОВИЯ 8, СШОР №42 5 Протокол
Июнь 21, 2015 Химки БАЛАШИХА 15, ГРИН СОКС 5 Протокол
Июнь 20, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 9, ГРИН СОКС 2 Протокол
Июнь 21, 2015 Москва МОСКОВИЯ 8, МОСКВИЧ 2 Протокол
Июнь 20, 2015 Москва МОСКОВИЯ 5, МОСКВИЧ 3 Протокол
Июнь 13, 2015 Москва МОСКОВИЯ 11, ГРИН СОКС 1 Протокол
Июнь 13, 2015 Химки КРЫМ 24, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 3 Протокол
Июнь 13, 2015 Химки СШОР №42 6, КРЫМ 1 Протокол
Июнь 13, 2015 Химки КРЫМ 14, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 2 Протокол
Июнь 13, 2015 Химки ЮНОСТЬ МОСКВЫ 16, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 0 Протокол
Июнь 13, 2015 Москва БАЛАШИХА 16, МОСКВИЧ 0 Протокол
Июнь 12, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 11, МОСКВИЧ 1 Протокол
Июнь 12, 2015 Балашиха СШОР №42 3, КРЫМ 1 Протокол
Июнь 12, 2015 Химки МОСКОВИЯ 22, ГРИН СОКС 10 Протокол
Июнь 12, 2015 Химки СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 5, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 3 Протокол
Июнь 06, 2015 Ярославль СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 17, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 9 Протокол
Июнь 06, 2015 Ярославль СШОР №42 7, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 0 Протокол
Июнь 07, 2015 Ярославль СШОР №42 22, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 7 Протокол
Июнь 07, 2015 Ярославль СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 11, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 1 Протокол
Июнь 07, 2015 Ярославль СШОР №42 11, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 0 Протокол
Июнь 06, 2015 Ярославль СШОР №42 16, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 Протокол
Июнь 07, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 5, КРЫМ 3 Протокол
Июнь 07, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 2, КРЫМ 0 Протокол
Июнь 06, 2015 Химки КРЫМ 9, ГРИН СОКС 6 Протокол
Июнь 06, 2015 Химки КРЫМ 11, ГРИН СОКС 1 Протокол
Июнь 07, 2015 Москва МОСКОВИЯ 11, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 10 Протокол
Июнь 06, 2015 Москва МОСКОВИЯ 16, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 5 Протокол
Май 31, 2015 Москва МОСКОВИЯ 4, БАЛАШИХА 2 Протокол
Май 31, 2015 Химки СШОР №42 13, ГРИН СОКС 2 Протокол
Май 30, 2015 Химки СШОР №42 9, ГРИН СОКС 4 Протокол
Май 31, 2015 Москва ЮНОСТЬ МОСКВЫ 16, МОСКВИЧ 0 Протокол
Май 30, 2015 Москва ЮНОСТЬ МОСКВЫ 13, МОСКВИЧ 10 Протокол
Май 23, 2015 Химки ГРИН СОКС 18, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 3 Протокол
Май 30, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 5, МОСКОВИЯ 2 Протокол
Май 24, 2015 Химки СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 7, ГРИН СОКС 5 Протокол
Май 23, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 25, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 Протокол
Май 23, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 18, ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 Протокол
Май 17, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 4, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 0 Протокол
Май 17, 2015 Балашиха БАЛАШИХА 6, СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 2 Протокол
Май 23, 2015 Химки СШОР №42 19, ЮНОСТЬ МОСКВЫ 9 Протокол

Турнирная таблица

Команда (Группа А) В П  ТП К О
1 СШОР 42 14 2 0 0.875 30
2 МОСКОВИЯ 14 2 0 0,875 30
3 БАЛАШИХА 13 3 0 0,813 29
4 КРЫМ 9 7 0 0,563 25
5 ЮНОСТЬ МОСКВЫ 9 7 0 0,563 25
6 СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П 6 10 0 0,375 22
7 ГРИН СОКС 3 12 0 0.188 18
8 МОСКВИЧ 3 8 4 0,188 14
9 ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ 0 12 4 0,000 12

И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)


Финальные серии

Серия за 1 место
Игра №1 Игра №2 Игра №3 Игра №4 Игра №5 Счет в серии
СШОР №42
8
5
20
6
11
4
МОСКОВИЯ
0
14
0
4
8
1

 

Серия за 3 место
Игра №1 Игра №2 Игра №3 Игра №4 Игра №5 Счет в серии
БАЛАШИХА
9
0
3
2
2
3
КРЫМ
0
2
4
0
1
2

Итоговое положение команд

1 место СШОР 42
2 место МОСКОВИЯ
3 место БАЛАШИХА
4 место КРЫМ
5 место ЮНОСТЬ МОСКВЫ
6 место СЕВЕРНЫЕ ЗВЕЗДЫ С-П
7 место ГРИН СОКС
8 место МОСКВИЧ
9 место ЯРОСЛАВСКИЕ МЕДВЕДИ