МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная» |
СРОКИ | с 07 июля по 14 июля 2025 г. ЕКП: № 2018500022041240 |
Участвующие команды
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
1. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
2. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | Юг | г. Москва |
3. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Акулы | г. Москва |
4. | КСШОР «Юность Москвы» | Юность Москвы | г. Москва |
5. | Сборная команда Москвы | Москва | г. Москва |
6. | Сборная команда Приморского края | Приморский | Приморский край |
7. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | Москвич | г. Москва |
Таблица результатов
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | -R | место |
Метеор | | | | | | | | | | |
Юг | | | | | | | | | | |
Акулы | | | | | | | | | | |
Юность Москвы | | | | | | | | | | |
Москва | | | | | | | | | | |
Приморский | | | | | | | | | | |
Москвич | | | | | | | | | | |
Расписание игр
ДАТА | № | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
07.07 пн | 1 | 10.00 | Москвич | Метеор | 1-19 |
| 2 | 13.00 | Москва | Акулы | 18-3 |
| 3 | 16.00 | Приморский | Юг | перенос |
08.07 вт | 4 | 10.00 | Акулы | Приморский | |
| 5 | 13.00 | Юность Москвы | Москва | |
| 6 | 16.00 | Юг | Москвич | |
09.07 ср | 7 | 10.00 | Москва | Приморский | |
| 8 | 13.00 | Юность Москвы | Москвич | |
| 9 | 16.00 | Акулы | Метеор | |
10.07 чт | 10 | 10.00 | Юг | Акулы | |
| 11 | 13.00 | Метеор | Юность Москвы | |
| 12 | 16.00 | Москвич | Москва | |
11.07. пт | 13 | 10.00 | Приморский | Москвич | |
| 14 | 13.00 | Юность Москвы | Юг | |
| 15 | 16.00 | Москва | Метеор | |
12.07 сб | 16 | 10.00 | Метеор | Приморский | |
| 17 | 13.00 | Юг | Москва | |
| 18 | 16.00 | Акулы | Юность Москвы | |
13.07 вс | 19 | 10.00 | Приморский | Юность Москвы | |
| 20 | 13.00 | Метеор | Юг | |
| 21 | 16.00 | Москвич | Акулы | |
* команды определяются жребием
Итоговое положение команд