МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | Московская обл., г. Химки ОУСЦ «Планерная» |
СРОКИ | с 07 июля по 14 июля 2025 г. ЕКП: № 2018500022041240 |
Участвующие команды
№ | Название команды | краткое | Город/Регион |
1. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» | Метеор | г. Балашиха |
2. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» | Юг | г. Москва |
3. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» | Акулы | г. Москва |
4. | КСШОР «Юность Москвы» | Юность Москвы | г. Москва |
5. | Сборная команда Москвы | Москва | г. Москва |
6. | Сборная команда Приморского края | Приморский | Приморский край |
7. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» | Москвич | г. Москва |
Таблица результатов
Группа А | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | очки | -R | место |
Метеор | | 12-2 | 7-0 | 15-7 | 5-6 | 15-0 | 19-1 | 11 | 16 | 2 |
Юг | 2-12 | | 12-2 | 13-6 | 1-8 | 24-12 | 27-6 | 10 | 27 | 3 |
Акулы | 0-7 | 2-12 | | 3-18 | 3-18 | 12-2 | 15-14 | 8 | 61 | 5 |
Юность Москвы | 7-15 | 6-13 | 18-3 | | 0-3 | 5-2 | 13-12 | 9 | 48 | 4 |
Москва | 6-5 | 8-1 | 18-3 | 3-0 | | 15-0 | 17-3 | 12 | 19 | 1 |
Приморский | 0-15 | 12-24 | 2-12 | 2-5 | 0-15 | | 4-6 | 6 | 53 | 7 |
Москвич | 1-19 | 6-27 | 14-15 | 12-13 | 3-17 | 6-4 | | 7 | 95 | 6 |
Расписание игр
ДАТА | № | ВРЕМЯ | ХОЗЯИН | ГОСТЬ | СЧЕТ |
07.07 пн | 1 | 10.00 | Москвич | Метеор | 1-19 |
| 2 | 13.00 | Москва | Акулы | 18-3 |
| 3 | 16.00 | Приморский | Юг | 12-24 |
08.07 вт | 4 | 10.00 | Акулы | Приморский | 12-2 |
| 5 | 13.00 | Юность Москвы | Москва | 0-3 |
| 6 | 16.00 | Юг | Москвич | 27-6 |
09.07 ср | 7 | 10.00 | Москва | Приморский | 15-0 |
| 8 | 13.00 | Юность Москвы | Москвич | 13-12 |
| 9 | 16.00 | Акулы | Метеор | 0-7 |
10.07 чт | 10 | 10.00 | Юг | Акулы | 12-2 |
| 11 | 13.00 | Метеор | Юность Москвы | 15-7 |
| 12 | 16.00 | Москвич | Москва | 3-17 |
11.07. пт | 13 | 10.00 | Приморский | Москвич | 4-6 |
| 14 | 13.00 | Юность Москвы | Юг | 6-13 |
| 15 | 16.00 | Москва | Метеор | 6-5 |
12.07 сб | 16 | 10.00 | Метеор | Приморский | 15-0 |
| 17 | 13.00 | Юг | Москва | 1-8 |
| 18 | 16.00 | Акулы | Юность Москвы | 3-18 |
13.07 вс | 19 | 10.00 | Приморский | Юность Москвы | 2-5 |
| 20 | 13.00 | Метеор | Юг | 12-2 |
| 21 | 16.00 | Москвич | Акулы | 14-15 |
* команды определяются жребием
Итоговое положение команд
1. | Сборная команда Москвы |
2. | МБУ ДО «СШОР «Метеор» |
3. | ГБУ ДО МКСШОР «Юг» |
4. | КСШОР «Юность Москвы» |
5. | ГБУ ДО МКСШОР «Восток» |
6. | ГБУ ДО «СШОР «Москвич» |
7. | Сборная команда Приморского края |