| МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ | ОУСЦ «Планерная» г. Химки Московская область |
| СРОКИ | 18 июня — 24 июня 2018 г. |
Участвующие команды
| № | Название команды | Город | |||||
| 1. | (Спортивная школа олимпийского резерва «Москвич»- со слов тренера А. Либина команда снялась с соревнования) | Москва | |||||
| 2. | СШОР «Балашиха» | Балашиха | |||||
| 3. | Сборная команда Санкт Петербург | С-Петербург | |||||
| 4. | Спортивная школа олимпийского резерва № 42 | Москва | |||||
| 5. | Сборная команда г. Москвы | Москва | |||||
| 6. | Сборная команда Ростовской области | Ростов | |||||
Турнирная таблица
| КОМАНДА | В | П | ТП | К | О | |
| 1 | Москвич | ОТКАЗ ОТ УЧАСТИЯ | ||||
| 2 | С-Петербург | 2 | 2 | 0 | .500 | 6 |
| 3 | Балашиха | 3 | 1 | 0 | .750 | 7 |
| 4 | СШОР 42 | 0 | 4 | 0 | .000 | 4 |
| 5 | Москва | 4 | 0 | 0 | 1.000 | 8 |
| 6 | Ростов | 1 | 3 | 0 | .250 | 5 |
И – количество сыгранных игр, В – выиграно игр, П – проиграно игр, К – коэффициент побед (В/И), О – количество очков (победа-2, поражение-1, техническое поражение-0)
Расписание игр
| ДАТА | ДЕНЬ | № | ВРЕМЯ | СТАДИОН | ГОСТЬ | ХОЗЯИН | СЧЕТ |
| 19 июня | вторник | 1 | 11.00 | Планерная | Москва | Москвич | ОТМЕНА |
| 2 | 14.30 | Планерная | СШОР 42 | Балашиха | 9-10 | ||
| 3 | 17.30 | Планерная | С-Петербург | Ростов | 9-2 (6 ин.) | ||
| 20 июня | среда | 4 | 11.00 | Планерная | Москвич | С-Петербург | ОТМЕНА |
| 5 | 14.30 | Планерная | Балашиха | Москва | 4-19 (4,5 ин.) | ||
| 6 | 17.30 | Планерная | Ростов | СШОР 42 | 9-7 | ||
| 21 июня | четверг | 7 | 11.00 | Планерная | Москвич | СШОР 42 | ОТМЕНА |
| 8 | 14.30 | Планерная | Балашиха | Ростов | 17-6 (5 ин.) | ||
| 9 | 17.30 | Планерная | С-Петербург | Москва | 2-12 (6,5 ин.) | ||
| 22 июня | пятница | 10 | 11.00 | Планерная | Москвич | Балашиха | ОТМЕНА |
| 11 | 14.30 | Планерная | С-Петербург | СШОР 42 | 15-4 (8 ин.) | ||
| 12 | 17.30 | Планерная | Москва | Ростов | 20-7 (5 ин.) | ||
| 23 июня | суббота | 13 | 11.00 | Планерная | Балашиха | С-Петербург | 11-4 |
| 14 | 14.30 | Планерная | Ростов | Москвич | ОТМЕНА | ||
| 15 | 14.30 | Планерная | СШОР 42 | Москва | 3-18 (6 ин.) |
Итоговое положение команд
| Название команды | ||||||
| 1 место | Сборная команда г. Москвы | |||||
| 2 место | СШОР «Балашиха» | |||||
| 3 место | Сборная команда Санкт Петербург | |||||
| 4 место | Сборная команда Ростовской области | |||||
| 5 место | Спортивная школа олимпийского резерва № 42 | |||||