|
Дата, время местное
|
Гость
|
Хозяин
|
Счет
|
|
25.06.2019
|
RUSSIA | BELORUS | |
|
26.06.2019
|
Blue Jays JHU (USA) | RUSSIA | |
|
27.06.2019
|
Czech U23 | RUSSIA | |
|
27.06.2019
полуфинал
|
3n2 International Stars | RUSSIA | |
|
28.06.2019 14-00
3-4 место
|
Czech U23 | RUSSIA |
| Официальный сайт | Видео игр на ютуб канале |
Состав команды
| ФАМИЛИЯ | ПОЗИЦИЯ | B/T | НОМЕР | |
|---|---|---|---|---|
| BALAN VADIM | P | R/R | 77 | |
| BOLGOV ALEXANDER | OF | R/R | 2 | |
| BULTE PINYA FRANK ANTONIO | IF | R/R | 10 | |
| CHERMOSHENTSEV KIRILL | IF | R/R | 81 | |
| COLE VICTOR ALEXANDER | P | R/R | 52 | |
| COLE II VICTOR ALEXANDER | P | R/R | 17 | |
| FARAONOV-KOZHEVNIKOV VIKTOR | P | R/R | 1 | |
| KOBRINETS ALEXEY | IF | R/R | 33 | |
| KOTLIAR NIKITA | C | R/R | 50 | |
| KUDRYASHOV SERGEY | IF | R/R | 8 | |
| LAYKOV NIKITA | P | R/R | 88 | |
| LEONOV DENIS | P, IF | R/R | 18 | |
| LOBANOV ANDREI | P | L/L | 19 | |
| MAKARKIN MAKSIM | C, P | R/R | 27 | |
| MARKOV NIKOLAY | P | R/R | 35 | |
| MONAKHOV MAXIM | OF | R/R | 23 | |
| MONAKHOV NIKITA | C | R/R | 15 | |
| PORKHUN KONSTANTIN | IF | R/R | 32 | |
| TRUSOV ANTON | IF | R/R | 79 | |
| VASILEV ALEKSANDR | IF, DH | L/R | 3 | |
| VASILEV VIACHESLAV | OF | R/R | 38 | |
| Coaches | ||||
| TIMAKOV VLADIMIR | /78 | Head Coach | ||
| ARTAMONOV ARTEMII | / | Coach | ||
| PROTEXTER ROBERT GERALD | / | Coach | ||
| ARUTYUNOV ALEXANDER | / | Doctor | ||
Итоговое положение команд
1 место — International Future Stars
2 место — 3n2 International Stars
3 место — Czech Republic 23
4 место — Russia
5 место — Blue Jays JHU
6 место — Stuttgart Reds
7 место — Poland
8 место — Belarus