2 июля | Trebic | RUSSIA | GERMANY | 7-17 | 6 ин. |
3 июля | Trebic | HUNGARY | RUSSIA | 6-13 | |
4 июля | Trebic | CZECH REPUBLIC | RUSSIA | 17-2 | 4 ин. |
5 июля | Trebic | RUSSIA | BELGIUM | 11-8 | |
6 июля | Trebic | FRANCE | RUSSIA | 11-1 | 5 ин. |
Официальный сайт |
Состав команды
RUSSIA Team Roster | |||||
## | Name | Pos | B/T | Cl | |
---|---|---|---|---|---|
1 | ALEKSEENKO Sergei | P,IF | R/R | FR | |
3 | PULLES Ricardo | P,IF | B/R | FR | |
4 | KUZMIN Iurii | P,OF | R/R | FR | |
5 | SHAROV Timur | P,OF | R/R | FR | |
6 | CHUDUK Ian | P,OF | R/R | FR | |
7 | KONKOV Andrei | P,IF | R/R | FR | |
8 | ISAEV Viacheslav | OF | R/R | FR | |
10 | FANDIUSHIN Ivan | P,IF | R/L | FR | |
11 | IVANOV Aleksei | P,OF | R/R | FR | |
12 | MARCHENKOV Artem | IF | R/R | FR | |
13 | MININ Sergei | P,IF | L/R | FR | |
14 | MUKHIN Aleksandr | OF | R/R | FR | |
15 | LAZAREV Gleb | C | R/R | FR | |
16 | KOMAROV Stepan | OF | R/R | FR | |
17 | SEMENOV Andrei | P,IF | L/R | FR | |
19 | OKUTIN Konstantin | P,OF | R/R | FR | |
20 | TRUFANOV Konstantin | P,IF | L/L | FR | |
21 | BLINOV Vladislav | P,OF | R/R | FR | |
37 | DYAGILEV Roman | C | R/R | FR | |
48 | SOLOVEV Vladimir | P,OF | R/R | FR | |
SHLIAPNIKOVA Daria | Manager | ||||
17 | SEMENOV Oleg | Head coach | |||
44 | KORNEV Mikhail | Coach | |||
2 | RUSAKOV Valerii | Coach |
Итоговое положение команд
1
|
ITALY
|
2
|
NETHERLANDS
|
3
|
GERMANY
|
4
|
CZECH REPUBLIC
|
5
|
FRANCE
|
6
|
RUSSIA
|
7
|
BELGIUM
|
8
|
HUNGARY
|