Прямая трансляция игр:
Поле 1 | https://www.baseballsoftball.tv/en-int/playerpage/125771 |
Поле 2 | https://www.baseballsoftball.tv/en-int/playerpage/125775 |
28 февраля
10:00 | FIELD 2 | ISR | RUS | 3-4 |
11:00 | FIELD 2 | RUS | CZE | 11-1 (4 ин.) |
13:00 | FIELD 2 | FRA | RUS | 2-3 |
16:30 | FIELD 1 | RUS | LTU | 5-2 |
18:00 | FIELD 1 | BUL | RUS | 1-14 (4 ин.) |
19:00 | FIELD 1 | RUS | EST | 14-0 (4 ин.) |
29 февраля
13:00 | FIELD 1 | В-1 -RUS | А-4 -ROM | 2-0 (11-1 4 ни., 14-0) 1/4 финала |
18:00 | FIELD 1 | RUS | LTU | 0-2 (1-6, 2-3) 1/2 финала |
1 марта
12:00 | FIELD 1 | RUS | ITA | 2-0 (13-3 4ин., 5-0) за 3 место |
Состав команды
Sex | ## | Name | Pos | B/T |
---|---|---|---|---|
M | 8 | LOBANOV Andrei | L/L | |
M | 4 | MONAKHOV Nikita | R/R | |
M | 5 | LEONOV Denis | R/R | |
M | 7 | SOLER Geidys | R/R | |
M | 6 | VALIENTE Luis | R/R | |
F | 3 | AFANASYEVA Alina | R/R | |
F | 2 | ILYASHENKO,Irina | L/L | |
F | 1 | ZHUCHKOVA Tatiana | R/R | |
SHIROKIY Anton | Coach |
Группы чемпионата
Group A | Group B |
MLD (1 победа в 6 играх) | ISR — 4B (3 победы в 6 играх) |
BEL (1 победа в 6 играх) | EST — 7В (6 поражений в 6 играх) |
NED — 2А (5 побед в 6 играх) | BUL — 5В (2 победы в 6 играх) |
BLR — 3А (3 победы в 6 играх) | RUS -1В (6 побед в 6 играх) |
ROM — 4А (3 победы в 6 играх) | LTU — 3В (4 победы в 6 играх) |
LAT (1 победа в 6 играх) | FRA-2В (5 побед в 6 играх) |
ITA — 1А (6 побед в 6 играх) | CZE — 6В (1 победа в 6 играх) |
Итоговое положение команд
Место | Страна |
1 место | Франция |
2 место | Литва |
3 место | Россия |
4 место | Италия |
5 место | Беларусь |
6 место | Нидерланды |
7 место | Израиль |
8 место | Румыния |
9 место | Болгария |
10 место | Эстония |
11 место | Бельгия |
12 место | Чехия |
13 место | Молдова |
14 место | Латвия |